Netherlands
Electricity prices in Netherlands — Wednesday, 19 August 2026
Right now
0.335€/kWh
Expensive — Wait if you can
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ.
Wednesday, 19 August 2026
- Lowest
- 0.262
- Highest
- 0.379
- Average
- 0.312
- Spread
- 0.117
€/kWh
Cheapest hours today
- 13:45–14:000.262
- 15:00–15:150.264
- 14:45–15:000.264
Cheapest 3 hours in a row: 12:45–15:45 · 0.268 €/kWh
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.343 | Expensive |
| 00:15–00:30 | 0.328 | Average |
| 00:30–00:45 | 0.322 | Average |
| 00:45–01:00 | 0.306 | Average |
| 01:00–01:15 | 0.309 | Average |
| 01:15–01:30 | 0.302 | Average |
| 01:30–01:45 | 0.300 | Average |
| 01:45–02:00 | 0.296 | Average |
| 02:00–02:15 | 0.301 | Average |
| 02:15–02:30 | 0.295 | Average |
| 02:30–02:45 | 0.293 | Average |
| 02:45–03:00 | 0.288 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.289 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.290 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.288 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.290 | Average |
| 04:15–04:30 | 0.291 | Average |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Average |
| 04:45–05:00 | 0.291 | Average |
| 05:00–05:15 | 0.298 | Average |
| 05:15–05:30 | 0.299 | Average |
| 05:30–05:45 | 0.306 | Average |
| 05:45–06:00 | 0.322 | Average |
| 06:00–06:15 | 0.320 | Average |
| 06:15–06:30 | 0.334 | Expensive |
| 06:30–06:45 | 0.339 | Expensive |
| 06:45–07:00 | 0.343 | Expensive |
| 07:00–07:15 | 0.349 | Expensive |
| 07:15–07:30 | 0.344 | Expensive |
| 07:30–07:45 | 0.343 | Expensive |
| 07:45–08:00 | 0.339 | Expensive |
| 08:00–08:15 | 0.355 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.346 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.337 | Expensive |
| 08:45–09:00 | 0.329 | Average |
| 09:00–09:15 | 0.353 | Expensive |
| 09:15–09:30 | 0.329 | Average |
| 09:30–09:45 | 0.298 | Average |
| 09:45–10:00 | 0.285 | Cheap |
| 10:00–10:15 | 0.308 | Average |
| 10:15–10:30 | 0.298 | Average |
| 10:30–10:45 | 0.288 | Cheap |
| 10:45–11:00 | 0.291 | Average |
| 11:00–11:15 | 0.287 | Cheap |
| 11:15–11:30 | 0.288 | Cheap |
| 11:30–11:45 | 0.283 | Cheap |
| 11:45–12:00 | 0.278 | Cheap |
| 12:00–12:15 | 0.284 | Cheap |
| 12:15–12:30 | 0.275 | Cheap |
| 12:30–12:45 | 0.274 | Cheap |
| 12:45–13:00 | 0.269 | Cheap |
| 13:00–13:15 | 0.272 | Cheap |
| 13:15–13:30 | 0.268 | Cheap |
| 13:30–13:45 | 0.272 | Cheap |
| 13:45–14:00 | 0.262 | Cheap |
| 14:00–14:15 | 0.267 | Cheap |
| 14:15–14:30 | 0.268 | Cheap |
| 14:30–14:45 | 0.265 | Cheap |
| 14:45–15:00 | 0.264 | Cheap |
| 15:00–15:15 | 0.264 | Cheap |
| 15:15–15:30 | 0.267 | Cheap |
| 15:30–15:45 | 0.272 | Cheap |
| 15:45–16:00 | 0.276 | Cheap |
| 16:00–16:15 | 0.268 | Cheap |
| 16:15–16:30 | 0.274 | Cheap |
| 16:30–16:45 | 0.282 | Cheap |
| 16:45–17:00 | 0.291 | Average |
| 17:00–17:15 | 0.278 | Cheap |
| 17:15–17:30 | 0.288 | Cheap |
| 17:30–17:45 | 0.301 | Average |
| 17:45–18:00 | 0.321 | Average |
| 18:00–18:15 | 0.310 | Average |
| 18:15–18:30 | 0.329 | Average |
| 18:30–18:45 | 0.343 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.351 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.338 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.359 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.372 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.379 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.352 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.364 | Expensive |
| 20:30–20:45 | 0.368 | Expensive |
| 20:45–21:00 | 0.373 | Expensive |
| 21:00–21:15 | 0.368 | Expensive |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Expensive |
| 21:30–21:45 | 0.357 | Expensive |
| 21:45–22:00 | 0.349 | Expensive |
| 22:00–22:15 | 0.361 | Expensive |
| 22:15–22:30 | 0.354 | Expensive |
| 22:30–22:45 | 0.350 | Expensive |
| 22:45–23:00 | 0.341 | Expensive |
| 23:00–23:15 | 0.348 | Expensive |
| 23:15–23:30 | 0.341 | Expensive |
| 23:30–23:45 | 0.335 | Expensive |
| 23:45–00:00 | 0.323 | Average |
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
A hot water tank set above 60°C wastes energy and risks scalding. 55-60°C is the sensible range.