Netherlands
Electricity prices in Netherlands — Thursday, 19 November 2026
Right now
0.420€/kWh
Expensive — Wait if you can
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ.
Thursday, 19 November 2026
- Lowest
- 0.312
- Highest
- 0.426
- Average
- 0.366
- Spread
- 0.113
€/kWh
Cheapest hours today
- 00:15–00:300.312
- 00:00–00:150.313
- 02:15–02:300.318
Cheapest 3 hours in a row: 00:00–03:00 · 0.320 €/kWh
How to have a machine start by itself in one of these hours →
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.313 | Cheap |
| 00:15–00:30 | 0.312 | Cheap |
| 00:30–00:45 | 0.319 | Cheap |
| 00:45–01:00 | 0.324 | Cheap |
| 01:00–01:15 | 0.322 | Cheap |
| 01:15–01:30 | 0.322 | Cheap |
| 01:30–01:45 | 0.323 | Cheap |
| 01:45–02:00 | 0.324 | Cheap |
| 02:00–02:15 | 0.319 | Cheap |
| 02:15–02:30 | 0.318 | Cheap |
| 02:30–02:45 | 0.326 | Cheap |
| 02:45–03:00 | 0.324 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.322 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.327 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.329 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.335 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.328 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.337 | Cheap |
| 04:30–04:45 | 0.337 | Cheap |
| 04:45–05:00 | 0.343 | Cheap |
| 05:00–05:15 | 0.328 | Cheap |
| 05:15–05:30 | 0.329 | Cheap |
| 05:30–05:45 | 0.333 | Cheap |
| 05:45–06:00 | 0.333 | Cheap |
| 06:00–06:15 | 0.318 | Cheap |
| 06:15–06:30 | 0.346 | Average |
| 06:30–06:45 | 0.369 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.389 | Expensive |
| 07:00–07:15 | 0.384 | Expensive |
| 07:15–07:30 | 0.396 | Expensive |
| 07:30–07:45 | 0.403 | Expensive |
| 07:45–08:00 | 0.413 | Expensive |
| 08:00–08:15 | 0.425 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.424 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.424 | Expensive |
| 08:45–09:00 | 0.416 | Expensive |
| 09:00–09:15 | 0.404 | Expensive |
| 09:15–09:30 | 0.389 | Expensive |
| 09:30–09:45 | 0.381 | Average |
| 09:45–10:00 | 0.376 | Average |
| 10:00–10:15 | 0.396 | Expensive |
| 10:15–10:30 | 0.387 | Expensive |
| 10:30–10:45 | 0.382 | Average |
| 10:45–11:00 | 0.379 | Average |
| 11:00–11:15 | 0.375 | Average |
| 11:15–11:30 | 0.374 | Average |
| 11:30–11:45 | 0.366 | Average |
| 11:45–12:00 | 0.363 | Average |
| 12:00–12:15 | 0.366 | Average |
| 12:15–12:30 | 0.352 | Average |
| 12:30–12:45 | 0.352 | Average |
| 12:45–13:00 | 0.352 | Average |
| 13:00–13:15 | 0.355 | Average |
| 13:15–13:30 | 0.356 | Average |
| 13:30–13:45 | 0.362 | Average |
| 13:45–14:00 | 0.358 | Average |
| 14:00–14:15 | 0.365 | Average |
| 14:15–14:30 | 0.371 | Average |
| 14:30–14:45 | 0.371 | Average |
| 14:45–15:00 | 0.383 | Expensive |
| 15:00–15:15 | 0.372 | Average |
| 15:15–15:30 | 0.380 | Average |
| 15:30–15:45 | 0.386 | Expensive |
| 15:45–16:00 | 0.399 | Expensive |
| 16:00–16:15 | 0.392 | Expensive |
| 16:15–16:30 | 0.398 | Expensive |
| 16:30–16:45 | 0.403 | Expensive |
| 16:45–17:00 | 0.410 | Expensive |
| 17:00–17:15 | 0.399 | Expensive |
| 17:15–17:30 | 0.411 | Expensive |
| 17:30–17:45 | 0.408 | Expensive |
| 17:45–18:00 | 0.411 | Expensive |
| 18:00–18:15 | 0.421 | Expensive |
| 18:15–18:30 | 0.417 | Expensive |
| 18:30–18:45 | 0.420 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.414 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.426 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.409 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.407 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.395 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.398 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.380 | Average |
| 20:30–20:45 | 0.360 | Average |
| 20:45–21:00 | 0.353 | Average |
| 21:00–21:15 | 0.359 | Average |
| 21:15–21:30 | 0.352 | Average |
| 21:30–21:45 | 0.344 | Average |
| 21:45–22:00 | 0.341 | Cheap |
| 22:00–22:15 | 0.353 | Average |
| 22:15–22:30 | 0.353 | Average |
| 22:30–22:45 | 0.341 | Cheap |
| 22:45–23:00 | 0.339 | Cheap |
| 23:00–23:15 | 0.338 | Cheap |
| 23:15–23:30 | 0.331 | Cheap |
| 23:30–23:45 | 0.331 | Cheap |
| 23:45–00:00 | 0.326 | Cheap |
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
Insulating hot water pipes in unheated spaces keeps water hot between the tank and the tap for a few euros.