Netherlands
Electricity prices tomorrow in Netherlands — Thursday, 20 August 2026
Tomorrow · Average for the day
0.290€/kWh
Tomorrow’s prices are set by an auction, not a forecast. Every morning, generators and suppliers across the coupled European market submit bids for each interval of the following day; the auction closes at 12:00 CET and the clearing prices are published shortly after, usually between 13:00 and 14:00. From that moment tomorrow’s curve is fixed and public — which is why setting a dishwasher or a car charger the evening before is the single most reliable way to pay less for exactly the same electricity.
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ.
Thursday, 20 August 2026
- Lowest
- 0.180
- Highest
- 0.355
- Average
- 0.290
- Spread
- 0.176
€/kWh
Cheapest hours today
- 13:45–14:000.180
- 13:30–13:450.188
- 14:15–14:300.191
Cheapest 3 hours in a row: 12:30–15:30 · 0.199 €/kWh
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.335 | Expensive |
| 00:15–00:30 | 0.326 | Expensive |
| 00:30–00:45 | 0.315 | Average |
| 00:45–01:00 | 0.303 | Average |
| 01:00–01:15 | 0.312 | Average |
| 01:15–01:30 | 0.308 | Average |
| 01:30–01:45 | 0.307 | Average |
| 01:45–02:00 | 0.302 | Average |
| 02:00–02:15 | 0.303 | Average |
| 02:15–02:30 | 0.298 | Average |
| 02:30–02:45 | 0.294 | Average |
| 02:45–03:00 | 0.292 | Average |
| 03:00–03:15 | 0.291 | Average |
| 03:15–03:30 | 0.289 | Average |
| 03:30–03:45 | 0.291 | Average |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Average |
| 04:00–04:15 | 0.287 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.288 | Average |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Average |
| 04:45–05:00 | 0.294 | Average |
| 05:00–05:15 | 0.290 | Average |
| 05:15–05:30 | 0.298 | Average |
| 05:30–05:45 | 0.307 | Average |
| 05:45–06:00 | 0.318 | Expensive |
| 06:00–06:15 | 0.304 | Average |
| 06:15–06:30 | 0.322 | Expensive |
| 06:30–06:45 | 0.334 | Expensive |
| 06:45–07:00 | 0.337 | Expensive |
| 07:00–07:15 | 0.338 | Expensive |
| 07:15–07:30 | 0.338 | Expensive |
| 07:30–07:45 | 0.336 | Expensive |
| 07:45–08:00 | 0.324 | Expensive |
| 08:00–08:15 | 0.339 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.326 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.310 | Average |
| 08:45–09:00 | 0.299 | Average |
| 09:00–09:15 | 0.317 | Average |
| 09:15–09:30 | 0.311 | Average |
| 09:30–09:45 | 0.289 | Average |
| 09:45–10:00 | 0.275 | Cheap |
| 10:00–10:15 | 0.298 | Average |
| 10:15–10:30 | 0.277 | Cheap |
| 10:30–10:45 | 0.272 | Cheap |
| 10:45–11:00 | 0.253 | Cheap |
| 11:00–11:15 | 0.272 | Cheap |
| 11:15–11:30 | 0.248 | Cheap |
| 11:30–11:45 | 0.236 | Cheap |
| 11:45–12:00 | 0.223 | Cheap |
| 12:00–12:15 | 0.233 | Cheap |
| 12:15–12:30 | 0.215 | Cheap |
| 12:30–12:45 | 0.210 | Cheap |
| 12:45–13:00 | 0.203 | Cheap |
| 13:00–13:15 | 0.202 | Cheap |
| 13:15–13:30 | 0.197 | Cheap |
| 13:30–13:45 | 0.188 | Cheap |
| 13:45–14:00 | 0.180 | Cheap |
| 14:00–14:15 | 0.193 | Cheap |
| 14:15–14:30 | 0.191 | Cheap |
| 14:30–14:45 | 0.201 | Cheap |
| 14:45–15:00 | 0.201 | Cheap |
| 15:00–15:15 | 0.206 | Cheap |
| 15:15–15:30 | 0.214 | Cheap |
| 15:30–15:45 | 0.225 | Cheap |
| 15:45–16:00 | 0.231 | Cheap |
| 16:00–16:15 | 0.199 | Cheap |
| 16:15–16:30 | 0.228 | Cheap |
| 16:30–16:45 | 0.251 | Cheap |
| 16:45–17:00 | 0.268 | Cheap |
| 17:00–17:15 | 0.260 | Cheap |
| 17:15–17:30 | 0.272 | Cheap |
| 17:30–17:45 | 0.292 | Average |
| 17:45–18:00 | 0.306 | Average |
| 18:00–18:15 | 0.282 | Cheap |
| 18:15–18:30 | 0.300 | Average |
| 18:30–18:45 | 0.324 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.327 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.325 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.337 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.344 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.355 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.347 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.351 | Expensive |
| 20:30–20:45 | 0.354 | Expensive |
| 20:45–21:00 | 0.355 | Expensive |
| 21:00–21:15 | 0.354 | Expensive |
| 21:15–21:30 | 0.350 | Expensive |
| 21:30–21:45 | 0.347 | Expensive |
| 21:45–22:00 | 0.340 | Expensive |
| 22:00–22:15 | 0.345 | Expensive |
| 22:15–22:30 | 0.341 | Expensive |
| 22:30–22:45 | 0.338 | Expensive |
| 22:45–23:00 | 0.329 | Expensive |
| 23:00–23:15 | 0.329 | Expensive |
| 23:15–23:30 | 0.324 | Expensive |
| 23:30–23:45 | 0.318 | Expensive |
| 23:45–00:00 | 0.311 | Average |
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
A hot water tank set above 60°C wastes energy and risks scalding. 55-60°C is the sensible range.