Spain
Electricity prices tomorrow in Spain — Thursday, 20 August 2026
Tomorrow · Average for the day
0.195€/kWh
Tomorrow’s prices are set by an auction, not a forecast. Every morning, generators and suppliers across the coupled European market submit bids for each interval of the following day; the auction closes at 12:00 CET and the clearing prices are published shortly after, usually between 13:00 and 14:00. From that moment tomorrow’s curve is fixed and public — which is why setting a dishwasher or a car charger the evening before is the single most reliable way to pay less for exactly the same electricity.
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ. Estimate
Thursday, 20 August 2026
- Lowest
- 0.077
- Highest
- 0.291
- Average
- 0.195
- Spread
- 0.214
€/kWh
Cheapest hours today
- 11:45–12:000.077
- 12:30–12:450.095
- 12:15–12:300.098
Cheapest 3 hours in a row: 11:45–14:45 · 0.104 €/kWh
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.256 | Expensive |
| 00:15–00:30 | 0.252 | Expensive |
| 00:30–00:45 | 0.242 | Expensive |
| 00:45–01:00 | 0.237 | Expensive |
| 01:00–01:15 | 0.238 | Expensive |
| 01:15–01:30 | 0.234 | Expensive |
| 01:30–01:45 | 0.223 | Average |
| 01:45–02:00 | 0.217 | Average |
| 02:00–02:15 | 0.241 | Expensive |
| 02:15–02:30 | 0.240 | Expensive |
| 02:30–02:45 | 0.236 | Expensive |
| 02:45–03:00 | 0.235 | Expensive |
| 03:00–03:15 | 0.208 | Average |
| 03:15–03:30 | 0.208 | Average |
| 03:30–03:45 | 0.202 | Average |
| 03:45–04:00 | 0.202 | Average |
| 04:00–04:15 | 0.200 | Average |
| 04:15–04:30 | 0.200 | Average |
| 04:30–04:45 | 0.200 | Average |
| 04:45–05:00 | 0.201 | Average |
| 05:00–05:15 | 0.201 | Average |
| 05:15–05:30 | 0.201 | Average |
| 05:30–05:45 | 0.202 | Average |
| 05:45–06:00 | 0.205 | Average |
| 06:00–06:15 | 0.205 | Average |
| 06:15–06:30 | 0.205 | Average |
| 06:30–06:45 | 0.220 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.236 | Expensive |
| 07:00–07:15 | 0.228 | Average |
| 07:15–07:30 | 0.237 | Expensive |
| 07:30–07:45 | 0.235 | Expensive |
| 07:45–08:00 | 0.222 | Average |
| 08:00–08:15 | 0.262 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.254 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.236 | Expensive |
| 08:45–09:00 | 0.223 | Average |
| 09:00–09:15 | 0.226 | Average |
| 09:15–09:30 | 0.226 | Average |
| 09:30–09:45 | 0.207 | Average |
| 09:45–10:00 | 0.195 | Average |
| 10:00–10:15 | 0.219 | Average |
| 10:15–10:30 | 0.179 | Cheap |
| 10:30–10:45 | 0.174 | Cheap |
| 10:45–11:00 | 0.157 | Cheap |
| 11:00–11:15 | 0.117 | Cheap |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Cheap |
| 11:30–11:45 | 0.119 | Cheap |
| 11:45–12:00 | 0.077 | Cheap |
| 12:00–12:15 | 0.109 | Cheap |
| 12:15–12:30 | 0.098 | Cheap |
| 12:30–12:45 | 0.095 | Cheap |
| 12:45–13:00 | 0.112 | Cheap |
| 13:00–13:15 | 0.107 | Cheap |
| 13:15–13:30 | 0.115 | Cheap |
| 13:30–13:45 | 0.110 | Cheap |
| 13:45–14:00 | 0.105 | Cheap |
| 14:00–14:15 | 0.099 | Cheap |
| 14:15–14:30 | 0.111 | Cheap |
| 14:30–14:45 | 0.115 | Cheap |
| 14:45–15:00 | 0.114 | Cheap |
| 15:00–15:15 | 0.115 | Cheap |
| 15:15–15:30 | 0.101 | Cheap |
| 15:30–15:45 | 0.101 | Cheap |
| 15:45–16:00 | 0.108 | Cheap |
| 16:00–16:15 | 0.114 | Cheap |
| 16:15–16:30 | 0.129 | Cheap |
| 16:30–16:45 | 0.133 | Cheap |
| 16:45–17:00 | 0.130 | Cheap |
| 17:00–17:15 | 0.130 | Cheap |
| 17:15–17:30 | 0.141 | Cheap |
| 17:30–17:45 | 0.142 | Cheap |
| 17:45–18:00 | 0.156 | Cheap |
| 18:00–18:15 | 0.167 | Cheap |
| 18:15–18:30 | 0.194 | Average |
| 18:30–18:45 | 0.202 | Average |
| 18:45–19:00 | 0.199 | Average |
| 19:00–19:15 | 0.195 | Average |
| 19:15–19:30 | 0.213 | Average |
| 19:30–19:45 | 0.241 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.242 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.258 | Expensive |
| 20:30–20:45 | 0.275 | Expensive |
| 20:45–21:00 | 0.291 | Expensive |
| 21:00–21:15 | 0.288 | Expensive |
| 21:15–21:30 | 0.280 | Expensive |
| 21:30–21:45 | 0.281 | Expensive |
| 21:45–22:00 | 0.271 | Expensive |
| 22:00–22:15 | 0.266 | Expensive |
| 22:15–22:30 | 0.258 | Expensive |
| 22:30–22:45 | 0.256 | Expensive |
| 22:45–23:00 | 0.246 | Expensive |
| 23:00–23:15 | 0.245 | Expensive |
| 23:15–23:30 | 0.239 | Expensive |
| 23:30–23:45 | 0.233 | Expensive |
| 23:45–00:00 | 0.225 | Average |
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — no official source on file yet
- Grid charge — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
A slow cooker running for eight hours uses less electricity than an oven running for one.