Spain
Electricity prices tomorrow in Spain — Friday, 20 November 2026
Tomorrow · Average for the day
0.199€/kWh
Tomorrow’s prices are set by an auction, not a forecast. Every morning, generators and suppliers across the coupled European market submit bids for each interval of the following day; the auction closes at 12:00 CET and the clearing prices are published shortly after, usually between 13:00 and 14:00. From that moment tomorrow’s curve is fixed and public — which is why setting a dishwasher or a car charger the evening before is the single most reliable way to pay less for exactly the same electricity.
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ. Estimate
Friday, 20 November 2026
- Lowest
- 0.073
- Highest
- 0.415
- Average
- 0.199
- Spread
- 0.342
€/kWh
Cheapest hours today
- 01:45–02:000.073
- 01:15–01:300.074
- 01:30–01:450.074
Cheapest 3 hours in a row: 00:30–03:30 · 0.074 €/kWh
How to have a machine start by itself in one of these hours →
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.078 | Cheap |
| 00:15–00:30 | 0.075 | Cheap |
| 00:30–00:45 | 0.075 | Cheap |
| 00:45–01:00 | 0.074 | Cheap |
| 01:00–01:15 | 0.074 | Cheap |
| 01:15–01:30 | 0.074 | Cheap |
| 01:30–01:45 | 0.074 | Cheap |
| 01:45–02:00 | 0.073 | Cheap |
| 02:00–02:15 | 0.074 | Cheap |
| 02:15–02:30 | 0.074 | Cheap |
| 02:30–02:45 | 0.074 | Cheap |
| 02:45–03:00 | 0.074 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.074 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.075 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.075 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.077 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.077 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.077 | Cheap |
| 04:30–04:45 | 0.078 | Cheap |
| 04:45–05:00 | 0.078 | Cheap |
| 05:00–05:15 | 0.078 | Cheap |
| 05:15–05:30 | 0.079 | Cheap |
| 05:30–05:45 | 0.084 | Cheap |
| 05:45–06:00 | 0.096 | Cheap |
| 06:00–06:15 | 0.100 | Cheap |
| 06:15–06:30 | 0.118 | Cheap |
| 06:30–06:45 | 0.128 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.141 | Average |
| 07:00–07:15 | 0.173 | Average |
| 07:15–07:30 | 0.212 | Average |
| 07:30–07:45 | 0.227 | Average |
| 07:45–08:00 | 0.229 | Average |
| 08:00–08:15 | 0.264 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.269 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.257 | Average |
| 08:45–09:00 | 0.250 | Average |
| 09:00–09:15 | 0.244 | Average |
| 09:15–09:30 | 0.213 | Average |
| 09:30–09:45 | 0.192 | Average |
| 09:45–10:00 | 0.160 | Average |
| 10:00–10:15 | 0.170 | Average |
| 10:15–10:30 | 0.155 | Average |
| 10:30–10:45 | 0.150 | Average |
| 10:45–11:00 | 0.136 | Average |
| 11:00–11:15 | 0.131 | Average |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Average |
| 11:30–11:45 | 0.124 | Cheap |
| 11:45–12:00 | 0.124 | Cheap |
| 12:00–12:15 | 0.124 | Cheap |
| 12:15–12:30 | 0.122 | Cheap |
| 12:30–12:45 | 0.124 | Cheap |
| 12:45–13:00 | 0.124 | Cheap |
| 13:00–13:15 | 0.124 | Cheap |
| 13:15–13:30 | 0.124 | Cheap |
| 13:30–13:45 | 0.125 | Average |
| 13:45–14:00 | 0.132 | Average |
| 14:00–14:15 | 0.135 | Average |
| 14:15–14:30 | 0.140 | Average |
| 14:30–14:45 | 0.143 | Average |
| 14:45–15:00 | 0.153 | Average |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Average |
| 15:15–15:30 | 0.187 | Average |
| 15:30–15:45 | 0.214 | Average |
| 15:45–16:00 | 0.248 | Average |
| 16:00–16:15 | 0.249 | Average |
| 16:15–16:30 | 0.260 | Expensive |
| 16:30–16:45 | 0.285 | Expensive |
| 16:45–17:00 | 0.336 | Expensive |
| 17:00–17:15 | 0.304 | Expensive |
| 17:15–17:30 | 0.341 | Expensive |
| 17:30–17:45 | 0.366 | Expensive |
| 17:45–18:00 | 0.404 | Expensive |
| 18:00–18:15 | 0.367 | Expensive |
| 18:15–18:30 | 0.374 | Expensive |
| 18:30–18:45 | 0.404 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.415 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.367 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.367 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.369 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.374 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.367 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.372 | Expensive |
| 20:30–20:45 | 0.367 | Expensive |
| 20:45–21:00 | 0.354 | Expensive |
| 21:00–21:15 | 0.366 | Expensive |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Expensive |
| 21:30–21:45 | 0.323 | Expensive |
| 21:45–22:00 | 0.308 | Expensive |
| 22:00–22:15 | 0.301 | Expensive |
| 22:15–22:30 | 0.283 | Expensive |
| 22:30–22:45 | 0.278 | Expensive |
| 22:45–23:00 | 0.278 | Expensive |
| 23:00–23:15 | 0.289 | Expensive |
| 23:15–23:30 | 0.277 | Expensive |
| 23:30–23:45 | 0.270 | Expensive |
| 23:45–00:00 | 0.260 | Expensive |
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — no official source on file yet
- Grid charge — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
Fridge at 4°C and freezer at -18°C. Every degree colder than that costs roughly 5% more for no benefit.