Germany
Electricity prices in Germany — Thursday, 19 November 2026
Right now
0.505€/kWh
Expensive — Wait if you can
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ. Estimate
Thursday, 19 November 2026
- Lowest
- 0.392
- Highest
- 0.528
- Average
- 0.461
- Spread
- 0.136
€/kWh
Cheapest hours today
- 02:15–02:300.392
- 00:15–00:300.392
- 00:00–00:150.393
Cheapest 3 hours in a row: 00:00–03:00 · 0.397 €/kWh
How to have a machine start by itself in one of these hours →
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.393 | Cheap |
| 00:15–00:30 | 0.392 | Cheap |
| 00:30–00:45 | 0.400 | Cheap |
| 00:45–01:00 | 0.399 | Cheap |
| 01:00–01:15 | 0.397 | Cheap |
| 01:15–01:30 | 0.395 | Cheap |
| 01:30–01:45 | 0.399 | Cheap |
| 01:45–02:00 | 0.400 | Cheap |
| 02:00–02:15 | 0.395 | Cheap |
| 02:15–02:30 | 0.392 | Cheap |
| 02:30–02:45 | 0.400 | Cheap |
| 02:45–03:00 | 0.398 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.396 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.401 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.402 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.409 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.406 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.411 | Cheap |
| 04:30–04:45 | 0.414 | Cheap |
| 04:45–05:00 | 0.420 | Cheap |
| 05:00–05:15 | 0.413 | Cheap |
| 05:15–05:30 | 0.422 | Cheap |
| 05:30–05:45 | 0.429 | Cheap |
| 05:45–06:00 | 0.445 | Average |
| 06:00–06:15 | 0.425 | Cheap |
| 06:15–06:30 | 0.455 | Average |
| 06:30–06:45 | 0.479 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.500 | Expensive |
| 07:00–07:15 | 0.490 | Average |
| 07:15–07:30 | 0.500 | Expensive |
| 07:30–07:45 | 0.508 | Expensive |
| 07:45–08:00 | 0.518 | Expensive |
| 08:00–08:15 | 0.525 | Expensive |
| 08:15–08:30 | 0.528 | Expensive |
| 08:30–08:45 | 0.523 | Expensive |
| 08:45–09:00 | 0.515 | Expensive |
| 09:00–09:15 | 0.502 | Expensive |
| 09:15–09:30 | 0.493 | Expensive |
| 09:30–09:45 | 0.493 | Expensive |
| 09:45–10:00 | 0.489 | Average |
| 10:00–10:15 | 0.510 | Expensive |
| 10:15–10:30 | 0.502 | Expensive |
| 10:30–10:45 | 0.497 | Expensive |
| 10:45–11:00 | 0.494 | Expensive |
| 11:00–11:15 | 0.490 | Average |
| 11:15–11:30 | 0.488 | Average |
| 11:30–11:45 | 0.480 | Average |
| 11:45–12:00 | 0.476 | Average |
| 12:00–12:15 | 0.480 | Average |
| 12:15–12:30 | 0.464 | Average |
| 12:30–12:45 | 0.464 | Average |
| 12:45–13:00 | 0.463 | Average |
| 13:00–13:15 | 0.467 | Average |
| 13:15–13:30 | 0.468 | Average |
| 13:30–13:45 | 0.475 | Average |
| 13:45–14:00 | 0.470 | Average |
| 14:00–14:15 | 0.478 | Average |
| 14:15–14:30 | 0.484 | Average |
| 14:30–14:45 | 0.484 | Average |
| 14:45–15:00 | 0.497 | Expensive |
| 15:00–15:15 | 0.485 | Average |
| 15:15–15:30 | 0.491 | Average |
| 15:30–15:45 | 0.497 | Expensive |
| 15:45–16:00 | 0.501 | Expensive |
| 16:00–16:15 | 0.502 | Expensive |
| 16:15–16:30 | 0.505 | Expensive |
| 16:30–16:45 | 0.509 | Expensive |
| 16:45–17:00 | 0.510 | Expensive |
| 17:00–17:15 | 0.510 | Expensive |
| 17:15–17:30 | 0.510 | Expensive |
| 17:30–17:45 | 0.504 | Expensive |
| 17:45–18:00 | 0.504 | Expensive |
| 18:00–18:15 | 0.516 | Expensive |
| 18:15–18:30 | 0.507 | Expensive |
| 18:30–18:45 | 0.505 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.493 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.508 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.495 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.495 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.485 | Average |
| 20:00–20:15 | 0.483 | Average |
| 20:15–20:30 | 0.472 | Average |
| 20:30–20:45 | 0.450 | Average |
| 20:45–21:00 | 0.442 | Average |
| 21:00–21:15 | 0.452 | Average |
| 21:15–21:30 | 0.444 | Average |
| 21:30–21:45 | 0.436 | Average |
| 21:45–22:00 | 0.418 | Cheap |
| 22:00–22:15 | 0.441 | Average |
| 22:15–22:30 | 0.432 | Cheap |
| 22:30–22:45 | 0.418 | Cheap |
| 22:45–23:00 | 0.415 | Cheap |
| 23:00–23:15 | 0.424 | Cheap |
| 23:15–23:30 | 0.414 | Cheap |
| 23:30–23:45 | 0.410 | Cheap |
| 23:45–00:00 | 0.402 | Cheap |
Use your own grid rate
Grid charges vary by network operator. Enter the variable rate from your own bill, excluding VAT, and we will use it instead of the national typical value.
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — no official source on file yet
- Energy tax — no official source on file yet
- Levies and surcharges — no official source on file yet
- Concession fee — no official source on file yet
- Grid charge — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
Insulating hot water pipes in unheated spaces keeps water hot between the tank and the tap for a few euros.