Espanja
Sähkön hinta — Espanja, torstaina 19. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0.197€/kWh
Kallista — Odota jos voit
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
torstaina 19. marraskuuta 2026
- Alin
- -0.004
- Ylin
- 0.227
- Keskiarvo
- 0.066
- Vaihteluväli
- 0.231
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 04:45–05:00-0.004
- 04:15–04:300.002
- 04:30–04:450.002
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 02:45–05:45 · 0.004 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.025 | Normaali |
| 00:15–00:30 | 0.015 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 0.009 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 0.009 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 0.009 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 0.009 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 0.009 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 0.009 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 0.005 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 0.005 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 0.005 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 0.005 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 0.005 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 0.005 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 0.005 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 0.003 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 0.003 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 0.002 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 0.002 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | -0.004 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 0.004 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 0.005 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 0.005 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 0.005 | Halpaa |
| 06:00–06:15 | 0.009 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 0.009 | Halpaa |
| 06:30–06:45 | 0.022 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.030 | Normaali |
| 07:00–07:15 | 0.059 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 0.063 | Normaali |
| 07:30–07:45 | 0.079 | Normaali |
| 07:45–08:00 | 0.088 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 0.131 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.129 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.107 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.105 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 0.041 | Normaali |
| 09:15–09:30 | 0.029 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 0.026 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.023 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.036 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 0.035 | Normaali |
| 10:30–10:45 | 0.035 | Normaali |
| 10:45–11:00 | 0.035 | Normaali |
| 11:00–11:15 | 0.035 | Normaali |
| 11:15–11:30 | 0.035 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 0.035 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 0.035 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 0.035 | Normaali |
| 12:15–12:30 | 0.035 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 0.035 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 0.035 | Normaali |
| 13:00–13:15 | 0.035 | Normaali |
| 13:15–13:30 | 0.035 | Normaali |
| 13:30–13:45 | 0.035 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 0.035 | Normaali |
| 14:00–14:15 | 0.022 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 0.022 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 0.022 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 0.022 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 0.022 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 0.022 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 0.022 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 0.023 | Normaali |
| 16:00–16:15 | 0.022 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 0.023 | Normaali |
| 16:30–16:45 | 0.025 | Normaali |
| 16:45–17:00 | 0.060 | Normaali |
| 17:00–17:15 | 0.079 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 0.123 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 0.126 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.164 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.155 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.193 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.197 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.193 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.196 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.195 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.190 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.200 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.227 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.212 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.211 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.207 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.191 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.190 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.163 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.134 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.148 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.117 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.123 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 0.105 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 0.105 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 0.084 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 0.099 | Kallista |
| 23:45–00:00 | 0.084 | Kallista |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Jääkaappi neljään asteeseen ja pakastin −18 asteeseen. Jokainen aste kylmempää maksaa noin 5 prosenttia enemmän ilman mitään hyötyä.