Espanja
Sähkön hinta — Espanja, sunnuntaina 4. lokakuuta 2026
Juuri nyt
0.264€/kWh
Kallista — Odota jos voit
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
sunnuntaina 4. lokakuuta 2026
- Alin
- 0.081
- Ylin
- 0.303
- Keskiarvo
- 0.218
- Vaihteluväli
- 0.222
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 15:00–15:150.081
- 14:45–15:000.083
- 14:00–14:150.089
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 12:30–15:30 · 0.094 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.258 | Kallista |
| 00:15–00:30 | 0.264 | Kallista |
| 00:30–00:45 | 0.262 | Kallista |
| 00:45–01:00 | 0.254 | Kallista |
| 01:00–01:15 | 0.254 | Kallista |
| 01:15–01:30 | 0.248 | Kallista |
| 01:30–01:45 | 0.243 | Normaali |
| 01:45–02:00 | 0.239 | Normaali |
| 02:00–02:15 | 0.243 | Normaali |
| 02:15–02:30 | 0.234 | Normaali |
| 02:30–02:45 | 0.233 | Normaali |
| 02:45–03:00 | 0.230 | Normaali |
| 03:00–03:15 | 0.232 | Normaali |
| 03:15–03:30 | 0.230 | Normaali |
| 03:30–03:45 | 0.228 | Normaali |
| 03:45–04:00 | 0.230 | Normaali |
| 04:00–04:15 | 0.233 | Normaali |
| 04:15–04:30 | 0.232 | Normaali |
| 04:30–04:45 | 0.233 | Normaali |
| 04:45–05:00 | 0.233 | Normaali |
| 05:00–05:15 | 0.222 | Normaali |
| 05:15–05:30 | 0.222 | Normaali |
| 05:30–05:45 | 0.223 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 0.226 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 0.223 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 0.225 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.228 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.236 | Normaali |
| 07:00–07:15 | 0.232 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 0.238 | Normaali |
| 07:30–07:45 | 0.239 | Normaali |
| 07:45–08:00 | 0.233 | Normaali |
| 08:00–08:15 | 0.256 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.253 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.249 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.242 | Normaali |
| 09:00–09:15 | 0.254 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 0.234 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 0.228 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.211 | Halpaa |
| 10:00–10:15 | 0.221 | Halpaa |
| 10:15–10:30 | 0.202 | Halpaa |
| 10:30–10:45 | 0.194 | Halpaa |
| 10:45–11:00 | 0.179 | Halpaa |
| 11:00–11:15 | 0.173 | Halpaa |
| 11:15–11:30 | 0.159 | Halpaa |
| 11:30–11:45 | 0.132 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 0.119 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 0.127 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 0.114 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 0.104 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 0.098 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 0.104 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 0.101 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 0.097 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 0.093 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 0.089 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 0.090 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 0.089 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 0.083 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 0.081 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 0.100 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 0.117 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 0.141 | Halpaa |
| 16:00–16:15 | 0.137 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 0.172 | Halpaa |
| 16:30–16:45 | 0.197 | Halpaa |
| 16:45–17:00 | 0.215 | Halpaa |
| 17:00–17:15 | 0.220 | Halpaa |
| 17:15–17:30 | 0.220 | Halpaa |
| 17:30–17:45 | 0.221 | Halpaa |
| 17:45–18:00 | 0.244 | Normaali |
| 18:00–18:15 | 0.231 | Normaali |
| 18:15–18:30 | 0.256 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.267 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.289 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.284 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.297 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.303 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.295 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.294 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.293 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.287 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.280 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.279 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.277 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.286 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.279 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.278 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.281 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.280 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 0.292 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 0.293 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 0.291 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 0.286 | Kallista |
| 23:45–00:00 | 0.284 | Kallista |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Autotallin toinen jääkaappi on usein kodin suurin piilokulu, varsinkin vanha malli joka seisoo puolityhjänä.