Spanien
Elpris i Spanien — lørdag den 3. oktober 2026
Lige nu
0.259€/kWh
Dyrt — Vent hvis du kan
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
lørdag den 3. oktober 2026
- Laveste
- 0.140
- Højeste
- 0.298
- Gennemsnit
- 0.234
- Forskel
- 0.159
€/kWh
Billigste timer i dag
- 14:00–15:000.140
- 13:00–14:000.167
- 12:00–13:000.170
Billigste 3 timer i træk: 12:00–15:00 · 0.159 €/kWh
Sådan får du maskinen til at starte af sig selv i en af disse timer →
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0.264 | Dyrt |
| 01:00–02:00 | 0.247 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 0.250 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 0.249 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 0.237 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 0.226 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 0.239 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 0.262 | Dyrt |
| 08:00–09:00 | 0.254 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 0.238 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 0.228 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 0.208 | Billigt |
| 12:00–13:00 | 0.170 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 0.167 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 0.140 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 0.174 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 0.215 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 0.213 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 0.247 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 0.280 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 0.298 | Dyrt |
| 21:00–22:00 | 0.288 | Dyrt |
| 22:00–23:00 | 0.274 | Dyrt |
| 23:00–00:00 | 0.259 | Dyrt |
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
Et ekstra køleskab i garagen er ofte den største skjulte udgift i huset, især en ældre model der står halvtom.