Espanja
Sähkön hinta huomenna — Espanja, perjantaina 20. marraskuuta 2026
Huomenna · Vuorokauden keskiarvo
0.199€/kWh
Huomisen hinta ei ole ennuste vaan huutokaupan tulos. Joka aamupäivä tuottajat ja myyjät kytketyillä eurooppalaisilla markkinoilla jättävät tarjouksensa seuraavan vuorokauden jokaiselle jaksolle; huutokauppa sulkeutuu klo 12:00 CET ja hinnat julkaistaan pian sen jälkeen, yleensä klo 13:00–14:00. Siitä hetkestä alkaen huomisen käyrä on lyöty lukkoon ja julkinen. Siksi astianpesukoneen tai auton latauksen ajastaminen jo edellisiltana on luotettavin tapa maksaa vähemmän täsmälleen samasta sähköstä.
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
perjantaina 20. marraskuuta 2026
- Alin
- 0.073
- Ylin
- 0.415
- Keskiarvo
- 0.199
- Vaihteluväli
- 0.342
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 01:45–02:000.073
- 01:15–01:300.074
- 01:30–01:450.074
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 00:30–03:30 · 0.074 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.078 | Halpaa |
| 00:15–00:30 | 0.075 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 0.075 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 0.074 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 0.074 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 0.074 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 0.074 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 0.073 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 0.074 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 0.074 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 0.074 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 0.074 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 0.074 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 0.075 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 0.075 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 0.077 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 0.077 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 0.077 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 0.078 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 0.078 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 0.078 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 0.079 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 0.084 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 0.096 | Halpaa |
| 06:00–06:15 | 0.100 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 0.118 | Halpaa |
| 06:30–06:45 | 0.128 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.141 | Normaali |
| 07:00–07:15 | 0.173 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 0.212 | Normaali |
| 07:30–07:45 | 0.227 | Normaali |
| 07:45–08:00 | 0.229 | Normaali |
| 08:00–08:15 | 0.264 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.269 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.257 | Normaali |
| 08:45–09:00 | 0.250 | Normaali |
| 09:00–09:15 | 0.244 | Normaali |
| 09:15–09:30 | 0.213 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 0.192 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.160 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.170 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 0.155 | Normaali |
| 10:30–10:45 | 0.150 | Normaali |
| 10:45–11:00 | 0.136 | Normaali |
| 11:00–11:15 | 0.131 | Normaali |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 0.124 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 0.124 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 0.124 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 0.122 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 0.124 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 0.124 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 0.124 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 0.124 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 0.125 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 0.132 | Normaali |
| 14:00–14:15 | 0.135 | Normaali |
| 14:15–14:30 | 0.140 | Normaali |
| 14:30–14:45 | 0.143 | Normaali |
| 14:45–15:00 | 0.153 | Normaali |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Normaali |
| 15:15–15:30 | 0.187 | Normaali |
| 15:30–15:45 | 0.214 | Normaali |
| 15:45–16:00 | 0.248 | Normaali |
| 16:00–16:15 | 0.249 | Normaali |
| 16:15–16:30 | 0.260 | Kallista |
| 16:30–16:45 | 0.285 | Kallista |
| 16:45–17:00 | 0.336 | Kallista |
| 17:00–17:15 | 0.304 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 0.341 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 0.366 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.404 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.367 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.374 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.404 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.415 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.367 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.367 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.369 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.374 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.367 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.372 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.367 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.354 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.366 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.323 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.308 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.301 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.283 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.278 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 0.278 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 0.289 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 0.277 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 0.270 | Kallista |
| 23:45–00:00 | 0.260 | Kallista |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Jääkaappi neljään asteeseen ja pakastin −18 asteeseen. Jokainen aste kylmempää maksaa noin 5 prosenttia enemmän ilman mitään hyötyä.