Espanja
Sähkön hinta huomenna — Espanja, torstaina 20. elokuuta 2026
Huomenna · Vuorokauden keskiarvo
0.195€/kWh
Huomisen hinta ei ole ennuste vaan huutokaupan tulos. Joka aamupäivä tuottajat ja myyjät kytketyillä eurooppalaisilla markkinoilla jättävät tarjouksensa seuraavan vuorokauden jokaiselle jaksolle; huutokauppa sulkeutuu klo 12:00 CET ja hinnat julkaistaan pian sen jälkeen, yleensä klo 13:00–14:00. Siitä hetkestä alkaen huomisen käyrä on lyöty lukkoon ja julkinen. Siksi astianpesukoneen tai auton latauksen ajastaminen jo edellisiltana on luotettavin tapa maksaa vähemmän täsmälleen samasta sähköstä.
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
torstaina 20. elokuuta 2026
- Alin
- 0.077
- Ylin
- 0.291
- Keskiarvo
- 0.195
- Vaihteluväli
- 0.214
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 11:45–12:000.077
- 12:30–12:450.095
- 12:15–12:300.098
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 11:45–14:45 · 0.104 €/kWh
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.256 | Kallista |
| 00:15–00:30 | 0.252 | Kallista |
| 00:30–00:45 | 0.242 | Kallista |
| 00:45–01:00 | 0.237 | Kallista |
| 01:00–01:15 | 0.238 | Kallista |
| 01:15–01:30 | 0.234 | Kallista |
| 01:30–01:45 | 0.223 | Normaali |
| 01:45–02:00 | 0.217 | Normaali |
| 02:00–02:15 | 0.241 | Kallista |
| 02:15–02:30 | 0.240 | Kallista |
| 02:30–02:45 | 0.236 | Kallista |
| 02:45–03:00 | 0.235 | Kallista |
| 03:00–03:15 | 0.208 | Normaali |
| 03:15–03:30 | 0.208 | Normaali |
| 03:30–03:45 | 0.202 | Normaali |
| 03:45–04:00 | 0.202 | Normaali |
| 04:00–04:15 | 0.200 | Normaali |
| 04:15–04:30 | 0.200 | Normaali |
| 04:30–04:45 | 0.200 | Normaali |
| 04:45–05:00 | 0.201 | Normaali |
| 05:00–05:15 | 0.201 | Normaali |
| 05:15–05:30 | 0.201 | Normaali |
| 05:30–05:45 | 0.202 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 0.205 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 0.205 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 0.205 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.220 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.236 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 0.228 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 0.237 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 0.235 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 0.222 | Normaali |
| 08:00–08:15 | 0.262 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.254 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.236 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.223 | Normaali |
| 09:00–09:15 | 0.226 | Normaali |
| 09:15–09:30 | 0.226 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 0.207 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.195 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.219 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 0.179 | Halpaa |
| 10:30–10:45 | 0.174 | Halpaa |
| 10:45–11:00 | 0.157 | Halpaa |
| 11:00–11:15 | 0.117 | Halpaa |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Halpaa |
| 11:30–11:45 | 0.119 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 0.077 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 0.109 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 0.098 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 0.095 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 0.112 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 0.107 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 0.115 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 0.110 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 0.105 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 0.099 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 0.111 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 0.115 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 0.114 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 0.115 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 0.101 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 0.101 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 0.108 | Halpaa |
| 16:00–16:15 | 0.114 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 0.129 | Halpaa |
| 16:30–16:45 | 0.133 | Halpaa |
| 16:45–17:00 | 0.130 | Halpaa |
| 17:00–17:15 | 0.130 | Halpaa |
| 17:15–17:30 | 0.141 | Halpaa |
| 17:30–17:45 | 0.142 | Halpaa |
| 17:45–18:00 | 0.156 | Halpaa |
| 18:00–18:15 | 0.167 | Halpaa |
| 18:15–18:30 | 0.194 | Normaali |
| 18:30–18:45 | 0.202 | Normaali |
| 18:45–19:00 | 0.199 | Normaali |
| 19:00–19:15 | 0.195 | Normaali |
| 19:15–19:30 | 0.213 | Normaali |
| 19:30–19:45 | 0.241 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.242 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.258 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.275 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.291 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.288 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.280 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.281 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.271 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.266 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.258 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.256 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 0.246 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 0.245 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 0.239 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 0.233 | Kallista |
| 23:45–00:00 | 0.225 | Normaali |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Kahdeksan tuntia käyvä haudutuspata kuluttaa vähemmän sähköä kuin tunnin käyvä uuni.