Spanien
Strompreis in Spanien — Donnerstag, 19. November 2026
Jetzt
0.185€/kWh
Teuer — Wenn möglich warten
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Donnerstag, 19. November 2026
- Niedrigster
- 0.001
- Höchster
- 0.214
- Durchschnitt
- 0.066
- Spanne
- 0.213
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 04:00–05:000.001
- 03:00–04:000.005
- 05:00–06:000.005
Günstigste 3 Stunden am Stück: 03:00–06:00 · 0.003 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0.014 | Günstig |
| 01:00–02:00 | 0.009 | Günstig |
| 02:00–03:00 | 0.005 | Günstig |
| 03:00–04:00 | 0.005 | Günstig |
| 04:00–05:00 | 0.001 | Günstig |
| 05:00–06:00 | 0.005 | Günstig |
| 06:00–07:00 | 0.017 | Günstig |
| 07:00–08:00 | 0.072 | Normal |
| 08:00–09:00 | 0.118 | Teuer |
| 09:00–10:00 | 0.030 | Normal |
| 10:00–11:00 | 0.035 | Normal |
| 11:00–12:00 | 0.035 | Normal |
| 12:00–13:00 | 0.035 | Normal |
| 13:00–14:00 | 0.035 | Normal |
| 14:00–15:00 | 0.022 | Günstig |
| 15:00–16:00 | 0.022 | Normal |
| 16:00–17:00 | 0.033 | Normal |
| 17:00–18:00 | 0.123 | Teuer |
| 18:00–19:00 | 0.185 | Teuer |
| 19:00–20:00 | 0.195 | Teuer |
| 20:00–21:00 | 0.214 | Teuer |
| 21:00–22:00 | 0.169 | Teuer |
| 22:00–23:00 | 0.124 | Teuer |
| 23:00–00:00 | 0.093 | Teuer |
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Kühlschrank auf 4 °C, Gefrierschrank auf −18 °C. Jedes Grad kälter kostet rund 5 % mehr — ohne jeden Nutzen.