Finlandia
Precio de la luz en Finlandia — jueves, 20 de agosto de 2026
Ahora mismo
0.174€/kWh
Normal — Precio normal para esta hora
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
jueves, 20 de agosto de 2026
- Mínimo
- 0.120
- Máximo
- 0.279
- Media
- 0.180
- Diferencia
- 0.159
€/kWh
Horas más baratas de hoy
- 23:45–00:000.120
- 02:45–03:000.123
- 01:45–02:000.123
Las 3 horas seguidas más baratas: 02:30–05:30 · 0.132 €/kWh
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.239 | Caro |
| 00:15–00:30 | 0.191 | Normal |
| 00:30–00:45 | 0.174 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.151 | Barato |
| 01:00–01:15 | 0.167 | Normal |
| 01:15–01:30 | 0.152 | Barato |
| 01:30–01:45 | 0.132 | Barato |
| 01:45–02:00 | 0.123 | Barato |
| 02:00–02:15 | 0.161 | Barato |
| 02:15–02:30 | 0.132 | Barato |
| 02:30–02:45 | 0.129 | Barato |
| 02:45–03:00 | 0.123 | Barato |
| 03:00–03:15 | 0.151 | Barato |
| 03:15–03:30 | 0.144 | Barato |
| 03:30–03:45 | 0.126 | Barato |
| 03:45–04:00 | 0.124 | Barato |
| 04:00–04:15 | 0.144 | Barato |
| 04:15–04:30 | 0.140 | Barato |
| 04:30–04:45 | 0.131 | Barato |
| 04:45–05:00 | 0.124 | Barato |
| 05:00–05:15 | 0.124 | Barato |
| 05:15–05:30 | 0.128 | Barato |
| 05:30–05:45 | 0.135 | Barato |
| 05:45–06:00 | 0.144 | Barato |
| 06:00–06:15 | 0.126 | Barato |
| 06:15–06:30 | 0.144 | Barato |
| 06:30–06:45 | 0.171 | Normal |
| 06:45–07:00 | 0.188 | Normal |
| 07:00–07:15 | 0.132 | Barato |
| 07:15–07:30 | 0.148 | Barato |
| 07:30–07:45 | 0.171 | Normal |
| 07:45–08:00 | 0.195 | Normal |
| 08:00–08:15 | 0.148 | Barato |
| 08:15–08:30 | 0.184 | Normal |
| 08:30–08:45 | 0.192 | Normal |
| 08:45–09:00 | 0.198 | Caro |
| 09:00–09:15 | 0.177 | Normal |
| 09:15–09:30 | 0.189 | Normal |
| 09:30–09:45 | 0.196 | Caro |
| 09:45–10:00 | 0.211 | Caro |
| 10:00–10:15 | 0.201 | Caro |
| 10:15–10:30 | 0.212 | Caro |
| 10:30–10:45 | 0.219 | Caro |
| 10:45–11:00 | 0.228 | Caro |
| 11:00–11:15 | 0.238 | Caro |
| 11:15–11:30 | 0.214 | Caro |
| 11:30–11:45 | 0.208 | Caro |
| 11:45–12:00 | 0.211 | Caro |
| 12:00–12:15 | 0.222 | Caro |
| 12:15–12:30 | 0.205 | Caro |
| 12:30–12:45 | 0.195 | Caro |
| 12:45–13:00 | 0.178 | Normal |
| 13:00–13:15 | 0.186 | Normal |
| 13:15–13:30 | 0.169 | Normal |
| 13:30–13:45 | 0.176 | Normal |
| 13:45–14:00 | 0.163 | Normal |
| 14:00–14:15 | 0.165 | Normal |
| 14:15–14:30 | 0.169 | Normal |
| 14:30–14:45 | 0.167 | Normal |
| 14:45–15:00 | 0.163 | Normal |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Barato |
| 15:15–15:30 | 0.160 | Barato |
| 15:30–15:45 | 0.180 | Normal |
| 15:45–16:00 | 0.182 | Normal |
| 16:00–16:15 | 0.165 | Normal |
| 16:15–16:30 | 0.173 | Normal |
| 16:30–16:45 | 0.178 | Normal |
| 16:45–17:00 | 0.186 | Normal |
| 17:00–17:15 | 0.132 | Barato |
| 17:15–17:30 | 0.173 | Normal |
| 17:30–17:45 | 0.168 | Normal |
| 17:45–18:00 | 0.204 | Caro |
| 18:00–18:15 | 0.132 | Barato |
| 18:15–18:30 | 0.202 | Caro |
| 18:30–18:45 | 0.226 | Caro |
| 18:45–19:00 | 0.254 | Caro |
| 19:00–19:15 | 0.226 | Caro |
| 19:15–19:30 | 0.249 | Caro |
| 19:30–19:45 | 0.256 | Caro |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Caro |
| 20:00–20:15 | 0.235 | Caro |
| 20:15–20:30 | 0.222 | Caro |
| 20:30–20:45 | 0.254 | Caro |
| 20:45–21:00 | 0.254 | Caro |
| 21:00–21:15 | 0.257 | Caro |
| 21:15–21:30 | 0.253 | Caro |
| 21:30–21:45 | 0.206 | Caro |
| 21:45–22:00 | 0.168 | Normal |
| 22:00–22:15 | 0.256 | Caro |
| 22:15–22:30 | 0.199 | Caro |
| 22:30–22:45 | 0.171 | Normal |
| 22:45–23:00 | 0.124 | Barato |
| 23:00–23:15 | 0.240 | Caro |
| 23:15–23:30 | 0.184 | Normal |
| 23:30–23:45 | 0.132 | Barato |
| 23:45–00:00 | 0.120 | Barato |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Un termo por encima de 60°C desperdicia energía y puede provocar quemaduras. Entre 55 y 60°C es el rango razonable.