Finlandia
Histórico del precio de la luz — Finlandia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.137
- Día más barato de los últimos 30
- 0.077
- Día más caro de los últimos 30
- 0.242
2026-09-19
2026-09-30
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4 oct | 0.103 | 0.074 | 0.166 |
| 3 oct | 0.103 | 0.078 | 0.120 |
| 2 oct | 0.130 | 0.083 | 0.200 |
| 1 oct | 0.109 | 0.082 | 0.155 |
| 30 sept | 0.242 | 0.111 | 0.383 |
| 29 sept | 0.147 | 0.074 | 0.225 |
| 28 sept | 0.079 | 0.073 | 0.097 |
| 27 sept | 0.097 | 0.080 | 0.157 |
| 26 sept | 0.106 | 0.086 | 0.128 |
| 25 sept | 0.148 | 0.104 | 0.250 |
| 24 sept | 0.236 | 0.104 | 0.355 |
| 23 sept | 0.231 | 0.118 | 0.322 |
| 22 sept | 0.237 | 0.089 | 0.508 |
| 21 sept | 0.119 | 0.079 | 0.278 |
| 20 sept | 0.079 | 0.069 | 0.121 |
| 19 sept | 0.077 | 0.070 | 0.092 |
| 18 sept | 0.121 | 0.085 | 0.195 |
| 17 sept | 0.101 | 0.077 | 0.143 |
| 16 sept | 0.080 | 0.072 | 0.103 |
| 15 sept | 0.230 | 0.076 | 0.571 |
| 14 sept | 0.221 | 0.083 | 0.393 |
| 13 sept | 0.088 | 0.073 | 0.119 |
| 12 sept | 0.182 | 0.098 | 0.356 |
| 11 sept | 0.152 | 0.098 | 0.257 |
| 10 sept | 0.133 | 0.104 | 0.240 |
| 9 sept | 0.194 | 0.104 | 0.358 |
| 8 sept | 0.091 | 0.071 | 0.170 |
| 7 sept | 0.102 | 0.073 | 0.126 |
| 6 sept | 0.082 | 0.071 | 0.129 |
| 5 sept | 0.087 | 0.074 | 0.118 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0.033 | 4 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.056 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.059 | 18 días con datos |
| julio de 2026 | 0.027 | 6 días con datos |
| junio de 2026 | 0.117 | 3 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.029 | 6 días con datos |
| abril de 2026 | 0.032 | 5 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.054 | 6 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.232 | 6 días con datos |
| enero de 2026 | 0.086 | 6 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.112 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.