Finlandia
Histórico del precio de la luz — Finlandia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.144
- Día más barato de los últimos 30
- 0.072
- Día más caro de los últimos 30
- 0.351
2026-10-25
2026-11-11
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 0.248 | 0.132 | 0.379 |
| 18 nov | 0.217 | 0.104 | 0.322 |
| 17 nov | 0.291 | 0.107 | 0.413 |
| 16 nov | 0.177 | 0.083 | 0.322 |
| 15 nov | 0.081 | 0.074 | 0.092 |
| 14 nov | 0.095 | 0.081 | 0.146 |
| 13 nov | 0.107 | 0.082 | 0.182 |
| 12 nov | 0.112 | 0.082 | 0.143 |
| 11 nov | 0.351 | 0.125 | 0.503 |
| 10 nov | 0.199 | 0.080 | 0.545 |
| 9 nov | 0.087 | 0.078 | 0.099 |
| 8 nov | 0.081 | 0.075 | 0.089 |
| 7 nov | 0.082 | 0.077 | 0.093 |
| 6 nov | 0.181 | 0.078 | 0.342 |
| 5 nov | 0.077 | 0.072 | 0.083 |
| 4 nov | 0.095 | 0.072 | 0.369 |
| 3 nov | 0.156 | 0.075 | 0.456 |
| 2 nov | 0.327 | 0.080 | 0.591 |
| 1 nov | 0.108 | 0.085 | 0.180 |
| 31 oct | 0.173 | 0.096 | 0.257 |
| 30 oct | 0.256 | 0.087 | 0.442 |
| 29 oct | 0.091 | 0.079 | 0.106 |
| 28 oct | 0.080 | 0.069 | 0.100 |
| 27 oct | 0.078 | 0.072 | 0.087 |
| 26 oct | 0.075 | 0.069 | 0.083 |
| 25 oct | 0.072 | 0.070 | 0.076 |
| 24 oct | 0.099 | 0.076 | 0.143 |
| 23 oct | 0.098 | 0.074 | 0.121 |
| 22 oct | 0.097 | 0.083 | 0.118 |
| 21 oct | 0.115 | 0.095 | 0.157 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 0.073 | 20 días con datos |
| octubre de 2026 | 0.038 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.056 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.059 | 18 días con datos |
| julio de 2026 | 0.027 | 6 días con datos |
| junio de 2026 | 0.117 | 3 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.029 | 6 días con datos |
| abril de 2026 | 0.032 | 5 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.054 | 6 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.232 | 6 días con datos |
| enero de 2026 | 0.086 | 6 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.112 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.