Alemania
Precio de la luz mañana en Alemania — lunes, 5 de octubre de 2026
Mañana · Media del día
0.399€/kWh
El precio de mañana no es una previsión: es el resultado de una subasta. Cada mañana, generadores y comercializadoras de todo el mercado europeo acoplado presentan sus ofertas para cada tramo del día siguiente; la subasta se cierra a las 12:00 CET y los precios se publican poco después, normalmente entre las 13:00 y las 14:00. A partir de ese momento la curva de mañana es firme y pública. Por eso programar el lavavajillas o la carga del coche la noche antes es la forma más fiable de pagar menos por exactamente la misma electricidad.
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
lunes, 5 de octubre de 2026
- Mínimo
- 0.267
- Máximo
- 0.506
- Media
- 0.399
- Diferencia
- 0.239
€/kWh
Horas más baratas de hoy
- 13:45–14:000.267
- 13:30–13:450.269
- 15:00–15:150.270
Las 3 horas seguidas más baratas: 12:30–15:30 · 0.281 €/kWh
Cómo hacer que la máquina arranque sola en una de estas horas →
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.432 | Normal |
| 00:15–00:30 | 0.423 | Normal |
| 00:30–00:45 | 0.411 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.404 | Normal |
| 01:00–01:15 | 0.461 | Caro |
| 01:15–01:30 | 0.414 | Normal |
| 01:30–01:45 | 0.393 | Normal |
| 01:45–02:00 | 0.382 | Barato |
| 02:00–02:15 | 0.394 | Normal |
| 02:15–02:30 | 0.408 | Normal |
| 02:30–02:45 | 0.386 | Normal |
| 02:45–03:00 | 0.384 | Normal |
| 03:00–03:15 | 0.383 | Normal |
| 03:15–03:30 | 0.382 | Barato |
| 03:30–03:45 | 0.382 | Barato |
| 03:45–04:00 | 0.382 | Barato |
| 04:00–04:15 | 0.381 | Barato |
| 04:15–04:30 | 0.379 | Barato |
| 04:30–04:45 | 0.385 | Normal |
| 04:45–05:00 | 0.384 | Normal |
| 05:00–05:15 | 0.379 | Barato |
| 05:15–05:30 | 0.382 | Barato |
| 05:30–05:45 | 0.400 | Normal |
| 05:45–06:00 | 0.402 | Normal |
| 06:00–06:15 | 0.413 | Normal |
| 06:15–06:30 | 0.428 | Normal |
| 06:30–06:45 | 0.439 | Caro |
| 06:45–07:00 | 0.452 | Caro |
| 07:00–07:15 | 0.453 | Caro |
| 07:15–07:30 | 0.462 | Caro |
| 07:30–07:45 | 0.465 | Caro |
| 07:45–08:00 | 0.466 | Caro |
| 08:00–08:15 | 0.490 | Caro |
| 08:15–08:30 | 0.466 | Caro |
| 08:30–08:45 | 0.460 | Caro |
| 08:45–09:00 | 0.434 | Caro |
| 09:00–09:15 | 0.450 | Caro |
| 09:15–09:30 | 0.436 | Caro |
| 09:30–09:45 | 0.420 | Normal |
| 09:45–10:00 | 0.396 | Normal |
| 10:00–10:15 | 0.408 | Normal |
| 10:15–10:30 | 0.395 | Normal |
| 10:30–10:45 | 0.372 | Barato |
| 10:45–11:00 | 0.356 | Barato |
| 11:00–11:15 | 0.357 | Barato |
| 11:15–11:30 | 0.344 | Barato |
| 11:30–11:45 | 0.323 | Barato |
| 11:45–12:00 | 0.300 | Barato |
| 12:00–12:15 | 0.313 | Barato |
| 12:15–12:30 | 0.298 | Barato |
| 12:30–12:45 | 0.278 | Barato |
| 12:45–13:00 | 0.272 | Barato |
| 13:00–13:15 | 0.300 | Barato |
| 13:15–13:30 | 0.291 | Barato |
| 13:30–13:45 | 0.269 | Barato |
| 13:45–14:00 | 0.267 | Barato |
| 14:00–14:15 | 0.277 | Barato |
| 14:15–14:30 | 0.274 | Barato |
| 14:30–14:45 | 0.288 | Barato |
| 14:45–15:00 | 0.287 | Barato |
| 15:00–15:15 | 0.270 | Barato |
| 15:15–15:30 | 0.291 | Barato |
| 15:30–15:45 | 0.314 | Barato |
| 15:45–16:00 | 0.333 | Barato |
| 16:00–16:15 | 0.326 | Barato |
| 16:15–16:30 | 0.352 | Barato |
| 16:30–16:45 | 0.375 | Barato |
| 16:45–17:00 | 0.394 | Normal |
| 17:00–17:15 | 0.390 | Normal |
| 17:15–17:30 | 0.418 | Normal |
| 17:30–17:45 | 0.438 | Caro |
| 17:45–18:00 | 0.464 | Caro |
| 18:00–18:15 | 0.434 | Caro |
| 18:15–18:30 | 0.448 | Caro |
| 18:30–18:45 | 0.469 | Caro |
| 18:45–19:00 | 0.491 | Caro |
| 19:00–19:15 | 0.494 | Caro |
| 19:15–19:30 | 0.506 | Caro |
| 19:30–19:45 | 0.505 | Caro |
| 19:45–20:00 | 0.498 | Caro |
| 20:00–20:15 | 0.493 | Caro |
| 20:15–20:30 | 0.486 | Caro |
| 20:30–20:45 | 0.471 | Caro |
| 20:45–21:00 | 0.454 | Caro |
| 21:00–21:15 | 0.486 | Caro |
| 21:15–21:30 | 0.479 | Caro |
| 21:30–21:45 | 0.439 | Caro |
| 21:45–22:00 | 0.435 | Caro |
| 22:00–22:15 | 0.462 | Caro |
| 22:15–22:30 | 0.433 | Caro |
| 22:30–22:45 | 0.428 | Normal |
| 22:45–23:00 | 0.422 | Normal |
| 23:00–23:15 | 0.432 | Normal |
| 23:15–23:30 | 0.415 | Normal |
| 23:30–23:45 | 0.406 | Normal |
| 23:45–00:00 | 0.400 | Normal |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Energy tax — aún sin fuente oficial registrada
- Levies and surcharges — aún sin fuente oficial registrada
- Concession fee — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Un centrifugado más rápido deja menos agua en la ropa y reduce mucho el tiempo de secadora. Centrifugar es barato, secar no.