Alemania
¿Cuánto cuesta ponerlo ahora mismo? — Alemania
Un precio por kilovatio hora cuesta de imaginar. Un precio por lavadora, no. La tabla convierte el precio actual de la luz en lo que cuesta de verdad poner las cosas de todos los días, y muestra la misma cifra en la hora más barata y en la más cara de hoy para que la diferencia se vea en lugar de quedarse en teoría. Los consumos son valores típicos de un electrodoméstico moderno, así que tómalo como una buena aproximación, no como una lectura del contador.
| Electrodoméstico o uso | Consumo típico | Cuesta ahora | En la hora más barata de hoy | En la hora más cara de hoy | Te ahorras esperando |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavadora, programa a 40 °C | 0.7 kWh | 0,31 € | 0,24 € | 0,31 € | 0,068 € |
| Lavavajillas, programa eco | 0.9 kWh | 0,40 € | 0,31 € | 0,40 € | 0,087 € |
| Secadora, una carga | 2.5 kWh | 1,10 € | 0,86 € | 1,11 € | 0,24 € |
| Horno eléctrico, una hora | 1.4 kWh | 0,61 € | 0,48 € | 0,62 € | 0,14 € |
| Placa de inducción, 30 minutos | 0.9 kWh | 0,40 € | 0,31 € | 0,40 € | 0,087 € |
| Hervidor, 1,5 litros | 0.11 kWh | 0,048 € | 0,038 € | 0,049 € | 0,011 € |
| Frigorífico combi, un día entero | 0.8 kWh | 0,35 € | 0,28 € | 0,35 € | 0,078 € |
| Bomba de calor, una hora | 2 kWh | 0,88 € | 0,69 € | 0,89 € | 0,19 € |
| Aire acondicionado, una hora | 1 kWh | 0,44 € | 0,35 € | 0,44 € | 0,097 € |
| Coche eléctrico, una carga de 50 kWh | 50 kWh | 21,95 € | 17,29 € | 22,15 € | 4,86 € |
Los costes usan la estimación del precio final de esta zona, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos. Si quieres solo el precio de mercado, cambia a "Solo mercado" en la página diaria.
Otra cosa
Casi todos los aparatos llevan su consumo en la placa de características o en el manual.