Alemania
Histórico del precio de la luz — Alemania
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.449
- Día más barato de los últimos 30
- 0.209
- Día más caro de los últimos 30
- 0.612
2026-10-25
2026-11-10
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 0.461 | 0.392 | 0.528 |
| 18 nov | 0.368 | 0.287 | 0.452 |
| 17 nov | 0.446 | 0.349 | 0.513 |
| 16 nov | 0.425 | 0.327 | 0.519 |
| 15 nov | 0.360 | 0.310 | 0.408 |
| 14 nov | 0.437 | 0.356 | 0.521 |
| 13 nov | 0.386 | 0.299 | 0.469 |
| 12 nov | 0.431 | 0.339 | 0.492 |
| 11 nov | 0.571 | 0.430 | 0.739 |
| 10 nov | 0.612 | 0.441 | 0.830 |
| 9 nov | 0.605 | 0.448 | 0.971 |
| 8 nov | 0.482 | 0.439 | 0.576 |
| 7 nov | 0.503 | 0.456 | 0.604 |
| 6 nov | 0.522 | 0.456 | 0.633 |
| 5 nov | 0.500 | 0.422 | 0.613 |
| 4 nov | 0.490 | 0.431 | 0.576 |
| 3 nov | 0.495 | 0.454 | 0.580 |
| 2 nov | 0.502 | 0.435 | 0.600 |
| 1 nov | 0.498 | 0.463 | 0.562 |
| 31 oct | 0.493 | 0.451 | 0.558 |
| 30 oct | 0.513 | 0.444 | 0.610 |
| 29 oct | 0.568 | 0.467 | 0.877 |
| 28 oct | 0.490 | 0.396 | 0.606 |
| 27 oct | 0.378 | 0.240 | 0.518 |
| 26 oct | 0.333 | 0.212 | 0.491 |
| 25 oct | 0.209 | 0.194 | 0.279 |
| 24 oct | 0.230 | 0.194 | 0.326 |
| 23 oct | 0.358 | 0.257 | 0.463 |
| 22 oct | 0.371 | 0.277 | 0.535 |
| 21 oct | 0.446 | 0.376 | 0.527 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 0.239 | 20 días con datos |
| octubre de 2026 | 0.169 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.143 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.127 | 17 días con datos |
| julio de 2026 | 0.095 | 4 días con datos |
| junio de 2026 | 0.158 | 1 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.025 | 2 días con datos |
| abril de 2026 | 0.128 | 3 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.101 | 4 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.108 | 2 días con datos |
| enero de 2026 | 0.033 | 3 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.058 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.