Alemania
Histórico del precio de la luz — Alemania
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.373
- Día más barato de los últimos 30
- 0.220
- Día más caro de los últimos 30
- 0.499
2026-09-20
2026-09-14
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4 oct | 0.394 | 0.244 | 0.485 |
| 3 oct | 0.395 | 0.257 | 0.483 |
| 2 oct | 0.432 | 0.354 | 0.585 |
| 1 oct | 0.419 | 0.373 | 0.557 |
| 30 sept | 0.361 | 0.210 | 0.498 |
| 29 sept | 0.391 | 0.270 | 0.485 |
| 28 sept | 0.426 | 0.330 | 0.659 |
| 27 sept | 0.326 | 0.190 | 0.433 |
| 26 sept | 0.372 | 0.197 | 0.493 |
| 25 sept | 0.404 | 0.217 | 0.570 |
| 24 sept | 0.358 | 0.204 | 0.537 |
| 23 sept | 0.409 | 0.244 | 0.652 |
| 22 sept | 0.463 | 0.327 | 0.964 |
| 21 sept | 0.309 | 0.194 | 0.522 |
| 20 sept | 0.220 | 0.191 | 0.315 |
| 19 sept | 0.245 | 0.191 | 0.354 |
| 18 sept | 0.337 | 0.194 | 0.458 |
| 17 sept | 0.364 | 0.194 | 0.471 |
| 16 sept | 0.411 | 0.301 | 0.514 |
| 15 sept | 0.403 | 0.218 | 0.561 |
| 14 sept | 0.499 | 0.375 | 1.074 |
| 13 sept | 0.370 | 0.275 | 0.468 |
| 12 sept | 0.358 | 0.193 | 0.446 |
| 11 sept | 0.426 | 0.339 | 0.582 |
| 10 sept | 0.422 | 0.268 | 0.890 |
| 9 sept | 0.364 | 0.261 | 0.456 |
| 8 sept | 0.368 | 0.202 | 0.491 |
| 7 sept | 0.379 | 0.223 | 0.496 |
| 6 sept | 0.322 | 0.192 | 0.480 |
| 5 sept | 0.244 | 0.171 | 0.334 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0.180 | 5 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.143 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.127 | 17 días con datos |
| julio de 2026 | 0.095 | 4 días con datos |
| junio de 2026 | 0.158 | 1 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.025 | 2 días con datos |
| abril de 2026 | 0.128 | 3 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.101 | 4 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.108 | 2 días con datos |
| enero de 2026 | 0.033 | 3 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.058 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.