Tyskland
Elprishistorik — Tyskland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.373
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.220
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.499
2026-09-20
2026-09-14
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 4. okt. | 0.394 | 0.244 | 0.485 |
| 3. okt. | 0.395 | 0.257 | 0.483 |
| 2. okt. | 0.432 | 0.354 | 0.585 |
| 1. okt. | 0.419 | 0.373 | 0.557 |
| 30. sep. | 0.361 | 0.210 | 0.498 |
| 29. sep. | 0.391 | 0.270 | 0.485 |
| 28. sep. | 0.426 | 0.330 | 0.659 |
| 27. sep. | 0.326 | 0.190 | 0.433 |
| 26. sep. | 0.372 | 0.197 | 0.493 |
| 25. sep. | 0.404 | 0.217 | 0.570 |
| 24. sep. | 0.358 | 0.204 | 0.537 |
| 23. sep. | 0.409 | 0.244 | 0.652 |
| 22. sep. | 0.463 | 0.327 | 0.964 |
| 21. sep. | 0.309 | 0.194 | 0.522 |
| 20. sep. | 0.220 | 0.191 | 0.315 |
| 19. sep. | 0.245 | 0.191 | 0.354 |
| 18. sep. | 0.337 | 0.194 | 0.458 |
| 17. sep. | 0.364 | 0.194 | 0.471 |
| 16. sep. | 0.411 | 0.301 | 0.514 |
| 15. sep. | 0.403 | 0.218 | 0.561 |
| 14. sep. | 0.499 | 0.375 | 1.074 |
| 13. sep. | 0.370 | 0.275 | 0.468 |
| 12. sep. | 0.358 | 0.193 | 0.446 |
| 11. sep. | 0.426 | 0.339 | 0.582 |
| 10. sep. | 0.422 | 0.268 | 0.890 |
| 9. sep. | 0.364 | 0.261 | 0.456 |
| 8. sep. | 0.368 | 0.202 | 0.491 |
| 7. sep. | 0.379 | 0.223 | 0.496 |
| 6. sep. | 0.322 | 0.192 | 0.480 |
| 5. sep. | 0.244 | 0.171 | 0.334 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0.180 | 5 døgn med data |
| september 2026 | 0.143 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.127 | 17 døgn med data |
| juli 2026 | 0.095 | 4 døgn med data |
| juni 2026 | 0.158 | 1 døgn med data |
| maj 2026 | 0.025 | 2 døgn med data |
| april 2026 | 0.128 | 3 døgn med data |
| marts 2026 | 0.101 | 4 døgn med data |
| februar 2026 | 0.108 | 2 døgn med data |
| januar 2026 | 0.033 | 3 døgn med data |
| december 2025 | 0.058 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.