Tyskland
Elprishistorik — Tyskland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.449
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.209
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.612
2026-10-25
2026-11-10
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 19. nov. | 0.461 | 0.392 | 0.528 |
| 18. nov. | 0.368 | 0.287 | 0.452 |
| 17. nov. | 0.446 | 0.349 | 0.513 |
| 16. nov. | 0.425 | 0.327 | 0.519 |
| 15. nov. | 0.360 | 0.310 | 0.408 |
| 14. nov. | 0.437 | 0.356 | 0.521 |
| 13. nov. | 0.386 | 0.299 | 0.469 |
| 12. nov. | 0.431 | 0.339 | 0.492 |
| 11. nov. | 0.571 | 0.430 | 0.739 |
| 10. nov. | 0.612 | 0.441 | 0.830 |
| 9. nov. | 0.605 | 0.448 | 0.971 |
| 8. nov. | 0.482 | 0.439 | 0.576 |
| 7. nov. | 0.503 | 0.456 | 0.604 |
| 6. nov. | 0.522 | 0.456 | 0.633 |
| 5. nov. | 0.500 | 0.422 | 0.613 |
| 4. nov. | 0.490 | 0.431 | 0.576 |
| 3. nov. | 0.495 | 0.454 | 0.580 |
| 2. nov. | 0.502 | 0.435 | 0.600 |
| 1. nov. | 0.498 | 0.463 | 0.562 |
| 31. okt. | 0.493 | 0.451 | 0.558 |
| 30. okt. | 0.513 | 0.444 | 0.610 |
| 29. okt. | 0.568 | 0.467 | 0.877 |
| 28. okt. | 0.490 | 0.396 | 0.606 |
| 27. okt. | 0.378 | 0.240 | 0.518 |
| 26. okt. | 0.333 | 0.212 | 0.491 |
| 25. okt. | 0.209 | 0.194 | 0.279 |
| 24. okt. | 0.230 | 0.194 | 0.326 |
| 23. okt. | 0.358 | 0.257 | 0.463 |
| 22. okt. | 0.371 | 0.277 | 0.535 |
| 21. okt. | 0.446 | 0.376 | 0.527 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| november 2026 | 0.239 | 20 døgn med data |
| oktober 2026 | 0.169 | 31 døgn med data |
| september 2026 | 0.143 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.127 | 17 døgn med data |
| juli 2026 | 0.095 | 4 døgn med data |
| juni 2026 | 0.158 | 1 døgn med data |
| maj 2026 | 0.025 | 2 døgn med data |
| april 2026 | 0.128 | 3 døgn med data |
| marts 2026 | 0.101 | 4 døgn med data |
| februar 2026 | 0.108 | 2 døgn med data |
| januar 2026 | 0.033 | 3 døgn med data |
| december 2025 | 0.058 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.