Finland
Electricity prices in Finland — Thursday, 20 August 2026
Right now
0.239€/kWh
Expensive — Wait if you can
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ. Estimate
Thursday, 20 August 2026
- Lowest
- 0.120
- Highest
- 0.279
- Average
- 0.180
- Spread
- 0.159
€/kWh
Cheapest hours today
- 23:45–00:000.120
- 02:45–03:000.123
- 01:45–02:000.123
Cheapest 3 hours in a row: 02:30–05:30 · 0.132 €/kWh
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.239 | Expensive |
| 00:15–00:30 | 0.191 | Average |
| 00:30–00:45 | 0.174 | Average |
| 00:45–01:00 | 0.151 | Cheap |
| 01:00–01:15 | 0.167 | Average |
| 01:15–01:30 | 0.152 | Cheap |
| 01:30–01:45 | 0.132 | Cheap |
| 01:45–02:00 | 0.123 | Cheap |
| 02:00–02:15 | 0.161 | Cheap |
| 02:15–02:30 | 0.132 | Cheap |
| 02:30–02:45 | 0.129 | Cheap |
| 02:45–03:00 | 0.123 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.151 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.144 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.126 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.124 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.144 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.140 | Cheap |
| 04:30–04:45 | 0.131 | Cheap |
| 04:45–05:00 | 0.124 | Cheap |
| 05:00–05:15 | 0.124 | Cheap |
| 05:15–05:30 | 0.128 | Cheap |
| 05:30–05:45 | 0.135 | Cheap |
| 05:45–06:00 | 0.144 | Cheap |
| 06:00–06:15 | 0.126 | Cheap |
| 06:15–06:30 | 0.144 | Cheap |
| 06:30–06:45 | 0.171 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.188 | Average |
| 07:00–07:15 | 0.132 | Cheap |
| 07:15–07:30 | 0.148 | Cheap |
| 07:30–07:45 | 0.171 | Average |
| 07:45–08:00 | 0.195 | Average |
| 08:00–08:15 | 0.148 | Cheap |
| 08:15–08:30 | 0.184 | Average |
| 08:30–08:45 | 0.192 | Average |
| 08:45–09:00 | 0.198 | Expensive |
| 09:00–09:15 | 0.177 | Average |
| 09:15–09:30 | 0.189 | Average |
| 09:30–09:45 | 0.196 | Expensive |
| 09:45–10:00 | 0.211 | Expensive |
| 10:00–10:15 | 0.201 | Expensive |
| 10:15–10:30 | 0.212 | Expensive |
| 10:30–10:45 | 0.219 | Expensive |
| 10:45–11:00 | 0.228 | Expensive |
| 11:00–11:15 | 0.238 | Expensive |
| 11:15–11:30 | 0.214 | Expensive |
| 11:30–11:45 | 0.208 | Expensive |
| 11:45–12:00 | 0.211 | Expensive |
| 12:00–12:15 | 0.222 | Expensive |
| 12:15–12:30 | 0.205 | Expensive |
| 12:30–12:45 | 0.195 | Expensive |
| 12:45–13:00 | 0.178 | Average |
| 13:00–13:15 | 0.186 | Average |
| 13:15–13:30 | 0.169 | Average |
| 13:30–13:45 | 0.176 | Average |
| 13:45–14:00 | 0.163 | Average |
| 14:00–14:15 | 0.165 | Average |
| 14:15–14:30 | 0.169 | Average |
| 14:30–14:45 | 0.167 | Average |
| 14:45–15:00 | 0.163 | Average |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Cheap |
| 15:15–15:30 | 0.160 | Cheap |
| 15:30–15:45 | 0.180 | Average |
| 15:45–16:00 | 0.182 | Average |
| 16:00–16:15 | 0.165 | Average |
| 16:15–16:30 | 0.173 | Average |
| 16:30–16:45 | 0.178 | Average |
| 16:45–17:00 | 0.186 | Average |
| 17:00–17:15 | 0.132 | Cheap |
| 17:15–17:30 | 0.173 | Average |
| 17:30–17:45 | 0.168 | Average |
| 17:45–18:00 | 0.204 | Expensive |
| 18:00–18:15 | 0.132 | Cheap |
| 18:15–18:30 | 0.202 | Expensive |
| 18:30–18:45 | 0.226 | Expensive |
| 18:45–19:00 | 0.254 | Expensive |
| 19:00–19:15 | 0.226 | Expensive |
| 19:15–19:30 | 0.249 | Expensive |
| 19:30–19:45 | 0.256 | Expensive |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Expensive |
| 20:00–20:15 | 0.235 | Expensive |
| 20:15–20:30 | 0.222 | Expensive |
| 20:30–20:45 | 0.254 | Expensive |
| 20:45–21:00 | 0.254 | Expensive |
| 21:00–21:15 | 0.257 | Expensive |
| 21:15–21:30 | 0.253 | Expensive |
| 21:30–21:45 | 0.206 | Expensive |
| 21:45–22:00 | 0.168 | Average |
| 22:00–22:15 | 0.256 | Expensive |
| 22:15–22:30 | 0.199 | Expensive |
| 22:30–22:45 | 0.171 | Average |
| 22:45–23:00 | 0.124 | Cheap |
| 23:00–23:15 | 0.240 | Expensive |
| 23:15–23:30 | 0.184 | Average |
| 23:30–23:45 | 0.132 | Cheap |
| 23:45–00:00 | 0.120 | Cheap |
Use your own grid rate
Grid charges vary by network operator. Enter the variable rate from your own bill, excluding VAT, and we will use it instead of the national typical value.
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — no official source on file yet
- Grid charge — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
A hot water tank set above 60°C wastes energy and risks scalding. 55-60°C is the sensible range.