Finland
Electricity prices in Finland — Thursday, 19 November 2026
Right now
0.257€/kWh
Average — Normal price for this time of day
Includes VAT, taxes and typical grid costs. Your supplier may differ. Estimate
Thursday, 19 November 2026
- Lowest
- 0.132
- Highest
- 0.379
- Average
- 0.248
- Spread
- 0.247
€/kWh
Cheapest hours today
- 23:45–00:000.132
- 23:30–23:450.133
- 21:45–22:000.144
Cheapest 3 hours in a row: 01:30–04:30 · 0.157 €/kWh
How to have a machine start by itself in one of these hours →
View all prices
| Hour | Price | Level |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.192 | Average |
| 00:15–00:30 | 0.172 | Cheap |
| 00:30–00:45 | 0.168 | Cheap |
| 00:45–01:00 | 0.167 | Cheap |
| 01:00–01:15 | 0.161 | Cheap |
| 01:15–01:30 | 0.160 | Cheap |
| 01:30–01:45 | 0.150 | Cheap |
| 01:45–02:00 | 0.150 | Cheap |
| 02:00–02:15 | 0.163 | Cheap |
| 02:15–02:30 | 0.157 | Cheap |
| 02:30–02:45 | 0.153 | Cheap |
| 02:45–03:00 | 0.156 | Cheap |
| 03:00–03:15 | 0.168 | Cheap |
| 03:15–03:30 | 0.164 | Cheap |
| 03:30–03:45 | 0.155 | Cheap |
| 03:45–04:00 | 0.163 | Cheap |
| 04:00–04:15 | 0.146 | Cheap |
| 04:15–04:30 | 0.154 | Cheap |
| 04:30–04:45 | 0.160 | Cheap |
| 04:45–05:00 | 0.170 | Cheap |
| 05:00–05:15 | 0.153 | Cheap |
| 05:15–05:30 | 0.154 | Cheap |
| 05:30–05:45 | 0.162 | Cheap |
| 05:45–06:00 | 0.184 | Average |
| 06:00–06:15 | 0.161 | Cheap |
| 06:15–06:30 | 0.193 | Average |
| 06:30–06:45 | 0.205 | Average |
| 06:45–07:00 | 0.234 | Average |
| 07:00–07:15 | 0.214 | Average |
| 07:15–07:30 | 0.226 | Average |
| 07:30–07:45 | 0.241 | Average |
| 07:45–08:00 | 0.286 | Average |
| 08:00–08:15 | 0.211 | Average |
| 08:15–08:30 | 0.273 | Average |
| 08:30–08:45 | 0.293 | Average |
| 08:45–09:00 | 0.298 | Expensive |
| 09:00–09:15 | 0.346 | Expensive |
| 09:15–09:30 | 0.340 | Expensive |
| 09:30–09:45 | 0.351 | Expensive |
| 09:45–10:00 | 0.379 | Expensive |
| 10:00–10:15 | 0.329 | Expensive |
| 10:15–10:30 | 0.361 | Expensive |
| 10:30–10:45 | 0.360 | Expensive |
| 10:45–11:00 | 0.350 | Expensive |
| 11:00–11:15 | 0.347 | Expensive |
| 11:15–11:30 | 0.352 | Expensive |
| 11:30–11:45 | 0.349 | Expensive |
| 11:45–12:00 | 0.351 | Expensive |
| 12:00–12:15 | 0.352 | Expensive |
| 12:15–12:30 | 0.350 | Expensive |
| 12:30–12:45 | 0.342 | Expensive |
| 12:45–13:00 | 0.358 | Expensive |
| 13:00–13:15 | 0.340 | Expensive |
| 13:15–13:30 | 0.338 | Expensive |
| 13:30–13:45 | 0.350 | Expensive |
| 13:45–14:00 | 0.358 | Expensive |
| 14:00–14:15 | 0.353 | Expensive |
| 14:15–14:30 | 0.356 | Expensive |
| 14:30–14:45 | 0.337 | Expensive |
| 14:45–15:00 | 0.349 | Expensive |
| 15:00–15:15 | 0.340 | Expensive |
| 15:15–15:30 | 0.345 | Expensive |
| 15:30–15:45 | 0.329 | Expensive |
| 15:45–16:00 | 0.316 | Expensive |
| 16:00–16:15 | 0.306 | Expensive |
| 16:15–16:30 | 0.309 | Expensive |
| 16:30–16:45 | 0.321 | Expensive |
| 16:45–17:00 | 0.327 | Expensive |
| 17:00–17:15 | 0.297 | Average |
| 17:15–17:30 | 0.279 | Average |
| 17:30–17:45 | 0.279 | Average |
| 17:45–18:00 | 0.277 | Average |
| 18:00–18:15 | 0.288 | Average |
| 18:15–18:30 | 0.272 | Average |
| 18:30–18:45 | 0.257 | Average |
| 18:45–19:00 | 0.257 | Average |
| 19:00–19:15 | 0.276 | Average |
| 19:15–19:30 | 0.264 | Average |
| 19:30–19:45 | 0.257 | Average |
| 19:45–20:00 | 0.257 | Average |
| 20:00–20:15 | 0.257 | Average |
| 20:15–20:30 | 0.238 | Average |
| 20:30–20:45 | 0.214 | Average |
| 20:45–21:00 | 0.209 | Average |
| 21:00–21:15 | 0.215 | Average |
| 21:15–21:30 | 0.191 | Average |
| 21:30–21:45 | 0.165 | Cheap |
| 21:45–22:00 | 0.144 | Cheap |
| 22:00–22:15 | 0.172 | Cheap |
| 22:15–22:30 | 0.170 | Cheap |
| 22:30–22:45 | 0.160 | Cheap |
| 22:45–23:00 | 0.150 | Cheap |
| 23:00–23:15 | 0.173 | Average |
| 23:15–23:30 | 0.149 | Cheap |
| 23:30–23:45 | 0.133 | Cheap |
| 23:45–00:00 | 0.132 | Cheap |
Use your own grid rate
Grid charges vary by network operator. Enter the variable rate from your own bill, excluding VAT, and we will use it instead of the national typical value.
Sources for this estimate
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — no official source on file yet
- Grid charge — no official source on file yet
Next scheduled review of these tax and grid rules: 2026-12-15 · Methodology
Show today’s tip
Insulating hot water pipes in unheated spaces keeps water hot between the tank and the tap for a few euros.