Schweden · Stockholm
Strompreis in Stockholm, Schweden — Mittwoch, 19. August 2026
Jetzt
307öre/kWh
Normal — Normaler Preis für diese Tageszeit
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Mittwoch, 19. August 2026
- Niedrigster
- 261
- Höchster
- 386
- Durchschnitt
- 308
- Spanne
- 125
öre/kWh
Günstigste Stunden heute
- 03:15–03:30261
- 04:00–04:15263
- 02:15–02:30264
Günstigste 3 Stunden am Stück: 02:15–05:15 · 268 öre/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 288 | Normal |
| 00:15–00:30 | 291 | Normal |
| 00:30–00:45 | 290 | Normal |
| 00:45–01:00 | 282 | Günstig |
| 01:00–01:15 | 279 | Günstig |
| 01:15–01:30 | 270 | Günstig |
| 01:30–01:45 | 271 | Günstig |
| 01:45–02:00 | 276 | Günstig |
| 02:00–02:15 | 271 | Günstig |
| 02:15–02:30 | 264 | Günstig |
| 02:30–02:45 | 269 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 271 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 272 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 261 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 266 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 264 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 263 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 265 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 273 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 276 | Günstig |
| 05:00–05:15 | 269 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 278 | Günstig |
| 05:30–05:45 | 286 | Normal |
| 05:45–06:00 | 332 | Teuer |
| 06:00–06:15 | 282 | Günstig |
| 06:15–06:30 | 332 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 346 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 351 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 354 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 355 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 354 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 348 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 357 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 342 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 337 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 323 | Teuer |
| 09:00–09:15 | 346 | Teuer |
| 09:15–09:30 | 325 | Teuer |
| 09:30–09:45 | 310 | Normal |
| 09:45–10:00 | 300 | Normal |
| 10:00–10:15 | 315 | Normal |
| 10:15–10:30 | 307 | Normal |
| 10:30–10:45 | 299 | Normal |
| 10:45–11:00 | 297 | Normal |
| 11:00–11:15 | 296 | Normal |
| 11:15–11:30 | 296 | Normal |
| 11:30–11:45 | 293 | Normal |
| 11:45–12:00 | 289 | Normal |
| 12:00–12:15 | 296 | Normal |
| 12:15–12:30 | 287 | Normal |
| 12:30–12:45 | 286 | Normal |
| 12:45–13:00 | 281 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 283 | Normal |
| 13:15–13:30 | 278 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 275 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 271 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 276 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 278 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 275 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 275 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 273 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 278 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 283 | Normal |
| 15:45–16:00 | 288 | Normal |
| 16:00–16:15 | 279 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 286 | Normal |
| 16:30–16:45 | 294 | Normal |
| 16:45–17:00 | 304 | Normal |
| 17:00–17:15 | 290 | Normal |
| 17:15–17:30 | 302 | Normal |
| 17:30–17:45 | 316 | Normal |
| 17:45–18:00 | 340 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 325 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 346 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 363 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 370 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 361 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 372 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 383 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 384 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 369 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 376 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 377 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 380 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 386 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 377 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 363 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 337 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 364 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 332 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 314 | Normal |
| 22:45–23:00 | 303 | Normal |
| 23:00–23:15 | 307 | Normal |
| 23:15–23:30 | 290 | Normal |
| 23:30–23:45 | 283 | Normal |
| 23:45–00:00 | 273 | Günstig |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.