Schweden · Stockholm
Was kostet es gerade jetzt? — Stockholm, Schweden
Ein Preis pro Kilowattstunde lässt sich schwer greifen. Ein Preis pro Waschgang schon. Die Tabelle rechnet den aktuellen Strompreis in das um, was das Einschalten alltäglicher Dinge tatsächlich kostet, und zeigt denselben Betrag zur günstigsten und zur teuersten Stunde des Tages, damit der Abstand sichtbar wird statt theoretisch zu bleiben. Die Verbrauchswerte sind typische Werte moderner Geräte — also eine gute Näherung, kein Zählerstand.
| Gerät oder Nutzung | Typischer Verbrauch | Kostet jetzt | Zur günstigsten Stunde heute | Zur teuersten Stunde heute | Ersparnis durch Warten |
|---|---|---|---|---|---|
| Waschmaschine, 40-°C-Programm | 0.7 kWh | 2,56 SEK | 1,86 SEK | 2,63 SEK | 0,77 SEK |
| Spülmaschine, Eco-Programm | 0.9 kWh | 3,29 SEK | 2,39 SEK | 3,38 SEK | 0,99 SEK |
| Wäschetrockner, eine Ladung | 2.5 kWh | 9,15 SEK | 6,65 SEK | 9,39 SEK | 2,74 SEK |
| Elektrobackofen, eine Stunde | 1.4 kWh | 5,12 SEK | 3,72 SEK | 5,26 SEK | 1,54 SEK |
| Induktionskochfeld, 30 Minuten | 0.9 kWh | 3,29 SEK | 2,39 SEK | 3,38 SEK | 0,99 SEK |
| Wasserkocher, 1,5 Liter | 0.11 kWh | 0,40 SEK | 0,29 SEK | 0,41 SEK | 0,12 SEK |
| Kühl-Gefrier-Kombination, ein ganzer Tag | 0.8 kWh | 2,93 SEK | 2,13 SEK | 3,00 SEK | 0,88 SEK |
| Wärmepumpe, eine Stunde | 2 kWh | 7,32 SEK | 5,32 SEK | 7,51 SEK | 2,19 SEK |
| Klimaanlage, eine Stunde | 1 kWh | 3,66 SEK | 2,66 SEK | 3,76 SEK | 1,10 SEK |
| Elektroauto, eine Ladung von 50 kWh | 50 kWh | 183,00 SEK | 132,97 SEK | 187,80 SEK | 54,84 SEK |
Die Beträge nutzen die Endpreis-Schätzung für dieses Gebiet, inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Wenn Sie nur den Börsenpreis wollen, stellen Sie die Tagesseite auf "Nur Börse".
Etwas anderes
Die meisten Geräte nennen ihren Verbrauch auf dem Typenschild oder in der Anleitung.