Spanien
Elpris i Spanien — onsdag den 19. august 2026
Lige nu
0.261€/kWh
Dyrt — Vent hvis du kan
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
onsdag den 19. august 2026
- Laveste
- 0.021
- Højeste
- 0.301
- Gennemsnit
- 0.168
- Forskel
- 0.280
€/kWh
Billigste timer i dag
- 17:00–17:150.021
- 14:00–14:150.022
- 14:15–14:300.022
Billigste 3 timer i træk: 14:15–17:15 · 0.022 €/kWh
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.272 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 0.264 | Dyrt |
| 00:30–00:45 | 0.250 | Dyrt |
| 00:45–01:00 | 0.240 | Dyrt |
| 01:00–01:15 | 0.234 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 0.222 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 0.214 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 0.207 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 0.216 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 0.208 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 0.201 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 0.193 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 0.207 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 0.207 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 0.204 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 0.209 | Normalt |
| 04:00–04:15 | 0.229 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 0.220 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 0.214 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 0.220 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 0.211 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 0.212 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 0.218 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 0.227 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 0.236 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 0.245 | Dyrt |
| 06:30–06:45 | 0.256 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 0.260 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.266 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 0.252 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.251 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.248 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 0.273 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.269 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.256 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 0.245 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 0.264 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 0.250 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 0.201 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 0.162 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 0.156 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 0.149 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 0.159 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 0.114 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 0.065 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0.036 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0.035 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.040 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.035 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.035 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.035 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.035 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.035 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.035 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.035 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0.035 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0.022 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0.022 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0.022 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0.022 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0.022 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.022 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.022 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0.022 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0.022 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0.022 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0.022 | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0.022 | Billigt |
| 17:00–17:15 | 0.021 | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0.022 | Billigt |
| 17:30–17:45 | 0.022 | Billigt |
| 17:45–18:00 | 0.022 | Billigt |
| 18:00–18:15 | 0.041 | Billigt |
| 18:15–18:30 | 0.096 | Billigt |
| 18:30–18:45 | 0.102 | Billigt |
| 18:45–19:00 | 0.139 | Normalt |
| 19:00–19:15 | 0.114 | Billigt |
| 19:15–19:30 | 0.152 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 0.191 | Normalt |
| 19:45–20:00 | 0.243 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.249 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.285 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.299 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.301 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.299 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.301 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.295 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.285 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.287 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.281 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.275 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 0.261 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 0.267 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.261 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 0.254 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 0.236 | Normalt |
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
En slow cooker, der kører i otte timer, bruger mindre strøm end en ovn, der kører i én.