Spanien
Elprishistorik — Spanien
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.198
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.135
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.267
2026-09-27
2026-09-28
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 4. okt. | 0.218 | 0.081 | 0.303 |
| 3. okt. | 0.234 | 0.126 | 0.306 |
| 2. okt. | 0.253 | 0.179 | 0.401 |
| 1. okt. | 0.224 | 0.113 | 0.379 |
| 30. sep. | 0.236 | 0.131 | 0.386 |
| 29. sep. | 0.174 | 0.019 | 0.325 |
| 28. sep. | 0.267 | 0.200 | 0.441 |
| 27. sep. | 0.135 | -0.008 | 0.253 |
| 26. sep. | 0.151 | 0.001 | 0.310 |
| 25. sep. | 0.207 | 0.022 | 0.436 |
| 24. sep. | 0.242 | 0.105 | 0.463 |
| 23. sep. | 0.203 | 0.036 | 0.377 |
| 22. sep. | 0.202 | 0.022 | 0.420 |
| 21. sep. | 0.197 | 0.022 | 0.384 |
| 20. sep. | 0.147 | 0.000 | 0.294 |
| 19. sep. | 0.143 | -0.001 | 0.254 |
| 18. sep. | 0.186 | 0.030 | 0.325 |
| 17. sep. | 0.163 | -0.008 | 0.336 |
| 16. sep. | 0.167 | 0.023 | 0.280 |
| 15. sep. | 0.218 | 0.042 | 0.378 |
| 14. sep. | 0.257 | 0.098 | 0.480 |
| 13. sep. | 0.149 | -0.006 | 0.294 |
| 12. sep. | 0.154 | -0.031 | 0.276 |
| 11. sep. | 0.219 | 0.093 | 0.345 |
| 10. sep. | 0.227 | 0.066 | 0.427 |
| 9. sep. | 0.158 | 0.022 | 0.330 |
| 8. sep. | 0.212 | 0.065 | 0.315 |
| 7. sep. | 0.241 | 0.098 | 0.429 |
| 6. sep. | 0.155 | -0.022 | 0.325 |
| 5. sep. | 0.201 | 0.031 | 0.306 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0.175 | 4 døgn med data |
| september 2026 | 0.142 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.110 | 20 døgn med data |
| juli 2026 | 0.080 | 13 døgn med data |
| juni 2026 | 0.070 | 30 døgn med data |
| maj 2026 | 0.054 | 31 døgn med data |
| april 2026 | 0.043 | 30 døgn med data |
| marts 2026 | 0.039 | 31 døgn med data |
| februar 2026 | 0.014 | 28 døgn med data |
| januar 2026 | 0.069 | 31 døgn med data |
| december 2025 | 0.092 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.