Spanien
Elprishistorik — Spanien
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.231
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.066
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.353
2026-11-19
2026-11-06
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 19. nov. | 0.066 | -0.004 | 0.227 |
| 18. nov. | 0.078 | 0.004 | 0.211 |
| 17. nov. | 0.107 | 0.009 | 0.190 |
| 16. nov. | 0.155 | 0.054 | 0.260 |
| 15. nov. | 0.124 | 0.001 | 0.235 |
| 14. nov. | 0.194 | 0.047 | 0.268 |
| 13. nov. | 0.243 | 0.162 | 0.412 |
| 10. nov. | 0.260 | 0.205 | 0.321 |
| 9. nov. | 0.218 | 0.098 | 0.311 |
| 8. nov. | 0.239 | 0.105 | 0.297 |
| 7. nov. | 0.287 | 0.211 | 0.369 |
| 6. nov. | 0.353 | 0.283 | 0.469 |
| 5. nov. | 0.352 | 0.267 | 0.508 |
| 4. nov. | 0.330 | 0.256 | 0.460 |
| 3. nov. | 0.298 | 0.126 | 0.441 |
| 2. nov. | 0.234 | 0.011 | 0.439 |
| 1. nov. | 0.198 | -0.017 | 0.361 |
| 31. okt. | 0.304 | 0.138 | 0.427 |
| 30. okt. | 0.329 | 0.245 | 0.443 |
| 29. okt. | 0.332 | 0.214 | 0.504 |
| 28. okt. | 0.333 | 0.176 | 0.607 |
| 27. okt. | 0.278 | 0.131 | 0.418 |
| 26. okt. | 0.249 | 0.028 | 0.406 |
| 25. okt. | 0.128 | -0.001 | 0.313 |
| 24. okt. | 0.183 | 0.003 | 0.283 |
| 23. okt. | 0.171 | 0.009 | 0.329 |
| 22. okt. | 0.217 | 0.022 | 0.388 |
| 21. okt. | 0.200 | 0.022 | 0.417 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| november 2026 | 0.161 | 19 døgn med data |
| oktober 2026 | 0.169 | 31 døgn med data |
| september 2026 | 0.142 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.110 | 20 døgn med data |
| juli 2026 | 0.080 | 13 døgn med data |
| juni 2026 | 0.070 | 30 døgn med data |
| maj 2026 | 0.054 | 31 døgn med data |
| april 2026 | 0.043 | 30 døgn med data |
| marts 2026 | 0.039 | 31 døgn med data |
| februar 2026 | 0.014 | 28 døgn med data |
| januar 2026 | 0.069 | 31 døgn med data |
| december 2025 | 0.092 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.