Suecia · Malmö
Precio de la luz en Malmö, Suecia — domingo, 4 de octubre de 2026
Ahora mismo
264öre/kWh
Normal — Precio normal para esta hora
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
domingo, 4 de octubre de 2026
- Mínimo
- 140
- Máximo
- 374
- Media
- 268
- Diferencia
- 234
öre/kWh
Horas más baratas de hoy
- 12:45–13:00140
- 13:45–14:00142
- 13:30–13:45143
Las 3 horas seguidas más baratas: 11:30–14:30 · 149 öre/kWh
Cómo hacer que la máquina arranque sola en una de estas horas →
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 260 | Normal |
| 00:15–00:30 | 264 | Normal |
| 00:30–00:45 | 271 | Normal |
| 00:45–01:00 | 266 | Normal |
| 01:00–01:15 | 242 | Barato |
| 01:15–01:30 | 257 | Normal |
| 01:30–01:45 | 275 | Normal |
| 01:45–02:00 | 267 | Normal |
| 02:00–02:15 | 252 | Barato |
| 02:15–02:30 | 254 | Barato |
| 02:30–02:45 | 255 | Normal |
| 02:45–03:00 | 264 | Normal |
| 03:00–03:15 | 265 | Normal |
| 03:15–03:30 | 271 | Normal |
| 03:30–03:45 | 249 | Barato |
| 03:45–04:00 | 252 | Barato |
| 04:00–04:15 | 278 | Normal |
| 04:15–04:30 | 281 | Normal |
| 04:30–04:45 | 284 | Normal |
| 04:45–05:00 | 287 | Normal |
| 05:00–05:15 | 272 | Normal |
| 05:15–05:30 | 292 | Normal |
| 05:30–05:45 | 305 | Caro |
| 05:45–06:00 | 321 | Caro |
| 06:00–06:15 | 276 | Normal |
| 06:15–06:30 | 307 | Caro |
| 06:30–06:45 | 317 | Caro |
| 06:45–07:00 | 333 | Caro |
| 07:00–07:15 | 298 | Normal |
| 07:15–07:30 | 311 | Caro |
| 07:30–07:45 | 317 | Caro |
| 07:45–08:00 | 315 | Caro |
| 08:00–08:15 | 317 | Caro |
| 08:15–08:30 | 317 | Caro |
| 08:30–08:45 | 326 | Caro |
| 08:45–09:00 | 298 | Caro |
| 09:00–09:15 | 298 | Normal |
| 09:15–09:30 | 288 | Normal |
| 09:30–09:45 | 273 | Normal |
| 09:45–10:00 | 245 | Barato |
| 10:00–10:15 | 293 | Normal |
| 10:15–10:30 | 276 | Normal |
| 10:30–10:45 | 251 | Barato |
| 10:45–11:00 | 178 | Barato |
| 11:00–11:15 | 214 | Barato |
| 11:15–11:30 | 162 | Barato |
| 11:30–11:45 | 146 | Barato |
| 11:45–12:00 | 143 | Barato |
| 12:00–12:15 | 164 | Barato |
| 12:15–12:30 | 153 | Barato |
| 12:30–12:45 | 147 | Barato |
| 12:45–13:00 | 140 | Barato |
| 13:00–13:15 | 150 | Barato |
| 13:15–13:30 | 148 | Barato |
| 13:30–13:45 | 143 | Barato |
| 13:45–14:00 | 142 | Barato |
| 14:00–14:15 | 156 | Barato |
| 14:15–14:30 | 155 | Barato |
| 14:30–14:45 | 158 | Barato |
| 14:45–15:00 | 171 | Barato |
| 15:00–15:15 | 184 | Barato |
| 15:15–15:30 | 206 | Barato |
| 15:30–15:45 | 218 | Barato |
| 15:45–16:00 | 240 | Barato |
| 16:00–16:15 | 233 | Barato |
| 16:15–16:30 | 274 | Normal |
| 16:30–16:45 | 297 | Normal |
| 16:45–17:00 | 332 | Caro |
| 17:00–17:15 | 298 | Normal |
| 17:15–17:30 | 326 | Caro |
| 17:30–17:45 | 349 | Caro |
| 17:45–18:00 | 371 | Caro |
| 18:00–18:15 | 353 | Caro |
| 18:15–18:30 | 361 | Caro |
| 18:30–18:45 | 355 | Caro |
| 18:45–19:00 | 359 | Caro |
| 19:00–19:15 | 364 | Caro |
| 19:15–19:30 | 361 | Caro |
| 19:30–19:45 | 374 | Caro |
| 19:45–20:00 | 361 | Caro |
| 20:00–20:15 | 374 | Caro |
| 20:15–20:30 | 371 | Caro |
| 20:30–20:45 | 329 | Caro |
| 20:45–21:00 | 307 | Caro |
| 21:00–21:15 | 317 | Caro |
| 21:15–21:30 | 311 | Caro |
| 21:30–21:45 | 303 | Caro |
| 21:45–22:00 | 246 | Barato |
| 22:00–22:15 | 299 | Caro |
| 22:15–22:30 | 299 | Caro |
| 22:30–22:45 | 273 | Normal |
| 22:45–23:00 | 255 | Normal |
| 23:00–23:15 | 285 | Normal |
| 23:15–23:30 | 266 | Normal |
| 23:30–23:45 | 252 | Barato |
| 23:45–00:00 | 247 | Barato |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Un centrifugado más rápido deja menos agua en la ropa y reduce mucho el tiempo de secadora. Centrifugar es barato, secar no.