Suecia · Malmö
Precio de la luz en Malmö, Suecia — miércoles, 19 de agosto de 2026
Ahora mismo
332öre/kWh
Normal — Precio normal para esta hora
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
miércoles, 19 de agosto de 2026
- Mínimo
- 271
- Máximo
- 400
- Media
- 326
- Diferencia
- 129
öre/kWh
Horas más baratas de hoy
- 13:45–14:00271
- 15:00–15:15273
- 13:30–13:45275
Las 3 horas seguidas más baratas: 12:45–15:45 · 277 öre/kWh
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 352 | Caro |
| 00:15–00:30 | 347 | Caro |
| 00:30–00:45 | 341 | Caro |
| 00:45–01:00 | 322 | Normal |
| 01:00–01:15 | 325 | Normal |
| 01:15–01:30 | 318 | Normal |
| 01:30–01:45 | 314 | Normal |
| 01:45–02:00 | 310 | Normal |
| 02:00–02:15 | 315 | Normal |
| 02:15–02:30 | 309 | Normal |
| 02:30–02:45 | 306 | Normal |
| 02:45–03:00 | 301 | Barato |
| 03:00–03:15 | 303 | Barato |
| 03:15–03:30 | 304 | Normal |
| 03:30–03:45 | 301 | Barato |
| 03:45–04:00 | 303 | Normal |
| 04:00–04:15 | 303 | Barato |
| 04:15–04:30 | 304 | Normal |
| 04:30–04:45 | 306 | Normal |
| 04:45–05:00 | 305 | Normal |
| 05:00–05:15 | 314 | Normal |
| 05:15–05:30 | 314 | Normal |
| 05:30–05:45 | 323 | Normal |
| 05:45–06:00 | 339 | Normal |
| 06:00–06:15 | 336 | Normal |
| 06:15–06:30 | 356 | Caro |
| 06:30–06:45 | 357 | Caro |
| 06:45–07:00 | 362 | Caro |
| 07:00–07:15 | 376 | Caro |
| 07:15–07:30 | 367 | Caro |
| 07:30–07:45 | 365 | Caro |
| 07:45–08:00 | 358 | Caro |
| 08:00–08:15 | 379 | Caro |
| 08:15–08:30 | 366 | Caro |
| 08:30–08:45 | 357 | Caro |
| 08:45–09:00 | 335 | Normal |
| 09:00–09:15 | 371 | Caro |
| 09:15–09:30 | 331 | Normal |
| 09:30–09:45 | 314 | Normal |
| 09:45–10:00 | 302 | Barato |
| 10:00–10:15 | 315 | Normal |
| 10:15–10:30 | 307 | Normal |
| 10:30–10:45 | 299 | Barato |
| 10:45–11:00 | 297 | Barato |
| 11:00–11:15 | 296 | Barato |
| 11:15–11:30 | 296 | Barato |
| 11:30–11:45 | 293 | Barato |
| 11:45–12:00 | 289 | Barato |
| 12:00–12:15 | 296 | Barato |
| 12:15–12:30 | 287 | Barato |
| 12:30–12:45 | 286 | Barato |
| 12:45–13:00 | 281 | Barato |
| 13:00–13:15 | 284 | Barato |
| 13:15–13:30 | 278 | Barato |
| 13:30–13:45 | 275 | Barato |
| 13:45–14:00 | 271 | Barato |
| 14:00–14:15 | 277 | Barato |
| 14:15–14:30 | 278 | Barato |
| 14:30–14:45 | 275 | Barato |
| 14:45–15:00 | 275 | Barato |
| 15:00–15:15 | 273 | Barato |
| 15:15–15:30 | 279 | Barato |
| 15:30–15:45 | 283 | Barato |
| 15:45–16:00 | 288 | Barato |
| 16:00–16:15 | 279 | Barato |
| 16:15–16:30 | 286 | Barato |
| 16:30–16:45 | 295 | Barato |
| 16:45–17:00 | 305 | Normal |
| 17:00–17:15 | 291 | Barato |
| 17:15–17:30 | 302 | Barato |
| 17:30–17:45 | 317 | Normal |
| 17:45–18:00 | 340 | Normal |
| 18:00–18:15 | 327 | Normal |
| 18:15–18:30 | 348 | Caro |
| 18:30–18:45 | 365 | Caro |
| 18:45–19:00 | 373 | Caro |
| 19:00–19:15 | 364 | Caro |
| 19:15–19:30 | 381 | Caro |
| 19:30–19:45 | 399 | Caro |
| 19:45–20:00 | 400 | Caro |
| 20:00–20:15 | 375 | Caro |
| 20:15–20:30 | 389 | Caro |
| 20:30–20:45 | 391 | Caro |
| 20:45–21:00 | 394 | Caro |
| 21:00–21:15 | 391 | Caro |
| 21:15–21:30 | 389 | Caro |
| 21:30–21:45 | 379 | Caro |
| 21:45–22:00 | 369 | Caro |
| 22:00–22:15 | 384 | Caro |
| 22:15–22:30 | 362 | Caro |
| 22:30–22:45 | 358 | Caro |
| 22:45–23:00 | 359 | Caro |
| 23:00–23:15 | 322 | Normal |
| 23:15–23:30 | 332 | Normal |
| 23:30–23:45 | 335 | Normal |
| 23:45–00:00 | 337 | Normal |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Un termo por encima de 60°C desperdicia energía y puede provocar quemaduras. Entre 55 y 60°C es el rango razonable.