Suecia · Malmö
Histórico del precio de la luz — Malmö, Suecia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 392
- Día más barato de los últimos 30
- 111
- Día más caro de los últimos 30
- 655
2026-10-25
2026-11-10
öre/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 422 | 324 | 519 |
| 18 nov | 349 | 248 | 415 |
| 17 nov | 415 | 305 | 485 |
| 16 nov | 372 | 251 | 480 |
| 15 nov | 237 | 121 | 346 |
| 14 nov | 325 | 128 | 394 |
| 13 nov | 304 | 216 | 387 |
| 12 nov | 379 | 272 | 455 |
| 11 nov | 547 | 384 | 754 |
| 10 nov | 655 | 393 | 917 |
| 9 nov | 636 | 426 | 1035 |
| 8 nov | 473 | 399 | 623 |
| 7 nov | 477 | 412 | 588 |
| 6 nov | 502 | 376 | 676 |
| 5 nov | 434 | 335 | 596 |
| 4 nov | 494 | 383 | 626 |
| 3 nov | 479 | 390 | 583 |
| 2 nov | 498 | 401 | 594 |
| 1 nov | 435 | 399 | 521 |
| 31 oct | 440 | 388 | 514 |
| 30 oct | 447 | 362 | 556 |
| 29 oct | 513 | 367 | 831 |
| 28 oct | 405 | 251 | 548 |
| 27 oct | 194 | 123 | 261 |
| 26 oct | 198 | 107 | 315 |
| 25 oct | 111 | 99 | 167 |
| 24 oct | 135 | 104 | 185 |
| 23 oct | 306 | 175 | 427 |
| 22 oct | 287 | 186 | 468 |
| 21 oct | 297 | 131 | 437 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 274 | 20 días con datos |
| octubre de 2026 | 157 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 120 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 102 | 18 días con datos |
| julio de 2026 | 85 | 3 días con datos |
| junio de 2026 | 93 | 4 días con datos |
| mayo de 2026 | 60 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 69 | 5 días con datos |
| marzo de 2026 | 147 | 1 días con datos |
| febrero de 2026 | 115 | 5 días con datos |
| enero de 2026 | 71 | 4 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.