Suecia · Sundsvall
Precio de la luz en Sundsvall, Suecia — miércoles, 19 de agosto de 2026
Ahora mismo
287öre/kWh
Normal — Precio normal para esta hora
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
miércoles, 19 de agosto de 2026
- Mínimo
- 191
- Máximo
- 357
- Media
- 273
- Diferencia
- 165
öre/kWh
Horas más baratas de hoy
- 23:45–00:00191
- 00:00–00:15194
- 02:15–02:30194
Las 3 horas seguidas más baratas: 01:15–04:15 · 208 öre/kWh
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 194 | Barato |
| 00:15–00:30 | 208 | Barato |
| 00:30–00:45 | 214 | Barato |
| 00:45–01:00 | 222 | Barato |
| 01:00–01:15 | 210 | Barato |
| 01:15–01:30 | 197 | Barato |
| 01:30–01:45 | 205 | Barato |
| 01:45–02:00 | 225 | Barato |
| 02:00–02:15 | 204 | Barato |
| 02:15–02:30 | 194 | Barato |
| 02:30–02:45 | 211 | Barato |
| 02:45–03:00 | 224 | Barato |
| 03:00–03:15 | 224 | Barato |
| 03:15–03:30 | 194 | Barato |
| 03:30–03:45 | 212 | Barato |
| 03:45–04:00 | 203 | Barato |
| 04:00–04:15 | 201 | Barato |
| 04:15–04:30 | 203 | Barato |
| 04:30–04:45 | 222 | Barato |
| 04:45–05:00 | 230 | Barato |
| 05:00–05:15 | 201 | Barato |
| 05:15–05:30 | 225 | Barato |
| 05:30–05:45 | 228 | Barato |
| 05:45–06:00 | 290 | Normal |
| 06:00–06:15 | 206 | Barato |
| 06:15–06:30 | 260 | Barato |
| 06:30–06:45 | 284 | Normal |
| 06:45–07:00 | 284 | Normal |
| 07:00–07:15 | 268 | Barato |
| 07:15–07:30 | 290 | Normal |
| 07:30–07:45 | 293 | Normal |
| 07:45–08:00 | 303 | Caro |
| 08:00–08:15 | 298 | Caro |
| 08:15–08:30 | 296 | Caro |
| 08:30–08:45 | 299 | Caro |
| 08:45–09:00 | 308 | Caro |
| 09:00–09:15 | 295 | Normal |
| 09:15–09:30 | 318 | Caro |
| 09:30–09:45 | 306 | Caro |
| 09:45–10:00 | 298 | Caro |
| 10:00–10:15 | 314 | Caro |
| 10:15–10:30 | 306 | Caro |
| 10:30–10:45 | 298 | Caro |
| 10:45–11:00 | 297 | Caro |
| 11:00–11:15 | 295 | Caro |
| 11:15–11:30 | 295 | Normal |
| 11:30–11:45 | 292 | Normal |
| 11:45–12:00 | 288 | Normal |
| 12:00–12:15 | 295 | Caro |
| 12:15–12:30 | 286 | Normal |
| 12:30–12:45 | 285 | Normal |
| 12:45–13:00 | 280 | Normal |
| 13:00–13:15 | 283 | Normal |
| 13:15–13:30 | 278 | Normal |
| 13:30–13:45 | 274 | Normal |
| 13:45–14:00 | 271 | Barato |
| 14:00–14:15 | 276 | Normal |
| 14:15–14:30 | 278 | Normal |
| 14:30–14:45 | 275 | Normal |
| 14:45–15:00 | 275 | Normal |
| 15:00–15:15 | 273 | Normal |
| 15:15–15:30 | 278 | Normal |
| 15:30–15:45 | 283 | Normal |
| 15:45–16:00 | 287 | Normal |
| 16:00–16:15 | 279 | Normal |
| 16:15–16:30 | 286 | Normal |
| 16:30–16:45 | 294 | Normal |
| 16:45–17:00 | 303 | Caro |
| 17:00–17:15 | 290 | Normal |
| 17:15–17:30 | 301 | Caro |
| 17:30–17:45 | 315 | Caro |
| 17:45–18:00 | 336 | Caro |
| 18:00–18:15 | 315 | Caro |
| 18:15–18:30 | 334 | Caro |
| 18:30–18:45 | 344 | Caro |
| 18:45–19:00 | 350 | Caro |
| 19:00–19:15 | 341 | Caro |
| 19:15–19:30 | 326 | Caro |
| 19:30–19:45 | 298 | Caro |
| 19:45–20:00 | 295 | Normal |
| 20:00–20:15 | 337 | Caro |
| 20:15–20:30 | 312 | Caro |
| 20:30–20:45 | 306 | Caro |
| 20:45–21:00 | 305 | Caro |
| 21:00–21:15 | 357 | Caro |
| 21:15–21:30 | 341 | Caro |
| 21:30–21:45 | 327 | Caro |
| 21:45–22:00 | 288 | Normal |
| 22:00–22:15 | 317 | Caro |
| 22:15–22:30 | 292 | Normal |
| 22:30–22:45 | 257 | Barato |
| 22:45–23:00 | 232 | Barato |
| 23:00–23:15 | 287 | Normal |
| 23:15–23:30 | 235 | Barato |
| 23:30–23:45 | 217 | Barato |
| 23:45–00:00 | 191 | Barato |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Un termo por encima de 60°C desperdicia energía y puede provocar quemaduras. Entre 55 y 60°C es el rango razonable.