Suecia · Sundsvall
Histórico del precio de la luz — Sundsvall, Suecia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 142
- Día más barato de los últimos 30
- 101
- Día más caro de los últimos 30
- 320
2026-10-25
2026-11-11
öre/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 290 | 149 | 441 |
| 18 nov | 182 | 127 | 295 |
| 17 nov | 160 | 128 | 222 |
| 16 nov | 147 | 124 | 187 |
| 15 nov | 114 | 106 | 121 |
| 14 nov | 128 | 109 | 141 |
| 13 nov | 126 | 116 | 136 |
| 12 nov | 141 | 113 | 192 |
| 11 nov | 320 | 160 | 531 |
| 10 nov | 185 | 107 | 294 |
| 9 nov | 108 | 104 | 129 |
| 8 nov | 108 | 104 | 117 |
| 7 nov | 105 | 101 | 111 |
| 6 nov | 135 | 106 | 216 |
| 5 nov | 103 | 100 | 111 |
| 4 nov | 104 | 102 | 122 |
| 3 nov | 116 | 102 | 151 |
| 2 nov | 122 | 104 | 164 |
| 1 nov | 126 | 107 | 140 |
| 31 oct | 172 | 130 | 272 |
| 30 oct | 152 | 107 | 314 |
| 29 oct | 126 | 108 | 151 |
| 28 oct | 119 | 103 | 146 |
| 27 oct | 109 | 104 | 119 |
| 26 oct | 115 | 100 | 138 |
| 25 oct | 101 | 97 | 107 |
| 24 oct | 130 | 101 | 182 |
| 23 oct | 127 | 108 | 146 |
| 22 oct | 128 | 109 | 155 |
| 21 oct | 147 | 120 | 191 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 39 | 20 días con datos |
| octubre de 2026 | 37 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 50 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 61 | 19 días con datos |
| julio de 2026 | 39 | 5 días con datos |
| junio de 2026 | 76 | 6 días con datos |
| mayo de 2026 | 23 | 4 días con datos |
| abril de 2026 | 28 | 4 días con datos |
| marzo de 2026 | 46 | 3 días con datos |
| febrero de 2026 | 117 | 3 días con datos |
| enero de 2026 | 108 | 4 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.