Países Bajos
Histórico del precio de la luz — Países Bajos
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.370
- Día más barato de los últimos 30
- 0.139
- Día más caro de los últimos 30
- 0.525
2026-10-25
2026-11-09
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 0.366 | 0.312 | 0.426 |
| 18 nov | 0.280 | 0.192 | 0.381 |
| 17 nov | 0.345 | 0.250 | 0.407 |
| 16 nov | 0.346 | 0.238 | 0.441 |
| 15 nov | 0.278 | 0.220 | 0.355 |
| 14 nov | 0.364 | 0.307 | 0.445 |
| 13 nov | 0.364 | 0.275 | 0.509 |
| 12 nov | 0.354 | 0.283 | 0.425 |
| 11 nov | 0.485 | 0.345 | 0.659 |
| 10 nov | 0.521 | 0.362 | 0.722 |
| 9 nov | 0.525 | 0.369 | 0.866 |
| 8 nov | 0.404 | 0.360 | 0.500 |
| 7 nov | 0.425 | 0.377 | 0.520 |
| 6 nov | 0.442 | 0.366 | 0.558 |
| 5 nov | 0.420 | 0.329 | 0.538 |
| 4 nov | 0.397 | 0.305 | 0.490 |
| 3 nov | 0.414 | 0.357 | 0.504 |
| 2 nov | 0.415 | 0.326 | 0.502 |
| 1 nov | 0.417 | 0.367 | 0.480 |
| 31 oct | 0.413 | 0.366 | 0.476 |
| 30 oct | 0.432 | 0.367 | 0.523 |
| 29 oct | 0.488 | 0.391 | 0.782 |
| 28 oct | 0.414 | 0.324 | 0.540 |
| 27 oct | 0.302 | 0.123 | 0.463 |
| 26 oct | 0.282 | 0.127 | 0.503 |
| 25 oct | 0.139 | 0.105 | 0.286 |
| 24 oct | 0.152 | 0.114 | 0.250 |
| 23 oct | 0.272 | 0.187 | 0.377 |
| 22 oct | 0.293 | 0.204 | 0.458 |
| 21 oct | 0.356 | 0.277 | 0.444 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 0.237 | 19 días con datos |
| octubre de 2026 | 0.176 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.150 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.125 | 18 días con datos |
| julio de 2026 | 0.113 | 3 días con datos |
| junio de 2026 | 0.105 | 5 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.099 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 0.093 | 21 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.105 | 21 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.096 | 24 días con datos |
| enero de 2026 | 0.103 | 21 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.063 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.