Países Bajos
Histórico del precio de la luz — Países Bajos
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 0.300
- Día más barato de los últimos 30
- 0.167
- Día más caro de los últimos 30
- 0.388
2026-09-19
2026-09-14
€/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4 oct | 0.316 | 0.165 | 0.407 |
| 3 oct | 0.317 | 0.183 | 0.405 |
| 2 oct | 0.352 | 0.272 | 0.504 |
| 1 oct | 0.349 | 0.292 | 0.492 |
| 30 sept | 0.290 | 0.152 | 0.428 |
| 29 sept | 0.311 | 0.190 | 0.408 |
| 28 sept | 0.351 | 0.272 | 0.583 |
| 27 sept | 0.252 | 0.109 | 0.364 |
| 26 sept | 0.295 | 0.123 | 0.415 |
| 25 sept | 0.314 | 0.140 | 0.483 |
| 24 sept | 0.299 | 0.147 | 0.460 |
| 23 sept | 0.312 | 0.161 | 0.491 |
| 22 sept | 0.382 | 0.250 | 0.858 |
| 21 sept | 0.310 | 0.156 | 0.446 |
| 20 sept | 0.188 | 0.107 | 0.587 |
| 19 sept | 0.167 | 0.109 | 0.289 |
| 18 sept | 0.260 | 0.111 | 0.389 |
| 17 sept | 0.294 | 0.135 | 0.404 |
| 16 sept | 0.332 | 0.220 | 0.437 |
| 15 sept | 0.325 | 0.150 | 0.441 |
| 14 sept | 0.388 | 0.295 | 0.620 |
| 12 sept | 0.277 | 0.110 | 0.368 |
| 11 sept | 0.350 | 0.284 | 0.502 |
| 10 sept | 0.351 | 0.216 | 0.843 |
| 9 sept | 0.285 | 0.177 | 0.377 |
| 7 sept | 0.293 | 0.111 | 0.419 |
| 6 sept | 0.250 | 0.106 | 0.402 |
| 5 sept | 0.202 | 0.093 | 0.407 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0.185 | 4 días con datos |
| septiembre de 2026 | 0.150 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 0.125 | 18 días con datos |
| julio de 2026 | 0.113 | 3 días con datos |
| junio de 2026 | 0.105 | 5 días con datos |
| mayo de 2026 | 0.099 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 0.093 | 21 días con datos |
| marzo de 2026 | 0.105 | 21 días con datos |
| febrero de 2026 | 0.096 | 24 días con datos |
| enero de 2026 | 0.103 | 21 días con datos |
| diciembre de 2025 | 0.063 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.