Holland
Elprishistorik — Holland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.370
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.139
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.525
2026-10-25
2026-11-09
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 19. nov. | 0.366 | 0.312 | 0.426 |
| 18. nov. | 0.280 | 0.192 | 0.381 |
| 17. nov. | 0.345 | 0.250 | 0.407 |
| 16. nov. | 0.346 | 0.238 | 0.441 |
| 15. nov. | 0.278 | 0.220 | 0.355 |
| 14. nov. | 0.364 | 0.307 | 0.445 |
| 13. nov. | 0.364 | 0.275 | 0.509 |
| 12. nov. | 0.354 | 0.283 | 0.425 |
| 11. nov. | 0.485 | 0.345 | 0.659 |
| 10. nov. | 0.521 | 0.362 | 0.722 |
| 9. nov. | 0.525 | 0.369 | 0.866 |
| 8. nov. | 0.404 | 0.360 | 0.500 |
| 7. nov. | 0.425 | 0.377 | 0.520 |
| 6. nov. | 0.442 | 0.366 | 0.558 |
| 5. nov. | 0.420 | 0.329 | 0.538 |
| 4. nov. | 0.397 | 0.305 | 0.490 |
| 3. nov. | 0.414 | 0.357 | 0.504 |
| 2. nov. | 0.415 | 0.326 | 0.502 |
| 1. nov. | 0.417 | 0.367 | 0.480 |
| 31. okt. | 0.413 | 0.366 | 0.476 |
| 30. okt. | 0.432 | 0.367 | 0.523 |
| 29. okt. | 0.488 | 0.391 | 0.782 |
| 28. okt. | 0.414 | 0.324 | 0.540 |
| 27. okt. | 0.302 | 0.123 | 0.463 |
| 26. okt. | 0.282 | 0.127 | 0.503 |
| 25. okt. | 0.139 | 0.105 | 0.286 |
| 24. okt. | 0.152 | 0.114 | 0.250 |
| 23. okt. | 0.272 | 0.187 | 0.377 |
| 22. okt. | 0.293 | 0.204 | 0.458 |
| 21. okt. | 0.356 | 0.277 | 0.444 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| november 2026 | 0.237 | 19 døgn med data |
| oktober 2026 | 0.176 | 31 døgn med data |
| september 2026 | 0.150 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.125 | 18 døgn med data |
| juli 2026 | 0.113 | 3 døgn med data |
| juni 2026 | 0.105 | 5 døgn med data |
| maj 2026 | 0.099 | 5 døgn med data |
| april 2026 | 0.093 | 21 døgn med data |
| marts 2026 | 0.105 | 21 døgn med data |
| februar 2026 | 0.096 | 24 døgn med data |
| januar 2026 | 0.103 | 21 døgn med data |
| december 2025 | 0.063 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.