Holland
Elprishistorik — Holland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.300
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.167
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.388
2026-09-19
2026-09-14
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 4. okt. | 0.316 | 0.165 | 0.407 |
| 3. okt. | 0.317 | 0.183 | 0.405 |
| 2. okt. | 0.352 | 0.272 | 0.504 |
| 1. okt. | 0.349 | 0.292 | 0.492 |
| 30. sep. | 0.290 | 0.152 | 0.428 |
| 29. sep. | 0.311 | 0.190 | 0.408 |
| 28. sep. | 0.351 | 0.272 | 0.583 |
| 27. sep. | 0.252 | 0.109 | 0.364 |
| 26. sep. | 0.295 | 0.123 | 0.415 |
| 25. sep. | 0.314 | 0.140 | 0.483 |
| 24. sep. | 0.299 | 0.147 | 0.460 |
| 23. sep. | 0.312 | 0.161 | 0.491 |
| 22. sep. | 0.382 | 0.250 | 0.858 |
| 21. sep. | 0.310 | 0.156 | 0.446 |
| 20. sep. | 0.188 | 0.107 | 0.587 |
| 19. sep. | 0.167 | 0.109 | 0.289 |
| 18. sep. | 0.260 | 0.111 | 0.389 |
| 17. sep. | 0.294 | 0.135 | 0.404 |
| 16. sep. | 0.332 | 0.220 | 0.437 |
| 15. sep. | 0.325 | 0.150 | 0.441 |
| 14. sep. | 0.388 | 0.295 | 0.620 |
| 12. sep. | 0.277 | 0.110 | 0.368 |
| 11. sep. | 0.350 | 0.284 | 0.502 |
| 10. sep. | 0.351 | 0.216 | 0.843 |
| 9. sep. | 0.285 | 0.177 | 0.377 |
| 7. sep. | 0.293 | 0.111 | 0.419 |
| 6. sep. | 0.250 | 0.106 | 0.402 |
| 5. sep. | 0.202 | 0.093 | 0.407 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0.185 | 4 døgn med data |
| september 2026 | 0.150 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.125 | 18 døgn med data |
| juli 2026 | 0.113 | 3 døgn med data |
| juni 2026 | 0.105 | 5 døgn med data |
| maj 2026 | 0.099 | 5 døgn med data |
| april 2026 | 0.093 | 21 døgn med data |
| marts 2026 | 0.105 | 21 døgn med data |
| februar 2026 | 0.096 | 24 døgn med data |
| januar 2026 | 0.103 | 21 døgn med data |
| december 2025 | 0.063 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.