Finland
Elprishistorik — Finland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.137
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.077
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.242
2026-09-19
2026-09-30
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 4. okt. | 0.103 | 0.074 | 0.166 |
| 3. okt. | 0.103 | 0.078 | 0.120 |
| 2. okt. | 0.130 | 0.083 | 0.200 |
| 1. okt. | 0.109 | 0.082 | 0.155 |
| 30. sep. | 0.242 | 0.111 | 0.383 |
| 29. sep. | 0.147 | 0.074 | 0.225 |
| 28. sep. | 0.079 | 0.073 | 0.097 |
| 27. sep. | 0.097 | 0.080 | 0.157 |
| 26. sep. | 0.106 | 0.086 | 0.128 |
| 25. sep. | 0.148 | 0.104 | 0.250 |
| 24. sep. | 0.236 | 0.104 | 0.355 |
| 23. sep. | 0.231 | 0.118 | 0.322 |
| 22. sep. | 0.237 | 0.089 | 0.508 |
| 21. sep. | 0.119 | 0.079 | 0.278 |
| 20. sep. | 0.079 | 0.069 | 0.121 |
| 19. sep. | 0.077 | 0.070 | 0.092 |
| 18. sep. | 0.121 | 0.085 | 0.195 |
| 17. sep. | 0.101 | 0.077 | 0.143 |
| 16. sep. | 0.080 | 0.072 | 0.103 |
| 15. sep. | 0.230 | 0.076 | 0.571 |
| 14. sep. | 0.221 | 0.083 | 0.393 |
| 13. sep. | 0.088 | 0.073 | 0.119 |
| 12. sep. | 0.182 | 0.098 | 0.356 |
| 11. sep. | 0.152 | 0.098 | 0.257 |
| 10. sep. | 0.133 | 0.104 | 0.240 |
| 9. sep. | 0.194 | 0.104 | 0.358 |
| 8. sep. | 0.091 | 0.071 | 0.170 |
| 7. sep. | 0.102 | 0.073 | 0.126 |
| 6. sep. | 0.082 | 0.071 | 0.129 |
| 5. sep. | 0.087 | 0.074 | 0.118 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0.033 | 4 døgn med data |
| september 2026 | 0.056 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.059 | 18 døgn med data |
| juli 2026 | 0.027 | 6 døgn med data |
| juni 2026 | 0.117 | 3 døgn med data |
| maj 2026 | 0.029 | 6 døgn med data |
| april 2026 | 0.032 | 5 døgn med data |
| marts 2026 | 0.054 | 6 døgn med data |
| februar 2026 | 0.232 | 6 døgn med data |
| januar 2026 | 0.086 | 6 døgn med data |
| december 2025 | 0.112 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.