Finland
Elprishistorik — Finland
Et enkelt døgn fortæller, hvornår du skal vaske. En række måneder fortæller, om denne vinter er usædvanlig, om den faste aftale var en god idé, og hvor langt i dag ligger fra det normale. Siden bygges op hver dag ud fra det samme arkiv, der driver døgnsiderne, så gennemsnittene her og priserne der er de samme tal.
- Gennemsnit for de seneste 30 dage
- 0.144
- Billigste døgn af de seneste 30
- 0.072
- Dyreste døgn af de seneste 30
- 0.351
2026-10-25
2026-11-11
€/kWh
Døgngennemsnit, seneste 30 dage
| Dag | Gennemsnit | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 19. nov. | 0.248 | 0.132 | 0.379 |
| 18. nov. | 0.217 | 0.104 | 0.322 |
| 17. nov. | 0.291 | 0.107 | 0.413 |
| 16. nov. | 0.177 | 0.083 | 0.322 |
| 15. nov. | 0.081 | 0.074 | 0.092 |
| 14. nov. | 0.095 | 0.081 | 0.146 |
| 13. nov. | 0.107 | 0.082 | 0.182 |
| 12. nov. | 0.112 | 0.082 | 0.143 |
| 11. nov. | 0.351 | 0.125 | 0.503 |
| 10. nov. | 0.199 | 0.080 | 0.545 |
| 9. nov. | 0.087 | 0.078 | 0.099 |
| 8. nov. | 0.081 | 0.075 | 0.089 |
| 7. nov. | 0.082 | 0.077 | 0.093 |
| 6. nov. | 0.181 | 0.078 | 0.342 |
| 5. nov. | 0.077 | 0.072 | 0.083 |
| 4. nov. | 0.095 | 0.072 | 0.369 |
| 3. nov. | 0.156 | 0.075 | 0.456 |
| 2. nov. | 0.327 | 0.080 | 0.591 |
| 1. nov. | 0.108 | 0.085 | 0.180 |
| 31. okt. | 0.173 | 0.096 | 0.257 |
| 30. okt. | 0.256 | 0.087 | 0.442 |
| 29. okt. | 0.091 | 0.079 | 0.106 |
| 28. okt. | 0.080 | 0.069 | 0.100 |
| 27. okt. | 0.078 | 0.072 | 0.087 |
| 26. okt. | 0.075 | 0.069 | 0.083 |
| 25. okt. | 0.072 | 0.070 | 0.076 |
| 24. okt. | 0.099 | 0.076 | 0.143 |
| 23. okt. | 0.098 | 0.074 | 0.121 |
| 22. okt. | 0.097 | 0.083 | 0.118 |
| 21. okt. | 0.115 | 0.095 | 0.157 |
Døgntallene er skøn over slutprisen, gennemsnittet af alle døgnets intervaller — samme skøn som døgnsiden viser, inklusive moms, afgifter og typisk nettarif.
Månedsgennemsnit
| Måned | Gennemsnit | |
|---|---|---|
| november 2026 | 0.073 | 20 døgn med data |
| oktober 2026 | 0.038 | 31 døgn med data |
| september 2026 | 0.056 | 29 døgn med data |
| august 2026 | 0.059 | 18 døgn med data |
| juli 2026 | 0.027 | 6 døgn med data |
| juni 2026 | 0.117 | 3 døgn med data |
| maj 2026 | 0.029 | 6 døgn med data |
| april 2026 | 0.032 | 5 døgn med data |
| marts 2026 | 0.054 | 6 døgn med data |
| februar 2026 | 0.232 | 6 døgn med data |
| januar 2026 | 0.086 | 6 døgn med data |
| december 2025 | 0.112 | 1 døgn med data |
Månedstallene er gennemsnit af spotmarkedet, før afgifter og nettarif. Et månedsgennemsnit af et skøn ville stable forudsætninger oven på hinanden, som ændrer sig midt i måneden; markedsprisen har ikke det problem.