Niederlande
Strompreis in Niederlande — Mittwoch, 19. August 2026
Jetzt
0.348€/kWh
Teuer — Wenn möglich warten
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte.
Mittwoch, 19. August 2026
- Niedrigster
- 0.262
- Höchster
- 0.379
- Durchschnitt
- 0.312
- Spanne
- 0.117
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 13:45–14:000.262
- 15:00–15:150.264
- 14:45–15:000.264
Günstigste 3 Stunden am Stück: 12:45–15:45 · 0.268 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.343 | Teuer |
| 00:15–00:30 | 0.328 | Normal |
| 00:30–00:45 | 0.322 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.306 | Normal |
| 01:00–01:15 | 0.309 | Normal |
| 01:15–01:30 | 0.302 | Normal |
| 01:30–01:45 | 0.300 | Normal |
| 01:45–02:00 | 0.296 | Normal |
| 02:00–02:15 | 0.301 | Normal |
| 02:15–02:30 | 0.295 | Normal |
| 02:30–02:45 | 0.293 | Normal |
| 02:45–03:00 | 0.288 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 0.289 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 0.290 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 0.288 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 0.290 | Normal |
| 04:15–04:30 | 0.291 | Normal |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Normal |
| 04:45–05:00 | 0.291 | Normal |
| 05:00–05:15 | 0.298 | Normal |
| 05:15–05:30 | 0.299 | Normal |
| 05:30–05:45 | 0.306 | Normal |
| 05:45–06:00 | 0.322 | Normal |
| 06:00–06:15 | 0.320 | Normal |
| 06:15–06:30 | 0.334 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 0.339 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 0.343 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 0.349 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 0.344 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 0.343 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 0.339 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 0.355 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 0.346 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 0.337 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 0.329 | Normal |
| 09:00–09:15 | 0.353 | Teuer |
| 09:15–09:30 | 0.329 | Normal |
| 09:30–09:45 | 0.298 | Normal |
| 09:45–10:00 | 0.285 | Günstig |
| 10:00–10:15 | 0.308 | Normal |
| 10:15–10:30 | 0.298 | Normal |
| 10:30–10:45 | 0.288 | Günstig |
| 10:45–11:00 | 0.291 | Normal |
| 11:00–11:15 | 0.287 | Günstig |
| 11:15–11:30 | 0.288 | Günstig |
| 11:30–11:45 | 0.283 | Günstig |
| 11:45–12:00 | 0.278 | Günstig |
| 12:00–12:15 | 0.284 | Günstig |
| 12:15–12:30 | 0.275 | Günstig |
| 12:30–12:45 | 0.274 | Günstig |
| 12:45–13:00 | 0.269 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 0.272 | Günstig |
| 13:15–13:30 | 0.268 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 0.272 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 0.262 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 0.267 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 0.268 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 0.265 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 0.264 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 0.264 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 0.267 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 0.272 | Günstig |
| 15:45–16:00 | 0.276 | Günstig |
| 16:00–16:15 | 0.268 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 0.274 | Günstig |
| 16:30–16:45 | 0.282 | Günstig |
| 16:45–17:00 | 0.291 | Normal |
| 17:00–17:15 | 0.278 | Günstig |
| 17:15–17:30 | 0.288 | Günstig |
| 17:30–17:45 | 0.301 | Normal |
| 17:45–18:00 | 0.321 | Normal |
| 18:00–18:15 | 0.310 | Normal |
| 18:15–18:30 | 0.329 | Normal |
| 18:30–18:45 | 0.343 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 0.351 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 0.338 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 0.359 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 0.372 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 0.379 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 0.352 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 0.364 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 0.368 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 0.373 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 0.368 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 0.357 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 0.349 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 0.361 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 0.354 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 0.350 | Teuer |
| 22:45–23:00 | 0.341 | Teuer |
| 23:00–23:15 | 0.348 | Teuer |
| 23:15–23:30 | 0.341 | Teuer |
| 23:30–23:45 | 0.335 | Teuer |
| 23:45–00:00 | 0.323 | Normal |
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.