Niederlande
Strompreis morgen in Niederlande — Donnerstag, 20. August 2026
Morgen · Tagesdurchschnitt
0.290€/kWh
Der Preis für morgen ist keine Prognose, sondern das Ergebnis einer Auktion. Jeden Vormittag geben Erzeuger und Lieferanten im gekoppelten europäischen Markt Gebote für jedes Intervall des Folgetages ab; die Auktion schließt um 12:00 MEZ, die Preise erscheinen kurz danach, meist zwischen 13:00 und 14:00. Ab diesem Moment steht die Kurve für morgen fest und ist öffentlich. Deshalb ist es die zuverlässigste Art, für exakt denselben Strom weniger zu zahlen, Spülmaschine oder Wallbox schon am Vorabend zu programmieren.
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte.
Donnerstag, 20. August 2026
- Niedrigster
- 0.180
- Höchster
- 0.355
- Durchschnitt
- 0.290
- Spanne
- 0.176
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 13:45–14:000.180
- 13:30–13:450.188
- 14:15–14:300.191
Günstigste 3 Stunden am Stück: 12:30–15:30 · 0.199 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.335 | Teuer |
| 00:15–00:30 | 0.326 | Teuer |
| 00:30–00:45 | 0.315 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.303 | Normal |
| 01:00–01:15 | 0.312 | Normal |
| 01:15–01:30 | 0.308 | Normal |
| 01:30–01:45 | 0.307 | Normal |
| 01:45–02:00 | 0.302 | Normal |
| 02:00–02:15 | 0.303 | Normal |
| 02:15–02:30 | 0.298 | Normal |
| 02:30–02:45 | 0.294 | Normal |
| 02:45–03:00 | 0.292 | Normal |
| 03:00–03:15 | 0.291 | Normal |
| 03:15–03:30 | 0.289 | Normal |
| 03:30–03:45 | 0.291 | Normal |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Normal |
| 04:00–04:15 | 0.287 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 0.288 | Normal |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Normal |
| 04:45–05:00 | 0.294 | Normal |
| 05:00–05:15 | 0.290 | Normal |
| 05:15–05:30 | 0.298 | Normal |
| 05:30–05:45 | 0.307 | Normal |
| 05:45–06:00 | 0.318 | Teuer |
| 06:00–06:15 | 0.304 | Normal |
| 06:15–06:30 | 0.322 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 0.334 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 0.337 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 0.338 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 0.338 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 0.336 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 0.324 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 0.339 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 0.326 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 0.310 | Normal |
| 08:45–09:00 | 0.299 | Normal |
| 09:00–09:15 | 0.317 | Normal |
| 09:15–09:30 | 0.311 | Normal |
| 09:30–09:45 | 0.289 | Normal |
| 09:45–10:00 | 0.275 | Günstig |
| 10:00–10:15 | 0.298 | Normal |
| 10:15–10:30 | 0.277 | Günstig |
| 10:30–10:45 | 0.272 | Günstig |
| 10:45–11:00 | 0.253 | Günstig |
| 11:00–11:15 | 0.272 | Günstig |
| 11:15–11:30 | 0.248 | Günstig |
| 11:30–11:45 | 0.236 | Günstig |
| 11:45–12:00 | 0.223 | Günstig |
| 12:00–12:15 | 0.233 | Günstig |
| 12:15–12:30 | 0.215 | Günstig |
| 12:30–12:45 | 0.210 | Günstig |
| 12:45–13:00 | 0.203 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 0.202 | Günstig |
| 13:15–13:30 | 0.197 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 0.188 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 0.180 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 0.193 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 0.191 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 0.201 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 0.201 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 0.206 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 0.214 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 0.225 | Günstig |
| 15:45–16:00 | 0.231 | Günstig |
| 16:00–16:15 | 0.199 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 0.228 | Günstig |
| 16:30–16:45 | 0.251 | Günstig |
| 16:45–17:00 | 0.268 | Günstig |
| 17:00–17:15 | 0.260 | Günstig |
| 17:15–17:30 | 0.272 | Günstig |
| 17:30–17:45 | 0.292 | Normal |
| 17:45–18:00 | 0.306 | Normal |
| 18:00–18:15 | 0.282 | Günstig |
| 18:15–18:30 | 0.300 | Normal |
| 18:30–18:45 | 0.324 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 0.327 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 0.325 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 0.337 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 0.344 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 0.355 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 0.347 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 0.351 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 0.354 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 0.355 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 0.354 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 0.350 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 0.347 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 0.340 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 0.345 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 0.341 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 0.338 | Teuer |
| 22:45–23:00 | 0.329 | Teuer |
| 23:00–23:15 | 0.329 | Teuer |
| 23:15–23:30 | 0.324 | Teuer |
| 23:30–23:45 | 0.318 | Teuer |
| 23:45–00:00 | 0.311 | Normal |
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.