Dänemark · Ostdänemark
Strompreis in Ostdänemark, Dänemark — Donnerstag, 19. November 2026
Jetzt
369øre/kWh
Teuer — Wenn möglich warten
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Donnerstag, 19. November 2026
- Niedrigster
- 167
- Höchster
- 395
- Durchschnitt
- 258
- Spanne
- 228
øre/kWh
Günstigste Stunden heute
- 02:15–02:30167
- 02:00–02:15169
- 01:15–01:30169
Günstigste 3 Stunden am Stück: 00:00–03:00 · 172 øre/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 170 | Günstig |
| 00:15–00:30 | 171 | Günstig |
| 00:30–00:45 | 175 | Günstig |
| 00:45–01:00 | 175 | Günstig |
| 01:00–01:15 | 172 | Günstig |
| 01:15–01:30 | 169 | Günstig |
| 01:30–01:45 | 173 | Günstig |
| 01:45–02:00 | 173 | Günstig |
| 02:00–02:15 | 169 | Günstig |
| 02:15–02:30 | 167 | Günstig |
| 02:30–02:45 | 174 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 173 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 170 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 175 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 176 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 183 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 181 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 184 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 186 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 191 | Günstig |
| 05:00–05:15 | 185 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 195 | Günstig |
| 05:30–05:45 | 200 | Günstig |
| 05:45–06:00 | 211 | Günstig |
| 06:00–06:15 | 228 | Günstig |
| 06:15–06:30 | 246 | Normal |
| 06:30–06:45 | 265 | Normal |
| 06:45–07:00 | 282 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 282 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 283 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 289 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 297 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 299 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 306 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 302 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 294 | Teuer |
| 09:00–09:15 | 284 | Teuer |
| 09:15–09:30 | 276 | Normal |
| 09:30–09:45 | 275 | Normal |
| 09:45–10:00 | 280 | Normal |
| 10:00–10:15 | 288 | Teuer |
| 10:15–10:30 | 282 | Teuer |
| 10:30–10:45 | 290 | Teuer |
| 10:45–11:00 | 287 | Teuer |
| 11:00–11:15 | 277 | Normal |
| 11:15–11:30 | 276 | Normal |
| 11:30–11:45 | 269 | Normal |
| 11:45–12:00 | 264 | Normal |
| 12:00–12:15 | 272 | Normal |
| 12:15–12:30 | 257 | Normal |
| 12:30–12:45 | 254 | Normal |
| 12:45–13:00 | 256 | Normal |
| 13:00–13:15 | 258 | Normal |
| 13:15–13:30 | 259 | Normal |
| 13:30–13:45 | 265 | Normal |
| 13:45–14:00 | 262 | Normal |
| 14:00–14:15 | 265 | Normal |
| 14:15–14:30 | 273 | Normal |
| 14:30–14:45 | 274 | Normal |
| 14:45–15:00 | 283 | Teuer |
| 15:00–15:15 | 274 | Normal |
| 15:15–15:30 | 279 | Normal |
| 15:30–15:45 | 286 | Teuer |
| 15:45–16:00 | 308 | Teuer |
| 16:00–16:15 | 296 | Teuer |
| 16:15–16:30 | 290 | Teuer |
| 16:30–16:45 | 292 | Teuer |
| 16:45–17:00 | 293 | Teuer |
| 17:00–17:15 | 380 | Teuer |
| 17:15–17:30 | 369 | Teuer |
| 17:30–17:45 | 366 | Teuer |
| 17:45–18:00 | 367 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 395 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 370 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 369 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 359 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 384 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 362 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 364 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 356 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 278 | Normal |
| 20:15–20:30 | 271 | Normal |
| 20:30–20:45 | 254 | Normal |
| 20:45–21:00 | 253 | Normal |
| 21:00–21:15 | 253 | Normal |
| 21:15–21:30 | 247 | Normal |
| 21:30–21:45 | 247 | Normal |
| 21:45–22:00 | 243 | Normal |
| 22:00–22:15 | 238 | Normal |
| 22:15–22:30 | 233 | Günstig |
| 22:30–22:45 | 231 | Günstig |
| 22:45–23:00 | 220 | Günstig |
| 23:00–23:15 | 228 | Günstig |
| 23:15–23:30 | 221 | Günstig |
| 23:30–23:45 | 216 | Günstig |
| 23:45–00:00 | 209 | Günstig |
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-10-01 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Kühlschrank auf 4 °C, Gefrierschrank auf −18 °C. Jedes Grad kälter kostet rund 5 % mehr — ohne jeden Nutzen.