Dänemark · Ostdänemark
Strompreis morgen in Ostdänemark, Dänemark — Donnerstag, 20. August 2026
Morgen · Tagesdurchschnitt
184øre/kWh
Der Preis für morgen ist keine Prognose, sondern das Ergebnis einer Auktion. Jeden Vormittag geben Erzeuger und Lieferanten im gekoppelten europäischen Markt Gebote für jedes Intervall des Folgetages ab; die Auktion schließt um 12:00 MEZ, die Preise erscheinen kurz danach, meist zwischen 13:00 und 14:00. Ab diesem Moment steht die Kurve für morgen fest und ist öffentlich. Deshalb ist es die zuverlässigste Art, für exakt denselben Strom weniger zu zahlen, Spülmaschine oder Wallbox schon am Vorabend zu programmieren.
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Donnerstag, 20. August 2026
- Niedrigster
- 107
- Höchster
- 306
- Durchschnitt
- 184
- Spanne
- 199
øre/kWh
Günstigste Stunden heute
- 14:00–14:15107
- 14:15–14:30110
- 13:45–14:00112
Günstigste 3 Stunden am Stück: 12:15–15:15 · 117 øre/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 186 | Normal |
| 00:15–00:30 | 180 | Normal |
| 00:30–00:45 | 171 | Normal |
| 00:45–01:00 | 162 | Normal |
| 01:00–01:15 | 169 | Normal |
| 01:15–01:30 | 166 | Normal |
| 01:30–01:45 | 165 | Normal |
| 01:45–02:00 | 161 | Normal |
| 02:00–02:15 | 162 | Normal |
| 02:15–02:30 | 158 | Normal |
| 02:30–02:45 | 155 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 153 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 153 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 151 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 153 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 151 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 150 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 151 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 153 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 155 | Normal |
| 05:00–05:15 | 153 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 158 | Normal |
| 05:30–05:45 | 165 | Normal |
| 05:45–06:00 | 173 | Normal |
| 06:00–06:15 | 202 | Normal |
| 06:15–06:30 | 212 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 216 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 215 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 222 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 216 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 213 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 204 | Normal |
| 08:00–08:15 | 216 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 206 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 194 | Normal |
| 08:45–09:00 | 185 | Normal |
| 09:00–09:15 | 199 | Normal |
| 09:15–09:30 | 194 | Normal |
| 09:30–09:45 | 177 | Normal |
| 09:45–10:00 | 167 | Normal |
| 10:00–10:15 | 184 | Normal |
| 10:15–10:30 | 168 | Normal |
| 10:30–10:45 | 164 | Normal |
| 10:45–11:00 | 150 | Günstig |
| 11:00–11:15 | 164 | Normal |
| 11:15–11:30 | 146 | Günstig |
| 11:30–11:45 | 137 | Günstig |
| 11:45–12:00 | 131 | Günstig |
| 12:00–12:15 | 132 | Günstig |
| 12:15–12:30 | 118 | Günstig |
| 12:30–12:45 | 122 | Günstig |
| 12:45–13:00 | 114 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 114 | Günstig |
| 13:15–13:30 | 117 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 115 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 112 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 107 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 110 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 126 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 131 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 114 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 121 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 132 | Günstig |
| 15:45–16:00 | 137 | Günstig |
| 16:00–16:15 | 133 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 144 | Günstig |
| 16:30–16:45 | 167 | Normal |
| 16:45–17:00 | 186 | Normal |
| 17:00–17:15 | 238 | Teuer |
| 17:15–17:30 | 245 | Teuer |
| 17:30–17:45 | 259 | Teuer |
| 17:45–18:00 | 270 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 250 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 264 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 283 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 287 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 286 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 294 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 300 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 306 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 226 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 227 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 229 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 229 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 227 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 224 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 222 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 217 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 221 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 217 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 215 | Teuer |
| 22:45–23:00 | 208 | Teuer |
| 23:00–23:15 | 208 | Teuer |
| 23:15–23:30 | 204 | Normal |
| 23:30–23:45 | 199 | Normal |
| 23:45–00:00 | 194 | Normal |
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-10-01 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Schongarer, der acht Stunden läuft, verbraucht weniger Strom als ein Backofen, der eine läuft.