Deutschland
Strompreis in Deutschland — Mittwoch, 19. August 2026
Jetzt
0.427€/kWh
Teuer — Wenn möglich warten
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Mittwoch, 19. August 2026
- Niedrigster
- 0.341
- Höchster
- 0.458
- Durchschnitt
- 0.391
- Spanne
- 0.117
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 13:45–14:000.341
- 15:00–15:150.343
- 13:30–13:450.344
Günstigste 3 Stunden am Stück: 12:45–15:45 · 0.347 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.422 | Teuer |
| 00:15–00:30 | 0.407 | Normal |
| 00:30–00:45 | 0.401 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.385 | Normal |
| 01:00–01:15 | 0.388 | Normal |
| 01:15–01:30 | 0.382 | Normal |
| 01:30–01:45 | 0.380 | Normal |
| 01:45–02:00 | 0.376 | Normal |
| 02:00–02:15 | 0.380 | Normal |
| 02:15–02:30 | 0.375 | Normal |
| 02:30–02:45 | 0.373 | Normal |
| 02:45–03:00 | 0.368 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 0.369 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 0.370 | Normal |
| 03:30–03:45 | 0.368 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 0.369 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 0.370 | Normal |
| 04:15–04:30 | 0.371 | Normal |
| 04:30–04:45 | 0.372 | Normal |
| 04:45–05:00 | 0.371 | Normal |
| 05:00–05:15 | 0.378 | Normal |
| 05:15–05:30 | 0.379 | Normal |
| 05:30–05:45 | 0.386 | Normal |
| 05:45–06:00 | 0.402 | Normal |
| 06:00–06:15 | 0.400 | Normal |
| 06:15–06:30 | 0.414 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 0.419 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 0.423 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 0.428 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 0.423 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 0.422 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 0.419 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 0.434 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 0.425 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 0.416 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 0.408 | Normal |
| 09:00–09:15 | 0.432 | Teuer |
| 09:15–09:30 | 0.408 | Normal |
| 09:30–09:45 | 0.378 | Normal |
| 09:45–10:00 | 0.365 | Günstig |
| 10:00–10:15 | 0.388 | Normal |
| 10:15–10:30 | 0.378 | Normal |
| 10:30–10:45 | 0.368 | Günstig |
| 10:45–11:00 | 0.368 | Günstig |
| 11:00–11:15 | 0.367 | Günstig |
| 11:15–11:30 | 0.368 | Günstig |
| 11:30–11:45 | 0.363 | Günstig |
| 11:45–12:00 | 0.358 | Günstig |
| 12:00–12:15 | 0.364 | Günstig |
| 12:15–12:30 | 0.355 | Günstig |
| 12:30–12:45 | 0.354 | Günstig |
| 12:45–13:00 | 0.350 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 0.352 | Günstig |
| 13:15–13:30 | 0.348 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 0.344 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 0.341 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 0.346 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 0.348 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 0.345 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 0.345 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 0.343 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 0.348 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 0.352 | Günstig |
| 15:45–16:00 | 0.356 | Günstig |
| 16:00–16:15 | 0.348 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 0.354 | Günstig |
| 16:30–16:45 | 0.361 | Günstig |
| 16:45–17:00 | 0.370 | Normal |
| 17:00–17:15 | 0.358 | Günstig |
| 17:15–17:30 | 0.368 | Günstig |
| 17:30–17:45 | 0.381 | Normal |
| 17:45–18:00 | 0.400 | Normal |
| 18:00–18:15 | 0.390 | Normal |
| 18:15–18:30 | 0.408 | Normal |
| 18:30–18:45 | 0.422 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 0.430 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 0.417 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 0.438 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 0.451 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 0.458 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 0.431 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 0.442 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 0.447 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 0.452 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 0.447 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 0.445 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 0.436 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 0.428 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 0.440 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 0.433 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 0.429 | Teuer |
| 22:45–23:00 | 0.420 | Teuer |
| 23:00–23:15 | 0.427 | Teuer |
| 23:15–23:30 | 0.420 | Teuer |
| 23:30–23:45 | 0.414 | Teuer |
| 23:45–00:00 | 0.402 | Normal |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Energy tax — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Levies and surcharges — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Concession fee — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.