Deutschland
Strompreis in Deutschland — Donnerstag, 19. November 2026
Jetzt
0.505€/kWh
Teuer — Wenn möglich warten
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Donnerstag, 19. November 2026
- Niedrigster
- 0.392
- Höchster
- 0.528
- Durchschnitt
- 0.461
- Spanne
- 0.136
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 02:15–02:300.392
- 00:15–00:300.392
- 00:00–00:150.393
Günstigste 3 Stunden am Stück: 00:00–03:00 · 0.397 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.393 | Günstig |
| 00:15–00:30 | 0.392 | Günstig |
| 00:30–00:45 | 0.400 | Günstig |
| 00:45–01:00 | 0.399 | Günstig |
| 01:00–01:15 | 0.397 | Günstig |
| 01:15–01:30 | 0.395 | Günstig |
| 01:30–01:45 | 0.399 | Günstig |
| 01:45–02:00 | 0.400 | Günstig |
| 02:00–02:15 | 0.395 | Günstig |
| 02:15–02:30 | 0.392 | Günstig |
| 02:30–02:45 | 0.400 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 0.398 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 0.396 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 0.401 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 0.402 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 0.409 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 0.406 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 0.411 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 0.414 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 0.420 | Günstig |
| 05:00–05:15 | 0.413 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 0.422 | Günstig |
| 05:30–05:45 | 0.429 | Günstig |
| 05:45–06:00 | 0.445 | Normal |
| 06:00–06:15 | 0.425 | Günstig |
| 06:15–06:30 | 0.455 | Normal |
| 06:30–06:45 | 0.479 | Normal |
| 06:45–07:00 | 0.500 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 0.490 | Normal |
| 07:15–07:30 | 0.500 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 0.508 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 0.518 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 0.525 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 0.528 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 0.523 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 0.515 | Teuer |
| 09:00–09:15 | 0.502 | Teuer |
| 09:15–09:30 | 0.493 | Teuer |
| 09:30–09:45 | 0.493 | Teuer |
| 09:45–10:00 | 0.489 | Normal |
| 10:00–10:15 | 0.510 | Teuer |
| 10:15–10:30 | 0.502 | Teuer |
| 10:30–10:45 | 0.497 | Teuer |
| 10:45–11:00 | 0.494 | Teuer |
| 11:00–11:15 | 0.490 | Normal |
| 11:15–11:30 | 0.488 | Normal |
| 11:30–11:45 | 0.480 | Normal |
| 11:45–12:00 | 0.476 | Normal |
| 12:00–12:15 | 0.480 | Normal |
| 12:15–12:30 | 0.464 | Normal |
| 12:30–12:45 | 0.464 | Normal |
| 12:45–13:00 | 0.463 | Normal |
| 13:00–13:15 | 0.467 | Normal |
| 13:15–13:30 | 0.468 | Normal |
| 13:30–13:45 | 0.475 | Normal |
| 13:45–14:00 | 0.470 | Normal |
| 14:00–14:15 | 0.478 | Normal |
| 14:15–14:30 | 0.484 | Normal |
| 14:30–14:45 | 0.484 | Normal |
| 14:45–15:00 | 0.497 | Teuer |
| 15:00–15:15 | 0.485 | Normal |
| 15:15–15:30 | 0.491 | Normal |
| 15:30–15:45 | 0.497 | Teuer |
| 15:45–16:00 | 0.501 | Teuer |
| 16:00–16:15 | 0.502 | Teuer |
| 16:15–16:30 | 0.505 | Teuer |
| 16:30–16:45 | 0.509 | Teuer |
| 16:45–17:00 | 0.510 | Teuer |
| 17:00–17:15 | 0.510 | Teuer |
| 17:15–17:30 | 0.510 | Teuer |
| 17:30–17:45 | 0.504 | Teuer |
| 17:45–18:00 | 0.504 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 0.516 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 0.507 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 0.505 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 0.493 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 0.508 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 0.495 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 0.495 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 0.485 | Normal |
| 20:00–20:15 | 0.483 | Normal |
| 20:15–20:30 | 0.472 | Normal |
| 20:30–20:45 | 0.450 | Normal |
| 20:45–21:00 | 0.442 | Normal |
| 21:00–21:15 | 0.452 | Normal |
| 21:15–21:30 | 0.444 | Normal |
| 21:30–21:45 | 0.436 | Normal |
| 21:45–22:00 | 0.418 | Günstig |
| 22:00–22:15 | 0.441 | Normal |
| 22:15–22:30 | 0.432 | Günstig |
| 22:30–22:45 | 0.418 | Günstig |
| 22:45–23:00 | 0.415 | Günstig |
| 23:00–23:15 | 0.424 | Günstig |
| 23:15–23:30 | 0.414 | Günstig |
| 23:30–23:45 | 0.410 | Günstig |
| 23:45–00:00 | 0.402 | Günstig |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Energy tax — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Levies and surcharges — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Concession fee — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen zu dämmen hält das Wasser zwischen Speicher und Hahn heiß — für ein paar Euro.