Deutschland
Strompreis morgen in Deutschland — Donnerstag, 20. August 2026
Morgen · Tagesdurchschnitt
0.370€/kWh
Der Preis für morgen ist keine Prognose, sondern das Ergebnis einer Auktion. Jeden Vormittag geben Erzeuger und Lieferanten im gekoppelten europäischen Markt Gebote für jedes Intervall des Folgetages ab; die Auktion schließt um 12:00 MEZ, die Preise erscheinen kurz danach, meist zwischen 13:00 und 14:00. Ab diesem Moment steht die Kurve für morgen fest und ist öffentlich. Deshalb ist es die zuverlässigste Art, für exakt denselben Strom weniger zu zahlen, Spülmaschine oder Wallbox schon am Vorabend zu programmieren.
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Donnerstag, 20. August 2026
- Niedrigster
- 0.257
- Höchster
- 0.435
- Durchschnitt
- 0.370
- Spanne
- 0.179
€/kWh
Günstigste Stunden heute
- 13:45–14:000.257
- 13:30–13:450.266
- 14:15–14:300.271
Günstigste 3 Stunden am Stück: 12:15–15:15 · 0.278 €/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.414 | Teuer |
| 00:15–00:30 | 0.406 | Teuer |
| 00:30–00:45 | 0.394 | Normal |
| 00:45–01:00 | 0.383 | Normal |
| 01:00–01:15 | 0.391 | Normal |
| 01:15–01:30 | 0.388 | Normal |
| 01:30–01:45 | 0.387 | Normal |
| 01:45–02:00 | 0.382 | Normal |
| 02:00–02:15 | 0.383 | Normal |
| 02:15–02:30 | 0.378 | Normal |
| 02:30–02:45 | 0.374 | Normal |
| 02:45–03:00 | 0.372 | Normal |
| 03:00–03:15 | 0.371 | Normal |
| 03:15–03:30 | 0.369 | Normal |
| 03:30–03:45 | 0.371 | Normal |
| 03:45–04:00 | 0.369 | Normal |
| 04:00–04:15 | 0.367 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 0.369 | Normal |
| 04:30–04:45 | 0.372 | Normal |
| 04:45–05:00 | 0.374 | Normal |
| 05:00–05:15 | 0.371 | Normal |
| 05:15–05:30 | 0.378 | Normal |
| 05:30–05:45 | 0.387 | Normal |
| 05:45–06:00 | 0.399 | Teuer |
| 06:00–06:15 | 0.398 | Teuer |
| 06:15–06:30 | 0.413 | Teuer |
| 06:30–06:45 | 0.418 | Teuer |
| 06:45–07:00 | 0.417 | Teuer |
| 07:00–07:15 | 0.426 | Teuer |
| 07:15–07:30 | 0.418 | Teuer |
| 07:30–07:45 | 0.415 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 0.404 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 0.419 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 0.405 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 0.390 | Normal |
| 08:45–09:00 | 0.379 | Normal |
| 09:00–09:15 | 0.396 | Normal |
| 09:15–09:30 | 0.390 | Normal |
| 09:30–09:45 | 0.369 | Normal |
| 09:45–10:00 | 0.355 | Günstig |
| 10:00–10:15 | 0.378 | Normal |
| 10:15–10:30 | 0.357 | Günstig |
| 10:30–10:45 | 0.352 | Günstig |
| 10:45–11:00 | 0.334 | Günstig |
| 11:00–11:15 | 0.352 | Günstig |
| 11:15–11:30 | 0.328 | Günstig |
| 11:30–11:45 | 0.316 | Günstig |
| 11:45–12:00 | 0.300 | Günstig |
| 12:00–12:15 | 0.313 | Günstig |
| 12:15–12:30 | 0.293 | Günstig |
| 12:30–12:45 | 0.287 | Günstig |
| 12:45–13:00 | 0.281 | Günstig |
| 13:00–13:15 | 0.281 | Günstig |
| 13:15–13:30 | 0.275 | Günstig |
| 13:30–13:45 | 0.266 | Günstig |
| 13:45–14:00 | 0.257 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 0.273 | Günstig |
| 14:15–14:30 | 0.271 | Günstig |
| 14:30–14:45 | 0.280 | Günstig |
| 14:45–15:00 | 0.281 | Günstig |
| 15:00–15:15 | 0.287 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 0.295 | Günstig |
| 15:30–15:45 | 0.310 | Günstig |
| 15:45–16:00 | 0.317 | Günstig |
| 16:00–16:15 | 0.282 | Günstig |
| 16:15–16:30 | 0.312 | Günstig |
| 16:30–16:45 | 0.336 | Günstig |
| 16:45–17:00 | 0.351 | Günstig |
| 17:00–17:15 | 0.346 | Günstig |
| 17:15–17:30 | 0.355 | Günstig |
| 17:30–17:45 | 0.374 | Normal |
| 17:45–18:00 | 0.387 | Normal |
| 18:00–18:15 | 0.361 | Günstig |
| 18:15–18:30 | 0.380 | Normal |
| 18:30–18:45 | 0.405 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 0.410 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 0.409 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 0.419 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 0.427 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 0.435 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 0.430 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 0.432 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 0.434 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 0.434 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 0.433 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 0.429 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 0.426 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 0.419 | Teuer |
| 22:00–22:15 | 0.424 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 0.420 | Teuer |
| 22:30–22:45 | 0.418 | Teuer |
| 22:45–23:00 | 0.408 | Teuer |
| 23:00–23:15 | 0.408 | Teuer |
| 23:15–23:30 | 0.403 | Teuer |
| 23:30–23:45 | 0.397 | Normal |
| 23:45–00:00 | 0.390 | Normal |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Energy tax — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Levies and surcharges — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Concession fee — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.