Tanska · Itä-Tanska
Paljonko käyttö maksaa juuri nyt? — Itä-Tanska, Tanska
Hintaa kilowattitunnilta on vaikea hahmottaa. Hintaa pyykinpesulta ei. Taulukko muuntaa nykyisen sähkön hinnan siksi, mitä arkiset asiat oikeasti maksavat päälle laitettuina, ja näyttää saman summan päivän halvimpana ja kalleimpana tuntina, jotta ero näkyy sen sijaan että jäisi teoriaksi. Kulutusluvut ovat tyypillisiä arvoja nykyaikaiselle laitteelle, joten pidä tulosta hyvänä arviona äläkä mittarilukemana.
| Laite tai käyttö | Tyypillinen kulutus | Maksaa nyt | Päivän halvimpana tuntina | Päivän kalleimpana tuntina | Säästö odottamalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyykinpesukone, 40 °C:n ohjelma | 0.7 kWh | 1,63 DKK | 1,06 DKK | 2,17 DKK | 1,11 DKK |
| Astianpesukone, eco-ohjelma | 0.9 kWh | 2,09 DKK | 1,36 DKK | 2,79 DKK | 1,43 DKK |
| Kuivausrumpu, yksi koneellinen | 2.5 kWh | 5,81 DKK | 3,78 DKK | 7,76 DKK | 3,98 DKK |
| Sähköuuni, yksi tunti | 1.4 kWh | 3,25 DKK | 2,12 DKK | 4,35 DKK | 2,23 DKK |
| Induktiotaso, 30 minuuttia | 0.9 kWh | 2,09 DKK | 1,36 DKK | 2,79 DKK | 1,43 DKK |
| Vedenkeitin, 1,5 litraa | 0.11 kWh | 0,26 DKK | 0,17 DKK | 0,34 DKK | 0,18 DKK |
| Jää-viileäkaappi, koko vuorokausi | 0.8 kWh | 1,86 DKK | 1,21 DKK | 2,48 DKK | 1,27 DKK |
| Lämpöpumppu, yksi tunti | 2 kWh | 4,65 DKK | 3,02 DKK | 6,21 DKK | 3,19 DKK |
| Ilmastointi, yksi tunti | 1 kWh | 2,32 DKK | 1,51 DKK | 3,10 DKK | 1,59 DKK |
| Sähköauto, 50 kWh:n lataus | 50 kWh | 116,19 DKK | 75,58 DKK | 155,21 DKK | 79,63 DKK |
Summat käyttävät tämän alueen arvioitua loppuhintaa, johon sisältyvät arvonlisävero, sähkövero ja tyypillinen siirtomaksu. Jos haluat pelkän pörssihinnan, vaihda päiväsivulla asetukseen "Vain pörssihinta".
Jokin muu
Useimmat laitteet ilmoittavat kulutuksensa arvokilvessä tai käyttöohjeessa.