Danmark · Østdanmark
Hvad koster det at tænde lige nu? — Østdanmark, Danmark
En pris per kilowatttime er svær at mærke. En pris per vask er ikke. Tabellen omregner den aktuelle elpris til, hvad det reelt koster at tænde hverdagens ting, og viser det samme beløb i døgnets billigste og dyreste time, så forskellen bliver synlig i stedet for teoretisk. Forbrugstallene er typiske værdier for en moderne maskine, så betragt resultatet som et godt skøn og ikke som en måleraflæsning.
| Apparat eller forbrug | Typisk forbrug | Koster nu | I døgnets billigste time | I døgnets dyreste time | Sparet ved at vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaskemaskine, 40-graders program | 0.7 kWh | 1,63 kr. | 1,06 kr. | 2,17 kr. | 1,11 kr. |
| Opvaskemaskine, eco-program | 0.9 kWh | 2,09 kr. | 1,36 kr. | 2,79 kr. | 1,43 kr. |
| Tørretumbler, én fuld maskine | 2.5 kWh | 5,81 kr. | 3,78 kr. | 7,76 kr. | 3,98 kr. |
| Elektrisk ovn, én time | 1.4 kWh | 3,25 kr. | 2,12 kr. | 4,35 kr. | 2,23 kr. |
| Induktionskogeplade, 30 minutter | 0.9 kWh | 2,09 kr. | 1,36 kr. | 2,79 kr. | 1,43 kr. |
| Elkedel, 1,5 liter | 0.11 kWh | 0,26 kr. | 0,17 kr. | 0,34 kr. | 0,18 kr. |
| Køle-fryseskab, et helt døgn | 0.8 kWh | 1,86 kr. | 1,21 kr. | 2,48 kr. | 1,27 kr. |
| Varmepumpe, én time | 2 kWh | 4,65 kr. | 3,02 kr. | 6,21 kr. | 3,19 kr. |
| Aircondition, én time | 1 kWh | 2,32 kr. | 1,51 kr. | 3,10 kr. | 1,59 kr. |
| Elbil, en opladning på 50 kWh | 50 kWh | 116,19 kr. | 75,58 kr. | 155,21 kr. | 79,63 kr. |
Beløbene bruger det skønnede slutpris for dette område, inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Vil du kun have spotprisen, så skift til "Kun spotpris" på døgnsiden.
Noget andet
De fleste apparater oplyser deres forbrug på typeskiltet eller i manualen.