Suecia · Stockholm
Histórico del precio de la luz — Stockholm, Suecia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 280
- Día más barato de los últimos 30
- 102
- Día más caro de los últimos 30
- 478
2026-10-25
2026-11-10
öre/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 369 | 263 | 471 |
| 18 nov | 311 | 193 | 404 |
| 17 nov | 385 | 227 | 490 |
| 16 nov | 308 | 197 | 430 |
| 15 nov | 183 | 115 | 249 |
| 14 nov | 237 | 118 | 277 |
| 13 nov | 233 | 181 | 304 |
| 12 nov | 276 | 206 | 336 |
| 11 nov | 477 | 283 | 658 |
| 10 nov | 478 | 244 | 786 |
| 9 nov | 443 | 310 | 697 |
| 8 nov | 329 | 273 | 435 |
| 7 nov | 307 | 235 | 413 |
| 6 nov | 356 | 172 | 547 |
| 5 nov | 254 | 134 | 389 |
| 4 nov | 335 | 196 | 423 |
| 3 nov | 331 | 214 | 504 |
| 2 nov | 305 | 243 | 511 |
| 1 nov | 297 | 254 | 392 |
| 31 oct | 313 | 270 | 369 |
| 30 oct | 317 | 218 | 465 |
| 29 oct | 266 | 190 | 448 |
| 28 oct | 223 | 102 | 355 |
| 27 oct | 117 | 97 | 162 |
| 26 oct | 114 | 98 | 160 |
| 25 oct | 102 | 99 | 114 |
| 24 oct | 134 | 103 | 184 |
| 23 oct | 221 | 145 | 311 |
| 22 oct | 188 | 126 | 288 |
| 21 oct | 204 | 130 | 294 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 181 | 20 días con datos |
| octubre de 2026 | 82 | 31 días con datos |
| septiembre de 2026 | 86 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 88 | 16 días con datos |
| julio de 2026 | 52 | 5 días con datos |
| junio de 2026 | 86 | 5 días con datos |
| mayo de 2026 | 58 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 38 | 5 días con datos |
| marzo de 2026 | 68 | 5 días con datos |
| febrero de 2026 | 121 | 5 días con datos |
| enero de 2026 | 81 | 5 días con datos |
| diciembre de 2025 | 42 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.