Suecia · Stockholm
Histórico del precio de la luz — Stockholm, Suecia
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 206
- Día más barato de los últimos 30
- 105
- Día más caro de los últimos 30
- 339
2026-09-19
2026-09-22
öre/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4 oct | 162 | 100 | 255 |
| 3 oct | 174 | 104 | 248 |
| 2 oct | 213 | 116 | 318 |
| 1 oct | 195 | 149 | 304 |
| 30 sept | 264 | 178 | 357 |
| 29 sept | 260 | 160 | 360 |
| 28 sept | 182 | 100 | 330 |
| 27 sept | 194 | 123 | 268 |
| 26 sept | 182 | 112 | 258 |
| 25 sept | 272 | 206 | 328 |
| 24 sept | 304 | 237 | 420 |
| 23 sept | 322 | 237 | 457 |
| 22 sept | 339 | 249 | 626 |
| 21 sept | 170 | 110 | 274 |
| 20 sept | 112 | 100 | 159 |
| 19 sept | 105 | 96 | 127 |
| 18 sept | 154 | 110 | 232 |
| 17 sept | 179 | 112 | 284 |
| 16 sept | 147 | 108 | 224 |
| 15 sept | 227 | 114 | 347 |
| 14 sept | 304 | 182 | 549 |
| 13 sept | 194 | 110 | 297 |
| 12 sept | 173 | 120 | 280 |
| 11 sept | 240 | 142 | 370 |
| 10 sept | 187 | 113 | 400 |
| 9 sept | 244 | 126 | 334 |
| 8 sept | 170 | 104 | 290 |
| 7 sept | 211 | 105 | 295 |
| 6 sept | 164 | 101 | 259 |
| 5 sept | 124 | 104 | 158 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 69 | 4 días con datos |
| septiembre de 2026 | 86 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 88 | 16 días con datos |
| julio de 2026 | 52 | 5 días con datos |
| junio de 2026 | 86 | 5 días con datos |
| mayo de 2026 | 58 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 38 | 5 días con datos |
| marzo de 2026 | 68 | 5 días con datos |
| febrero de 2026 | 121 | 5 días con datos |
| enero de 2026 | 81 | 5 días con datos |
| diciembre de 2025 | 42 | 1 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.