Suecia · Luleå
Precio de la luz mañana en Luleå, Suecia — viernes, 20 de noviembre de 2026
Mañana · Media del día
150öre/kWh
El precio de mañana no es una previsión: es el resultado de una subasta. Cada mañana, generadores y comercializadoras de todo el mercado europeo acoplado presentan sus ofertas para cada tramo del día siguiente; la subasta se cierra a las 12:00 CET y los precios se publican poco después, normalmente entre las 13:00 y las 14:00. A partir de ese momento la curva de mañana es firme y pública. Por eso programar el lavavajillas o la carga del coche la noche antes es la forma más fiable de pagar menos por exactamente la misma electricidad.
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
viernes, 20 de noviembre de 2026
- Mínimo
- 123
- Máximo
- 176
- Media
- 150
- Diferencia
- 52
öre/kWh
Horas más baratas de hoy
- 23:45–00:00123
- 23:30–23:45126
- 22:45–23:00126
Las 3 horas seguidas más baratas: 21:00–00:00 · 135 öre/kWh
Cómo hacer que la máquina arranque sola en una de estas horas →
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 157 | Caro |
| 00:15–00:30 | 150 | Normal |
| 00:30–00:45 | 142 | Barato |
| 00:45–01:00 | 131 | Barato |
| 01:00–01:15 | 150 | Normal |
| 01:15–01:30 | 145 | Normal |
| 01:30–01:45 | 140 | Barato |
| 01:45–02:00 | 131 | Barato |
| 02:00–02:15 | 147 | Normal |
| 02:15–02:30 | 142 | Barato |
| 02:30–02:45 | 140 | Barato |
| 02:45–03:00 | 131 | Barato |
| 03:00–03:15 | 146 | Normal |
| 03:15–03:30 | 142 | Barato |
| 03:30–03:45 | 141 | Barato |
| 03:45–04:00 | 130 | Barato |
| 04:00–04:15 | 142 | Barato |
| 04:15–04:30 | 143 | Barato |
| 04:30–04:45 | 141 | Barato |
| 04:45–05:00 | 140 | Barato |
| 05:00–05:15 | 140 | Barato |
| 05:15–05:30 | 142 | Barato |
| 05:30–05:45 | 147 | Normal |
| 05:45–06:00 | 152 | Normal |
| 06:00–06:15 | 147 | Normal |
| 06:15–06:30 | 149 | Normal |
| 06:30–06:45 | 154 | Normal |
| 06:45–07:00 | 155 | Normal |
| 07:00–07:15 | 152 | Normal |
| 07:15–07:30 | 155 | Normal |
| 07:30–07:45 | 156 | Normal |
| 07:45–08:00 | 156 | Caro |
| 08:00–08:15 | 156 | Caro |
| 08:15–08:30 | 156 | Caro |
| 08:30–08:45 | 156 | Normal |
| 08:45–09:00 | 156 | Caro |
| 09:00–09:15 | 162 | Caro |
| 09:15–09:30 | 171 | Caro |
| 09:30–09:45 | 159 | Caro |
| 09:45–10:00 | 159 | Caro |
| 10:00–10:15 | 159 | Caro |
| 10:15–10:30 | 162 | Caro |
| 10:30–10:45 | 165 | Caro |
| 10:45–11:00 | 164 | Caro |
| 11:00–11:15 | 176 | Caro |
| 11:15–11:30 | 172 | Caro |
| 11:30–11:45 | 162 | Caro |
| 11:45–12:00 | 161 | Caro |
| 12:00–12:15 | 162 | Caro |
| 12:15–12:30 | 163 | Caro |
| 12:30–12:45 | 164 | Caro |
| 12:45–13:00 | 161 | Caro |
| 13:00–13:15 | 158 | Caro |
| 13:15–13:30 | 154 | Normal |
| 13:30–13:45 | 152 | Normal |
| 13:45–14:00 | 151 | Normal |
| 14:00–14:15 | 153 | Normal |
| 14:15–14:30 | 150 | Normal |
| 14:30–14:45 | 147 | Normal |
| 14:45–15:00 | 143 | Barato |
| 15:00–15:15 | 148 | Normal |
| 15:15–15:30 | 145 | Normal |
| 15:30–15:45 | 150 | Normal |
| 15:45–16:00 | 149 | Normal |
| 16:00–16:15 | 162 | Caro |
| 16:15–16:30 | 161 | Caro |
| 16:30–16:45 | 157 | Caro |
| 16:45–17:00 | 156 | Caro |
| 17:00–17:15 | 163 | Caro |
| 17:15–17:30 | 156 | Caro |
| 17:30–17:45 | 154 | Normal |
| 17:45–18:00 | 160 | Caro |
| 18:00–18:15 | 159 | Caro |
| 18:15–18:30 | 157 | Caro |
| 18:30–18:45 | 158 | Caro |
| 18:45–19:00 | 155 | Normal |
| 19:00–19:15 | 156 | Caro |
| 19:15–19:30 | 155 | Normal |
| 19:30–19:45 | 150 | Normal |
| 19:45–20:00 | 145 | Normal |
| 20:00–20:15 | 150 | Normal |
| 20:15–20:30 | 144 | Barato |
| 20:30–20:45 | 141 | Barato |
| 20:45–21:00 | 142 | Barato |
| 21:00–21:15 | 136 | Barato |
| 21:15–21:30 | 143 | Barato |
| 21:30–21:45 | 139 | Barato |
| 21:45–22:00 | 140 | Barato |
| 22:00–22:15 | 139 | Barato |
| 22:15–22:30 | 141 | Barato |
| 22:30–22:45 | 132 | Barato |
| 22:45–23:00 | 126 | Barato |
| 23:00–23:15 | 139 | Barato |
| 23:15–23:30 | 130 | Barato |
| 23:30–23:45 | 126 | Barato |
| 23:45–00:00 | 123 | Barato |
Usa tu propio peaje de red
Los peajes de red varían según la distribuidora. Introduce el término variable de tu factura, sin IVA, y lo usaremos en lugar del valor típico nacional.
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-12-15 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Aislar las tuberías de agua caliente en zonas sin calefacción mantiene el agua caliente entre el termo y el grifo por unos pocos euros.