Dinamarca · Dinamarca Este
Histórico del precio de la luz — Dinamarca Este, Dinamarca
Un solo día te dice cuándo poner la lavadora. Una serie de meses te dice si este invierno es raro, si aquel contrato fijo fue buena idea y a qué distancia está hoy de lo normal. Esta página se reconstruye cada día a partir del mismo archivo que alimenta las páginas diarias, así que las medias de aquí y los precios de allí son exactamente los mismos números.
- Media de los últimos 30 días
- 179
- Día más barato de los últimos 30
- 46
- Día más caro de los últimos 30
- 284
2026-09-20
2026-09-14
øre/kWh
Medias diarias, últimos 30 días
| Día | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 4 oct | 189 | 80 | 269 |
| 3 oct | 190 | 86 | 267 |
| 2 oct | 229 | 162 | 422 |
| 1 oct | 218 | 149 | 410 |
| 30 sept | 161 | 52 | 329 |
| 29 sept | 200 | 133 | 342 |
| 28 sept | 222 | 148 | 481 |
| 27 sept | 134 | 40 | 213 |
| 26 sept | 174 | 49 | 274 |
| 25 sept | 215 | 112 | 411 |
| 24 sept | 190 | 105 | 385 |
| 23 sept | 221 | 154 | 409 |
| 22 sept | 255 | 148 | 725 |
| 21 sept | 121 | 21 | 372 |
| 20 sept | 46 | 18 | 116 |
| 19 sept | 54 | 18 | 119 |
| 18 sept | 146 | 43 | 294 |
| 17 sept | 168 | 46 | 305 |
| 16 sept | 211 | 124 | 367 |
| 15 sept | 209 | 69 | 394 |
| 14 sept | 284 | 182 | 826 |
| 13 sept | 189 | 133 | 264 |
| 12 sept | 167 | 51 | 237 |
| 11 sept | 225 | 157 | 421 |
| 10 sept | 220 | 96 | 668 |
| 9 sept | 171 | 93 | 271 |
| 8 sept | 180 | 50 | 367 |
| 7 sept | 188 | 64 | 356 |
| 6 sept | 126 | 40 | 264 |
| 5 sept | 68 | 41 | 123 |
Las cifras diarias son estimaciones del precio final, promediadas sobre todos los tramos del día: la misma estimación que muestra la página diaria, con IVA, impuestos y peajes típicos incluidos.
Medias mensuales
| Mes | Media | |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 135 | 4 días con datos |
| septiembre de 2026 | 107 | 29 días con datos |
| agosto de 2026 | 98 | 19 días con datos |
| julio de 2026 | 53 | 4 días con datos |
| junio de 2026 | 116 | 1 días con datos |
| mayo de 2026 | 71 | 5 días con datos |
| abril de 2026 | 42 | 4 días con datos |
| marzo de 2026 | 78 | 3 días con datos |
| febrero de 2026 | 84 | 3 días con datos |
| enero de 2026 | 57 | 4 días con datos |
Las cifras mensuales son medias del mercado mayorista, antes de impuestos y peajes. Promediar una estimación a lo largo de un mes acumularía supuestos que cambian a mitad de mes; el precio de mercado no tiene ese problema.