Dinamarca · Dinamarca Oeste
Precio de la luz en Dinamarca Oeste, Dinamarca — miércoles, 19 de agosto de 2026
Ahora mismo
213øre/kWh
Normal — Precio normal para esta hora
Incluye IVA, impuestos y peajes típicos. Tu comercializadora puede variar. Estimación
miércoles, 19 de agosto de 2026
- Mínimo
- 150
- Máximo
- 323
- Media
- 198
- Diferencia
- 173
øre/kWh
Horas más baratas de hoy
- 03:30–03:45150
- 02:45–03:00150
- 03:45–04:00151
Las 3 horas seguidas más baratas: 02:15–05:15 · 153 øre/kWh
Ver todos los precios
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 193 | Normal |
| 00:15–00:30 | 181 | Normal |
| 00:30–00:45 | 176 | Normal |
| 00:45–01:00 | 164 | Barato |
| 01:00–01:15 | 166 | Normal |
| 01:15–01:30 | 161 | Barato |
| 01:30–01:45 | 159 | Barato |
| 01:45–02:00 | 156 | Barato |
| 02:00–02:15 | 160 | Barato |
| 02:15–02:30 | 155 | Barato |
| 02:30–02:45 | 154 | Barato |
| 02:45–03:00 | 150 | Barato |
| 03:00–03:15 | 151 | Barato |
| 03:15–03:30 | 152 | Barato |
| 03:30–03:45 | 150 | Barato |
| 03:45–04:00 | 151 | Barato |
| 04:00–04:15 | 152 | Barato |
| 04:15–04:30 | 153 | Barato |
| 04:30–04:45 | 154 | Barato |
| 04:45–05:00 | 153 | Barato |
| 05:00–05:15 | 158 | Barato |
| 05:15–05:30 | 159 | Barato |
| 05:30–05:45 | 164 | Barato |
| 05:45–06:00 | 177 | Normal |
| 06:00–06:15 | 201 | Normal |
| 06:15–06:30 | 212 | Normal |
| 06:30–06:45 | 216 | Normal |
| 06:45–07:00 | 219 | Caro |
| 07:00–07:15 | 224 | Caro |
| 07:15–07:30 | 220 | Caro |
| 07:30–07:45 | 219 | Caro |
| 07:45–08:00 | 216 | Normal |
| 08:00–08:15 | 229 | Caro |
| 08:15–08:30 | 221 | Caro |
| 08:30–08:45 | 214 | Normal |
| 08:45–09:00 | 208 | Normal |
| 09:00–09:15 | 227 | Caro |
| 09:15–09:30 | 208 | Normal |
| 09:30–09:45 | 185 | Normal |
| 09:45–10:00 | 174 | Normal |
| 10:00–10:15 | 192 | Normal |
| 10:15–10:30 | 185 | Normal |
| 10:30–10:45 | 177 | Normal |
| 10:45–11:00 | 177 | Normal |
| 11:00–11:15 | 176 | Normal |
| 11:15–11:30 | 176 | Normal |
| 11:30–11:45 | 173 | Normal |
| 11:45–12:00 | 169 | Normal |
| 12:00–12:15 | 174 | Normal |
| 12:15–12:30 | 166 | Normal |
| 12:30–12:45 | 166 | Normal |
| 12:45–13:00 | 162 | Barato |
| 13:00–13:15 | 164 | Barato |
| 13:15–13:30 | 161 | Barato |
| 13:30–13:45 | 160 | Barato |
| 13:45–14:00 | 156 | Barato |
| 14:00–14:15 | 160 | Barato |
| 14:15–14:30 | 161 | Barato |
| 14:30–14:45 | 158 | Barato |
| 14:45–15:00 | 158 | Barato |
| 15:00–15:15 | 157 | Barato |
| 15:15–15:30 | 161 | Barato |
| 15:30–15:45 | 164 | Barato |
| 15:45–16:00 | 167 | Normal |
| 16:00–16:15 | 161 | Barato |
| 16:15–16:30 | 166 | Normal |
| 16:30–16:45 | 171 | Normal |
| 16:45–17:00 | 178 | Normal |
| 17:00–17:15 | 245 | Caro |
| 17:15–17:30 | 253 | Caro |
| 17:30–17:45 | 263 | Caro |
| 17:45–18:00 | 278 | Caro |
| 18:00–18:15 | 270 | Caro |
| 18:15–18:30 | 284 | Caro |
| 18:30–18:45 | 295 | Caro |
| 18:45–19:00 | 301 | Caro |
| 19:00–19:15 | 291 | Caro |
| 19:15–19:30 | 308 | Caro |
| 19:30–19:45 | 318 | Caro |
| 19:45–20:00 | 323 | Caro |
| 20:00–20:15 | 226 | Caro |
| 20:15–20:30 | 235 | Caro |
| 20:30–20:45 | 238 | Caro |
| 20:45–21:00 | 242 | Caro |
| 21:00–21:15 | 239 | Caro |
| 21:15–21:30 | 237 | Caro |
| 21:30–21:45 | 230 | Caro |
| 21:45–22:00 | 224 | Caro |
| 22:00–22:15 | 233 | Caro |
| 22:15–22:30 | 228 | Caro |
| 22:30–22:45 | 225 | Caro |
| 22:45–23:00 | 218 | Caro |
| 23:00–23:15 | 223 | Caro |
| 23:15–23:30 | 217 | Caro |
| 23:30–23:45 | 213 | Normal |
| 23:45–00:00 | 203 | Normal |
Fuentes de esta estimación
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — aún sin fuente oficial registrada
- Grid charge — aún sin fuente oficial registrada
Próxima revisión prevista de estas reglas fiscales y de red: 2026-10-01 · Methodology
Ver el consejo de hoy
Una olla de cocción lenta funcionando ocho horas gasta menos electricidad que un horno durante una.