Zweden · Stockholm
Wat kost het nu om aan te zetten? — Stockholm, Zweden
Een prijs per kilowattuur zegt weinig. Een prijs per wasbeurt wel. De tabel hieronder rekent de huidige stroomprijs om naar wat het echt kost om alledaagse dingen aan te zetten, en laat hetzelfde bedrag zien op het goedkoopste en het duurste uur van vandaag, zodat het verschil zichtbaar wordt in plaats van theoretisch te blijven. De verbruikscijfers zijn typische waarden voor een modern apparaat, dus zie het als een goede benadering en niet als een meterstand.
| Apparaat of gebruik | Typisch verbruik | Kost nu | Op het goedkoopste uur vandaag | Op het duurste uur vandaag | Bespaard door te wachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasmachine, programma op 40 °C | 0.7 kWh | SEK 2,56 | SEK 1,86 | SEK 2,63 | SEK 0,77 |
| Vaatwasser, ecoprogramma | 0.9 kWh | SEK 3,29 | SEK 2,39 | SEK 3,38 | SEK 0,99 |
| Wasdroger, één lading | 2.5 kWh | SEK 9,15 | SEK 6,65 | SEK 9,39 | SEK 2,74 |
| Elektrische oven, een uur | 1.4 kWh | SEK 5,12 | SEK 3,72 | SEK 5,26 | SEK 1,54 |
| Inductiekookplaat, 30 minuten | 0.9 kWh | SEK 3,29 | SEK 2,39 | SEK 3,38 | SEK 0,99 |
| Waterkoker, 1,5 liter | 0.11 kWh | SEK 0,40 | SEK 0,29 | SEK 0,41 | SEK 0,12 |
| Koel-vriescombinatie, een hele dag | 0.8 kWh | SEK 2,93 | SEK 2,13 | SEK 3,00 | SEK 0,88 |
| Warmtepomp, een uur | 2 kWh | SEK 7,32 | SEK 5,32 | SEK 7,51 | SEK 2,19 |
| Airconditioning, een uur | 1 kWh | SEK 3,66 | SEK 2,66 | SEK 3,76 | SEK 1,10 |
| Elektrische auto, een lading van 50 kWh | 50 kWh | SEK 183,00 | SEK 132,97 | SEK 187,80 | SEK 54,84 |
De bedragen gebruiken de schatting van de eindprijs voor dit gebied, inclusief btw, energiebelasting en typische netkosten. Wil je alleen de marktprijs, zet de dagpagina dan op "Alleen markt".
Iets anders
De meeste apparaten vermelden hun verbruik op het typeplaatje of in de handleiding.