Schweden · Sundsvall
Strompreis in Sundsvall, Schweden — Mittwoch, 19. August 2026
Jetzt
287öre/kWh
Normal — Normaler Preis für diese Tageszeit
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Mittwoch, 19. August 2026
- Niedrigster
- 191
- Höchster
- 357
- Durchschnitt
- 273
- Spanne
- 165
öre/kWh
Günstigste Stunden heute
- 23:45–00:00191
- 00:00–00:15194
- 02:15–02:30194
Günstigste 3 Stunden am Stück: 01:15–04:15 · 208 öre/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 194 | Günstig |
| 00:15–00:30 | 208 | Günstig |
| 00:30–00:45 | 214 | Günstig |
| 00:45–01:00 | 222 | Günstig |
| 01:00–01:15 | 210 | Günstig |
| 01:15–01:30 | 197 | Günstig |
| 01:30–01:45 | 205 | Günstig |
| 01:45–02:00 | 225 | Günstig |
| 02:00–02:15 | 204 | Günstig |
| 02:15–02:30 | 194 | Günstig |
| 02:30–02:45 | 211 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 224 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 224 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 194 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 212 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 203 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 201 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 203 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 222 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 230 | Günstig |
| 05:00–05:15 | 201 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 225 | Günstig |
| 05:30–05:45 | 228 | Günstig |
| 05:45–06:00 | 290 | Normal |
| 06:00–06:15 | 206 | Günstig |
| 06:15–06:30 | 260 | Günstig |
| 06:30–06:45 | 284 | Normal |
| 06:45–07:00 | 284 | Normal |
| 07:00–07:15 | 268 | Günstig |
| 07:15–07:30 | 290 | Normal |
| 07:30–07:45 | 293 | Normal |
| 07:45–08:00 | 303 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 298 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 296 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 299 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 308 | Teuer |
| 09:00–09:15 | 295 | Normal |
| 09:15–09:30 | 318 | Teuer |
| 09:30–09:45 | 306 | Teuer |
| 09:45–10:00 | 298 | Teuer |
| 10:00–10:15 | 314 | Teuer |
| 10:15–10:30 | 306 | Teuer |
| 10:30–10:45 | 298 | Teuer |
| 10:45–11:00 | 297 | Teuer |
| 11:00–11:15 | 295 | Teuer |
| 11:15–11:30 | 295 | Normal |
| 11:30–11:45 | 292 | Normal |
| 11:45–12:00 | 288 | Normal |
| 12:00–12:15 | 295 | Teuer |
| 12:15–12:30 | 286 | Normal |
| 12:30–12:45 | 285 | Normal |
| 12:45–13:00 | 280 | Normal |
| 13:00–13:15 | 283 | Normal |
| 13:15–13:30 | 278 | Normal |
| 13:30–13:45 | 274 | Normal |
| 13:45–14:00 | 271 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 276 | Normal |
| 14:15–14:30 | 278 | Normal |
| 14:30–14:45 | 275 | Normal |
| 14:45–15:00 | 275 | Normal |
| 15:00–15:15 | 273 | Normal |
| 15:15–15:30 | 278 | Normal |
| 15:30–15:45 | 283 | Normal |
| 15:45–16:00 | 287 | Normal |
| 16:00–16:15 | 279 | Normal |
| 16:15–16:30 | 286 | Normal |
| 16:30–16:45 | 294 | Normal |
| 16:45–17:00 | 303 | Teuer |
| 17:00–17:15 | 290 | Normal |
| 17:15–17:30 | 301 | Teuer |
| 17:30–17:45 | 315 | Teuer |
| 17:45–18:00 | 336 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 315 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 334 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 344 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 350 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 341 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 326 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 298 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 295 | Normal |
| 20:00–20:15 | 337 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 312 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 306 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 305 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 357 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 341 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 327 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 288 | Normal |
| 22:00–22:15 | 317 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 292 | Normal |
| 22:30–22:45 | 257 | Günstig |
| 22:45–23:00 | 232 | Günstig |
| 23:00–23:15 | 287 | Normal |
| 23:15–23:30 | 235 | Günstig |
| 23:30–23:45 | 217 | Günstig |
| 23:45–00:00 | 191 | Günstig |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.