Schweden · Luleå
Strompreis in Luleå, Schweden — Mittwoch, 19. August 2026
Jetzt
287öre/kWh
Normal — Normaler Preis für diese Tageszeit
Inklusive MwSt., Stromsteuer, Umlagen und typischer Netzentgelte. Schätzung
Mittwoch, 19. August 2026
- Niedrigster
- 189
- Höchster
- 344
- Durchschnitt
- 274
- Spanne
- 154
öre/kWh
Günstigste Stunden heute
- 23:45–00:00189
- 03:15–03:30197
- 02:15–02:30197
Günstigste 3 Stunden am Stück: 01:15–04:15 · 210 öre/kWh
Alle Preise anzeigen
| Stunde | Preis | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 197 | Günstig |
| 00:15–00:30 | 211 | Günstig |
| 00:30–00:45 | 216 | Günstig |
| 00:45–01:00 | 224 | Günstig |
| 01:00–01:15 | 213 | Günstig |
| 01:15–01:30 | 200 | Günstig |
| 01:30–01:45 | 208 | Günstig |
| 01:45–02:00 | 227 | Günstig |
| 02:00–02:15 | 206 | Günstig |
| 02:15–02:30 | 197 | Günstig |
| 02:30–02:45 | 214 | Günstig |
| 02:45–03:00 | 226 | Günstig |
| 03:00–03:15 | 226 | Günstig |
| 03:15–03:30 | 197 | Günstig |
| 03:30–03:45 | 214 | Günstig |
| 03:45–04:00 | 206 | Günstig |
| 04:00–04:15 | 203 | Günstig |
| 04:15–04:30 | 206 | Günstig |
| 04:30–04:45 | 224 | Günstig |
| 04:45–05:00 | 232 | Günstig |
| 05:00–05:15 | 204 | Günstig |
| 05:15–05:30 | 227 | Günstig |
| 05:30–05:45 | 231 | Günstig |
| 05:45–06:00 | 294 | Normal |
| 06:00–06:15 | 210 | Günstig |
| 06:15–06:30 | 265 | Günstig |
| 06:30–06:45 | 289 | Normal |
| 06:45–07:00 | 290 | Normal |
| 07:00–07:15 | 274 | Normal |
| 07:15–07:30 | 295 | Normal |
| 07:30–07:45 | 298 | Teuer |
| 07:45–08:00 | 306 | Teuer |
| 08:00–08:15 | 304 | Teuer |
| 08:15–08:30 | 300 | Teuer |
| 08:30–08:45 | 302 | Teuer |
| 08:45–09:00 | 308 | Teuer |
| 09:00–09:15 | 292 | Normal |
| 09:15–09:30 | 318 | Teuer |
| 09:30–09:45 | 306 | Teuer |
| 09:45–10:00 | 298 | Teuer |
| 10:00–10:15 | 313 | Teuer |
| 10:15–10:30 | 306 | Teuer |
| 10:30–10:45 | 298 | Teuer |
| 10:45–11:00 | 296 | Teuer |
| 11:00–11:15 | 295 | Normal |
| 11:15–11:30 | 295 | Normal |
| 11:30–11:45 | 292 | Normal |
| 11:45–12:00 | 288 | Normal |
| 12:00–12:15 | 295 | Normal |
| 12:15–12:30 | 286 | Normal |
| 12:30–12:45 | 285 | Normal |
| 12:45–13:00 | 280 | Normal |
| 13:00–13:15 | 283 | Normal |
| 13:15–13:30 | 278 | Normal |
| 13:30–13:45 | 274 | Normal |
| 13:45–14:00 | 270 | Günstig |
| 14:00–14:15 | 276 | Normal |
| 14:15–14:30 | 278 | Normal |
| 14:30–14:45 | 274 | Normal |
| 14:45–15:00 | 275 | Normal |
| 15:00–15:15 | 273 | Günstig |
| 15:15–15:30 | 278 | Normal |
| 15:30–15:45 | 283 | Normal |
| 15:45–16:00 | 287 | Normal |
| 16:00–16:15 | 279 | Normal |
| 16:15–16:30 | 285 | Normal |
| 16:30–16:45 | 293 | Normal |
| 16:45–17:00 | 302 | Teuer |
| 17:00–17:15 | 290 | Normal |
| 17:15–17:30 | 300 | Teuer |
| 17:30–17:45 | 313 | Teuer |
| 17:45–18:00 | 329 | Teuer |
| 18:00–18:15 | 315 | Teuer |
| 18:15–18:30 | 329 | Teuer |
| 18:30–18:45 | 338 | Teuer |
| 18:45–19:00 | 344 | Teuer |
| 19:00–19:15 | 337 | Teuer |
| 19:15–19:30 | 329 | Teuer |
| 19:30–19:45 | 308 | Teuer |
| 19:45–20:00 | 305 | Teuer |
| 20:00–20:15 | 337 | Teuer |
| 20:15–20:30 | 318 | Teuer |
| 20:30–20:45 | 314 | Teuer |
| 20:45–21:00 | 313 | Teuer |
| 21:00–21:15 | 342 | Teuer |
| 21:15–21:30 | 328 | Teuer |
| 21:30–21:45 | 318 | Teuer |
| 21:45–22:00 | 284 | Normal |
| 22:00–22:15 | 319 | Teuer |
| 22:15–22:30 | 292 | Normal |
| 22:30–22:45 | 257 | Günstig |
| 22:45–23:00 | 231 | Günstig |
| 23:00–23:15 | 287 | Normal |
| 23:15–23:30 | 234 | Günstig |
| 23:30–23:45 | 216 | Günstig |
| 23:45–00:00 | 189 | Günstig |
Eigenes Netzentgelt verwenden
Netzentgelte unterscheiden sich je nach Netzbetreiber. Tragen Sie den Arbeitspreis von Ihrer eigenen Rechnung ein, ohne MwSt., dann rechnen wir damit statt mit dem bundesweiten Durchschnitt.
Quellen dieser Schätzung
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
- Grid charge — noch keine offizielle Quelle hinterlegt
Nächste geplante Prüfung dieser Steuer- und Netzregeln: 2026-12-15 · Methodology
Tipp von heute anzeigen
Ein Warmwasserspeicher über 60 °C verschwendet Energie und birgt Verbrühungsgefahr. 55 bis 60 °C sind der vernünftige Bereich.