Holland
Elpris i morgen i Holland — torsdag den 20. august 2026
I morgen · Døgnets gennemsnit
0.290€/kWh
Morgendagens pris er ikke en prognose, men resultatet af en auktion. Hver formiddag byder producenter og elhandlere på det koblede europæiske marked på hvert interval af det følgende døgn; auktionen lukker klokken 12:00 CET, og priserne offentliggøres kort efter, som regel mellem 13:00 og 14:00. Fra det øjeblik ligger morgendagens kurve fast og er offentlig. Derfor er det at sætte opvaskemaskinen eller bilopladeren aftenen før den mest pålidelige måde at betale mindre for præcis den samme strøm.
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige.
torsdag den 20. august 2026
- Laveste
- 0.180
- Højeste
- 0.355
- Gennemsnit
- 0.290
- Forskel
- 0.176
€/kWh
Billigste timer i dag
- 13:45–14:000.180
- 13:30–13:450.188
- 14:15–14:300.191
Billigste 3 timer i træk: 12:30–15:30 · 0.199 €/kWh
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.335 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 0.326 | Dyrt |
| 00:30–00:45 | 0.315 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 0.303 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 0.312 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 0.308 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 0.307 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 0.302 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 0.303 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 0.298 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 0.294 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 0.292 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 0.291 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 0.289 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 0.291 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Normalt |
| 04:00–04:15 | 0.287 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0.288 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 0.294 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 0.290 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 0.298 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 0.307 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 0.318 | Dyrt |
| 06:00–06:15 | 0.304 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 0.322 | Dyrt |
| 06:30–06:45 | 0.334 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 0.337 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.338 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 0.338 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.336 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.324 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 0.339 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.326 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.310 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 0.299 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 0.317 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 0.311 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 0.289 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 0.275 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 0.298 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 0.277 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 0.272 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0.253 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 0.272 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0.248 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0.236 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.223 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.233 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.215 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.210 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.203 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.202 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.197 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.188 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0.180 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0.193 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0.191 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0.201 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0.201 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0.206 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.214 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.225 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0.231 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0.199 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0.228 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0.251 | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0.268 | Billigt |
| 17:00–17:15 | 0.260 | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0.272 | Billigt |
| 17:30–17:45 | 0.292 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 0.306 | Normalt |
| 18:00–18:15 | 0.282 | Billigt |
| 18:15–18:30 | 0.300 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 0.324 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.327 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.325 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.337 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.344 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.355 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.347 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.351 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.354 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.355 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.354 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.350 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.347 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.340 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.345 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.341 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.338 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 0.329 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 0.329 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.324 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 0.318 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 0.311 | Normalt |
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
En varmtvandsbeholder indstillet over 60 °C spilder energi og giver risiko for skoldning. 55-60 °C er det fornuftige interval.