Finland
Elpris i morgen i Finland — torsdag den 20. august 2026
I morgen · Døgnets gennemsnit
0.180€/kWh
Morgendagens pris er ikke en prognose, men resultatet af en auktion. Hver formiddag byder producenter og elhandlere på det koblede europæiske marked på hvert interval af det følgende døgn; auktionen lukker klokken 12:00 CET, og priserne offentliggøres kort efter, som regel mellem 13:00 og 14:00. Fra det øjeblik ligger morgendagens kurve fast og er offentlig. Derfor er det at sætte opvaskemaskinen eller bilopladeren aftenen før den mest pålidelige måde at betale mindre for præcis den samme strøm.
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
torsdag den 20. august 2026
- Laveste
- 0.120
- Højeste
- 0.279
- Gennemsnit
- 0.180
- Forskel
- 0.159
€/kWh
Billigste timer i dag
- 23:45–00:000.120
- 02:45–03:000.123
- 01:45–02:000.123
Billigste 3 timer i træk: 02:30–05:30 · 0.132 €/kWh
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.239 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 0.191 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 0.174 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 0.151 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 0.167 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 0.152 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0.132 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0.123 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0.161 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 0.132 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 0.129 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 0.123 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0.151 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0.144 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0.126 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0.124 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0.144 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0.140 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0.131 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 0.124 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 0.124 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0.128 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0.135 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 0.144 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 0.126 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 0.144 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 0.171 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 0.188 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 0.132 | Billigt |
| 07:15–07:30 | 0.148 | Billigt |
| 07:30–07:45 | 0.171 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 0.195 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 0.148 | Billigt |
| 08:15–08:30 | 0.184 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 0.192 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 0.198 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 0.177 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 0.189 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 0.196 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 0.211 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 0.201 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 0.212 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 0.219 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 0.228 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 0.238 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 0.214 | Dyrt |
| 11:30–11:45 | 0.208 | Dyrt |
| 11:45–12:00 | 0.211 | Dyrt |
| 12:00–12:15 | 0.222 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 0.205 | Dyrt |
| 12:30–12:45 | 0.195 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 0.178 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 0.186 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 0.169 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 0.176 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 0.163 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 0.165 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 0.169 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 0.167 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 0.163 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.160 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.180 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 0.182 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 0.165 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 0.173 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 0.178 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 0.186 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 0.132 | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0.173 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 0.168 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 0.204 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 0.132 | Billigt |
| 18:15–18:30 | 0.202 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 0.226 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.254 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.226 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.249 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.256 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.235 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.222 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.254 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.254 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.257 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.253 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.206 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.168 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 0.256 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.199 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.171 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 0.124 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 0.240 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.184 | Normalt |
| 23:30–23:45 | 0.132 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 0.120 | Billigt |
Brug din egen nettarif
Nettariffen er forskellig fra netselskab til netselskab. Indtast den variable tarif fra din egen regning, uden moms, så regner vi med den i stedet for et nationalt typisk tal.
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
En varmtvandsbeholder indstillet over 60 °C spilder energi og giver risiko for skoldning. 55-60 °C er det fornuftige interval.