Danmark · Østdanmark
Elpris i Østdanmark, Danmark — søndag den 4. oktober 2026
Lige nu
201øre/kWh
Normalt — Normal pris for dette tidspunkt
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
søndag den 4. oktober 2026
- Laveste
- 80
- Højeste
- 269
- Gennemsnit
- 189
- Forskel
- 189
øre/kWh
Billigste timer i dag
- 14:00–14:1580
- 13:30–13:4582
- 13:45–14:0083
Billigste 3 timer i træk: 12:15–15:15 · 96 øre/kWh
Sådan får du maskinen til at starte af sig selv i en af disse timer →
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 205 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 201 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 190 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 181 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 192 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 190 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 192 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 183 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 194 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 182 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 182 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 180 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 185 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 183 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 182 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 177 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 178 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 178 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 180 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 178 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 178 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 178 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 183 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 190 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 207 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 212 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 219 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 228 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 224 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 226 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 220 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 218 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 227 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 220 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 215 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 195 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 212 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 195 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 187 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 176 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 182 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 175 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 163 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 154 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 152 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 141 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 138 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 123 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 124 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 118 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 111 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 102 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 98 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 89 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 82 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 83 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 80 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 85 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 95 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 106 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 101 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 119 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 130 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 145 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 142 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 170 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 187 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 218 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 193 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 217 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 240 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 250 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 239 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 247 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 251 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 259 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 257 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 264 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 269 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 262 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 259 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 261 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 253 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 245 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 247 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 242 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 240 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 240 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 241 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 241 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 240 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 231 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 236 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 221 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 210 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 195 | Normalt |
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-10-01 · Methodology
Vis dagens tip
Et ekstra køleskab i garagen er ofte den største skjulte udgift i huset, især en ældre model der står halvtom.