Tyskland
Elpris i Tyskland — søndag den 4. oktober 2026
Lige nu
0.434€/kWh
Dyrt — Vent hvis du kan
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
søndag den 4. oktober 2026
- Laveste
- 0.244
- Højeste
- 0.485
- Gennemsnit
- 0.394
- Forskel
- 0.241
€/kWh
Billigste timer i dag
- 14:00–14:150.244
- 13:30–13:450.247
- 13:45–14:000.247
Billigste 3 timer i træk: 12:15–15:15 · 0.264 €/kWh
Sådan får du maskinen til at starte af sig selv i en af disse timer →
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.439 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 0.434 | Dyrt |
| 00:30–00:45 | 0.418 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 0.408 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 0.422 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 0.420 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 0.421 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 0.411 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 0.423 | Dyrt |
| 02:15–02:30 | 0.408 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 0.408 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 0.406 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 0.412 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 0.409 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 0.408 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 0.402 | Normalt |
| 04:00–04:15 | 0.403 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 0.403 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 0.406 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 0.404 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 0.404 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 0.404 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 0.410 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 0.419 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 0.408 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 0.414 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 0.422 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 0.434 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.432 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 0.433 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.425 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.421 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 0.433 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.423 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.417 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 0.391 | Billigt |
| 09:00–09:15 | 0.421 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 0.406 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 0.396 | Billigt |
| 09:45–10:00 | 0.376 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 0.387 | Billigt |
| 10:15–10:30 | 0.371 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 0.356 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0.345 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 0.346 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0.331 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0.322 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.302 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.298 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.291 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.282 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.271 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.266 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.254 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.247 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0.247 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0.244 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0.252 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0.265 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0.280 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0.272 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.295 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.309 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0.328 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0.324 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0.357 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0.385 | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0.421 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 0.389 | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0.420 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 0.450 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 0.463 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 0.448 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 0.458 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 0.463 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.473 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.470 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.480 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.485 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.476 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.473 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.476 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.465 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.455 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.458 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.452 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.448 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.448 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.450 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.450 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.448 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 0.438 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 0.447 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.429 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 0.418 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 0.397 | Billigt |
Brug din egen nettarif
Nettariffen er forskellig fra netselskab til netselskab. Indtast den variable tarif fra din egen regning, uden moms, så regner vi med den i stedet for et nationalt typisk tal.
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — ingen officiel kilde registreret endnu
- Energy tax — ingen officiel kilde registreret endnu
- Levies and surcharges — ingen officiel kilde registreret endnu
- Concession fee — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
Højere centrifugeringshastighed efterlader mindre vand i tøjet, hvilket forkorter tørretiden markant. At centrifugere er billigt, at tørre er det ikke.