Sverige · Stockholm
Elpris i Stockholm, Sverige — onsdag 19 augusti 2026
Just nu
307öre/kWh
Normalt — Normalt pris för den här tiden
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig. Uppskattning
onsdag 19 augusti 2026
- Lägst
- 261
- Högst
- 386
- Medel
- 308
- Skillnad
- 125
öre/kWh
Billigaste timmarna idag
- 03:15–03:30261
- 04:00–04:15263
- 02:15–02:30264
Billigaste 3 timmarna i rad: 02:15–05:15 · 268 öre/kWh
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 288 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 291 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 290 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 282 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 279 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 270 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 271 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 276 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 271 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 264 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 269 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 271 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 272 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 261 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 266 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 264 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 263 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 265 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 273 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 276 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 269 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 278 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 286 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 332 | Dyrt |
| 06:00–06:15 | 282 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 332 | Dyrt |
| 06:30–06:45 | 346 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 351 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 354 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 355 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 354 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 348 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 357 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 342 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 337 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 323 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 346 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 325 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 310 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 300 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 315 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 307 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 299 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 297 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 296 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 296 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 293 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 289 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 296 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 287 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 286 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 281 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 283 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 278 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 275 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 271 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 276 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 278 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 275 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 275 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 273 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 278 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 283 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 288 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 279 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 286 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 294 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 304 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 290 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 302 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 316 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 340 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 325 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 346 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 363 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 370 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 361 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 372 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 383 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 384 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 369 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 376 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 377 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 380 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 386 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 377 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 363 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 337 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 364 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 332 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 314 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 303 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 307 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 290 | Normalt |
| 23:30–23:45 | 283 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 273 | Billigt |
Använd din egen nätavgift
Nätavgiften skiljer sig mellan nätbolag. Fyll i den rörliga överföringsavgiften från din egen faktura, exklusive moms, så räknar vi med den i stället för ett nationellt typvärde.
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — ingen officiell källa registrerad ännu
- Grid charge — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-12-15 · Methodology
Visa dagens tips
En varmvattenberedare inställd över 60 °C slösar energi och riskerar skållning. 55–60 °C är det förnuftiga intervallet.