Tyskland
Elpris i Tyskland — torsdag 19 november 2026
Just nu
0.505€/kWh
Dyrt — Vänta om du kan
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig. Uppskattning
torsdag 19 november 2026
- Lägst
- 0.392
- Högst
- 0.528
- Medel
- 0.461
- Skillnad
- 0.136
€/kWh
Billigaste timmarna idag
- 02:15–02:300.392
- 00:15–00:300.392
- 00:00–00:150.393
Billigaste 3 timmarna i rad: 00:00–03:00 · 0.397 €/kWh
Så får du maskinen att starta av sig själv någon av de här timmarna →
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.393 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 0.392 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 0.400 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 0.399 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 0.397 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 0.395 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0.399 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0.400 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0.395 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 0.392 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 0.400 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 0.398 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0.396 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0.401 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0.402 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0.409 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0.406 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0.411 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0.414 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 0.420 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 0.413 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0.422 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0.429 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 0.445 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 0.425 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 0.455 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 0.479 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 0.500 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.490 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 0.500 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.508 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.518 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 0.525 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.528 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.523 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 0.515 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 0.502 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 0.493 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 0.493 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 0.489 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 0.510 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 0.502 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 0.497 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 0.494 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 0.490 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 0.488 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 0.480 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 0.476 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 0.480 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 0.464 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 0.464 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 0.463 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 0.467 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 0.468 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 0.475 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 0.470 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 0.478 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 0.484 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 0.484 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 0.497 | Dyrt |
| 15:00–15:15 | 0.485 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 0.491 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 0.497 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 0.501 | Dyrt |
| 16:00–16:15 | 0.502 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 0.505 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 0.509 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 0.510 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 0.510 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 0.510 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 0.504 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 0.504 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 0.516 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 0.507 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 0.505 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.493 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.508 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.495 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.495 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.485 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 0.483 | Normalt |
| 20:15–20:30 | 0.472 | Normalt |
| 20:30–20:45 | 0.450 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 0.442 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 0.452 | Normalt |
| 21:15–21:30 | 0.444 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 0.436 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 0.418 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 0.441 | Normalt |
| 22:15–22:30 | 0.432 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 0.418 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 0.415 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 0.424 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 0.414 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 0.410 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 0.402 | Billigt |
Använd din egen nätavgift
Nätavgiften skiljer sig mellan nätbolag. Fyll i den rörliga överföringsavgiften från din egen faktura, exklusive moms, så räknar vi med den i stället för ett nationellt typvärde.
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — ingen officiell källa registrerad ännu
- Energy tax — ingen officiell källa registrerad ännu
- Levies and surcharges — ingen officiell källa registrerad ännu
- Concession fee — ingen officiell källa registrerad ännu
- Grid charge — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-12-15 · Methodology
Visa dagens tips
Att isolera varmvattenrör i ouppvärmda utrymmen håller vattnet varmt mellan beredaren och kranen, för några tior.