Tyskland
Elpris imorgon i Tyskland — måndag 5 oktober 2026
Imorgon · Dygnets medel
0.399€/kWh
Morgondagens pris är ingen prognos utan resultatet av en auktion. Varje förmiddag lämnar producenter och elhandlare på den kopplade europeiska marknaden bud för varje intervall nästa dygn; auktionen stänger 12:00 CET och priserna publiceras strax efter, oftast mellan 13:00 och 14:00. Från den stunden är morgondagens kurva fastställd och offentlig. Därför är det att ställa diskmaskinen eller billaddaren kvällen innan det mest pålitliga sättet att betala mindre för exakt samma el.
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig. Uppskattning
måndag 5 oktober 2026
- Lägst
- 0.267
- Högst
- 0.506
- Medel
- 0.399
- Skillnad
- 0.239
€/kWh
Billigaste timmarna idag
- 13:45–14:000.267
- 13:30–13:450.269
- 15:00–15:150.270
Billigaste 3 timmarna i rad: 12:30–15:30 · 0.281 €/kWh
Så får du maskinen att starta av sig själv någon av de här timmarna →
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.432 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 0.423 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 0.411 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 0.404 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 0.461 | Dyrt |
| 01:15–01:30 | 0.414 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 0.393 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 0.382 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0.394 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 0.408 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 0.386 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 0.384 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 0.383 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 0.382 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0.382 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0.382 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0.381 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0.379 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0.385 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 0.384 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 0.379 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0.382 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0.400 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 0.402 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 0.413 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 0.428 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 0.439 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 0.452 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.453 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 0.462 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.465 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.466 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 0.490 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.466 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.460 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 0.434 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 0.450 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 0.436 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 0.420 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 0.396 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 0.408 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 0.395 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 0.372 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0.356 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 0.357 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0.344 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0.323 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.300 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.313 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.298 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.278 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.272 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.300 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.291 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.269 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0.267 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0.277 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0.274 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0.288 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0.287 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0.270 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.291 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.314 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0.333 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0.326 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0.352 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0.375 | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0.394 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 0.390 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 0.418 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 0.438 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 0.464 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 0.434 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 0.448 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 0.469 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.491 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.494 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.506 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.505 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.498 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.493 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.486 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.471 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.454 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.486 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.479 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.439 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.435 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.462 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.433 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.428 | Normalt |
| 22:45–23:00 | 0.422 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 0.432 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 0.415 | Normalt |
| 23:30–23:45 | 0.406 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 0.400 | Normalt |
Använd din egen nätavgift
Nätavgiften skiljer sig mellan nätbolag. Fyll i den rörliga överföringsavgiften från din egen faktura, exklusive moms, så räknar vi med den i stället för ett nationellt typvärde.
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — ingen officiell källa registrerad ännu
- Energy tax — ingen officiell källa registrerad ännu
- Levies and surcharges — ingen officiell källa registrerad ännu
- Concession fee — ingen officiell källa registrerad ännu
- Grid charge — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-12-15 · Methodology
Visa dagens tips
Högre centrifugeringsvarv lämnar mindre vatten i tvätten, vilket kortar torktiden rejält. Att centrifugera är billigt, att torka är det inte.