Finland
Stroomprijs in Finland — donderdag 20 augustus 2026
Nu
0.239€/kWh
Duur — Wacht als het kan
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
donderdag 20 augustus 2026
- Laagste
- 0.120
- Hoogste
- 0.279
- Gemiddeld
- 0.180
- Verschil
- 0.159
€/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 23:45–00:000.120
- 02:45–03:000.123
- 01:45–02:000.123
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 02:30–05:30 · 0.132 €/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.239 | Duur |
| 00:15–00:30 | 0.191 | Normaal |
| 00:30–00:45 | 0.174 | Normaal |
| 00:45–01:00 | 0.151 | Goedkoop |
| 01:00–01:15 | 0.167 | Normaal |
| 01:15–01:30 | 0.152 | Goedkoop |
| 01:30–01:45 | 0.132 | Goedkoop |
| 01:45–02:00 | 0.123 | Goedkoop |
| 02:00–02:15 | 0.161 | Goedkoop |
| 02:15–02:30 | 0.132 | Goedkoop |
| 02:30–02:45 | 0.129 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 0.123 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 0.151 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 0.144 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 0.126 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 0.124 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 0.144 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 0.140 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 0.131 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 0.124 | Goedkoop |
| 05:00–05:15 | 0.124 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 0.128 | Goedkoop |
| 05:30–05:45 | 0.135 | Goedkoop |
| 05:45–06:00 | 0.144 | Goedkoop |
| 06:00–06:15 | 0.126 | Goedkoop |
| 06:15–06:30 | 0.144 | Goedkoop |
| 06:30–06:45 | 0.171 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 0.188 | Normaal |
| 07:00–07:15 | 0.132 | Goedkoop |
| 07:15–07:30 | 0.148 | Goedkoop |
| 07:30–07:45 | 0.171 | Normaal |
| 07:45–08:00 | 0.195 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 0.148 | Goedkoop |
| 08:15–08:30 | 0.184 | Normaal |
| 08:30–08:45 | 0.192 | Normaal |
| 08:45–09:00 | 0.198 | Duur |
| 09:00–09:15 | 0.177 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 0.189 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 0.196 | Duur |
| 09:45–10:00 | 0.211 | Duur |
| 10:00–10:15 | 0.201 | Duur |
| 10:15–10:30 | 0.212 | Duur |
| 10:30–10:45 | 0.219 | Duur |
| 10:45–11:00 | 0.228 | Duur |
| 11:00–11:15 | 0.238 | Duur |
| 11:15–11:30 | 0.214 | Duur |
| 11:30–11:45 | 0.208 | Duur |
| 11:45–12:00 | 0.211 | Duur |
| 12:00–12:15 | 0.222 | Duur |
| 12:15–12:30 | 0.205 | Duur |
| 12:30–12:45 | 0.195 | Duur |
| 12:45–13:00 | 0.178 | Normaal |
| 13:00–13:15 | 0.186 | Normaal |
| 13:15–13:30 | 0.169 | Normaal |
| 13:30–13:45 | 0.176 | Normaal |
| 13:45–14:00 | 0.163 | Normaal |
| 14:00–14:15 | 0.165 | Normaal |
| 14:15–14:30 | 0.169 | Normaal |
| 14:30–14:45 | 0.167 | Normaal |
| 14:45–15:00 | 0.163 | Normaal |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 0.160 | Goedkoop |
| 15:30–15:45 | 0.180 | Normaal |
| 15:45–16:00 | 0.182 | Normaal |
| 16:00–16:15 | 0.165 | Normaal |
| 16:15–16:30 | 0.173 | Normaal |
| 16:30–16:45 | 0.178 | Normaal |
| 16:45–17:00 | 0.186 | Normaal |
| 17:00–17:15 | 0.132 | Goedkoop |
| 17:15–17:30 | 0.173 | Normaal |
| 17:30–17:45 | 0.168 | Normaal |
| 17:45–18:00 | 0.204 | Duur |
| 18:00–18:15 | 0.132 | Goedkoop |
| 18:15–18:30 | 0.202 | Duur |
| 18:30–18:45 | 0.226 | Duur |
| 18:45–19:00 | 0.254 | Duur |
| 19:00–19:15 | 0.226 | Duur |
| 19:15–19:30 | 0.249 | Duur |
| 19:30–19:45 | 0.256 | Duur |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Duur |
| 20:00–20:15 | 0.235 | Duur |
| 20:15–20:30 | 0.222 | Duur |
| 20:30–20:45 | 0.254 | Duur |
| 20:45–21:00 | 0.254 | Duur |
| 21:00–21:15 | 0.257 | Duur |
| 21:15–21:30 | 0.253 | Duur |
| 21:30–21:45 | 0.206 | Duur |
| 21:45–22:00 | 0.168 | Normaal |
| 22:00–22:15 | 0.256 | Duur |
| 22:15–22:30 | 0.199 | Duur |
| 22:30–22:45 | 0.171 | Normaal |
| 22:45–23:00 | 0.124 | Goedkoop |
| 23:00–23:15 | 0.240 | Duur |
| 23:15–23:30 | 0.184 | Normaal |
| 23:30–23:45 | 0.132 | Goedkoop |
| 23:45–00:00 | 0.120 | Goedkoop |
Gebruik je eigen netbeheertarief
Netbeheerkosten verschillen per netbeheerder. Vul het variabele tarief van je eigen rekening in, exclusief btw, dan gebruiken we dat in plaats van het landelijke gemiddelde.
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een boiler boven de 60 °C verspilt energie en geeft kans op brandwonden. 55 tot 60 °C is het verstandige bereik.