Finland
Stroomprijs in Finland — zondag 4 oktober 2026
Nu
0.082€/kWh
Goedkoop — Goed moment voor de wasmachine
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
zondag 4 oktober 2026
- Laagste
- 0.074
- Hoogste
- 0.166
- Gemiddeld
- 0.103
- Verschil
- 0.092
€/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 23:45–00:000.074
- 23:30–23:450.074
- 23:15–23:300.075
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 00:30–03:30 · 0.081 €/kWh
Zo laat je een apparaat vanzelf op een van deze uren starten →
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.082 | Goedkoop |
| 00:15–00:30 | 0.082 | Goedkoop |
| 00:30–00:45 | 0.082 | Goedkoop |
| 00:45–01:00 | 0.082 | Goedkoop |
| 01:00–01:15 | 0.082 | Goedkoop |
| 01:15–01:30 | 0.082 | Goedkoop |
| 01:30–01:45 | 0.081 | Goedkoop |
| 01:45–02:00 | 0.080 | Goedkoop |
| 02:00–02:15 | 0.080 | Goedkoop |
| 02:15–02:30 | 0.081 | Goedkoop |
| 02:30–02:45 | 0.080 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 0.081 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 0.081 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 0.082 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 0.082 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 0.083 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 0.082 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 0.083 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 0.086 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 0.086 | Goedkoop |
| 05:00–05:15 | 0.084 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 0.085 | Goedkoop |
| 05:30–05:45 | 0.086 | Goedkoop |
| 05:45–06:00 | 0.088 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 0.088 | Normaal |
| 06:15–06:30 | 0.088 | Normaal |
| 06:30–06:45 | 0.090 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 0.088 | Normaal |
| 07:00–07:15 | 0.088 | Normaal |
| 07:15–07:30 | 0.086 | Goedkoop |
| 07:30–07:45 | 0.089 | Normaal |
| 07:45–08:00 | 0.101 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 0.096 | Normaal |
| 08:15–08:30 | 0.097 | Normaal |
| 08:30–08:45 | 0.102 | Normaal |
| 08:45–09:00 | 0.107 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 0.102 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 0.104 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 0.106 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 0.106 | Normaal |
| 10:00–10:15 | 0.097 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 0.104 | Normaal |
| 10:30–10:45 | 0.109 | Normaal |
| 10:45–11:00 | 0.123 | Duur |
| 11:00–11:15 | 0.115 | Duur |
| 11:15–11:30 | 0.114 | Duur |
| 11:30–11:45 | 0.118 | Duur |
| 11:45–12:00 | 0.119 | Duur |
| 12:00–12:15 | 0.126 | Duur |
| 12:15–12:30 | 0.120 | Duur |
| 12:30–12:45 | 0.109 | Normaal |
| 12:45–13:00 | 0.107 | Normaal |
| 13:00–13:15 | 0.124 | Duur |
| 13:15–13:30 | 0.115 | Duur |
| 13:30–13:45 | 0.110 | Duur |
| 13:45–14:00 | 0.104 | Normaal |
| 14:00–14:15 | 0.112 | Duur |
| 14:15–14:30 | 0.110 | Duur |
| 14:30–14:45 | 0.107 | Normaal |
| 14:45–15:00 | 0.106 | Normaal |
| 15:00–15:15 | 0.104 | Normaal |
| 15:15–15:30 | 0.114 | Duur |
| 15:30–15:45 | 0.118 | Duur |
| 15:45–16:00 | 0.122 | Duur |
| 16:00–16:15 | 0.113 | Duur |
| 16:15–16:30 | 0.117 | Duur |
| 16:30–16:45 | 0.111 | Duur |
| 16:45–17:00 | 0.112 | Duur |
| 17:00–17:15 | 0.107 | Normaal |
| 17:15–17:30 | 0.112 | Duur |
| 17:30–17:45 | 0.145 | Duur |
| 17:45–18:00 | 0.155 | Duur |
| 18:00–18:15 | 0.152 | Duur |
| 18:15–18:30 | 0.154 | Duur |
| 18:30–18:45 | 0.154 | Duur |
| 18:45–19:00 | 0.138 | Duur |
| 19:00–19:15 | 0.166 | Duur |
| 19:15–19:30 | 0.156 | Duur |
| 19:30–19:45 | 0.146 | Duur |
| 19:45–20:00 | 0.145 | Duur |
| 20:00–20:15 | 0.154 | Duur |
| 20:15–20:30 | 0.144 | Duur |
| 20:30–20:45 | 0.125 | Duur |
| 20:45–21:00 | 0.104 | Normaal |
| 21:00–21:15 | 0.094 | Normaal |
| 21:15–21:30 | 0.087 | Goedkoop |
| 21:30–21:45 | 0.088 | Normaal |
| 21:45–22:00 | 0.087 | Normaal |
| 22:00–22:15 | 0.090 | Normaal |
| 22:15–22:30 | 0.086 | Goedkoop |
| 22:30–22:45 | 0.079 | Goedkoop |
| 22:45–23:00 | 0.078 | Goedkoop |
| 23:00–23:15 | 0.076 | Goedkoop |
| 23:15–23:30 | 0.075 | Goedkoop |
| 23:30–23:45 | 0.074 | Goedkoop |
| 23:45–00:00 | 0.074 | Goedkoop |
Gebruik je eigen netbeheertarief
Netbeheerkosten verschillen per netbeheerder. Vul het variabele tarief van je eigen rekening in, exclusief btw, dan gebruiken we dat in plaats van het landelijke gemiddelde.
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Sähkövero + huoltovarmuusmaksu
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een hoger centrifugetoerental laat minder water in de kleding achter, wat de droogtijd flink verkort. Centrifugeren is goedkoop, drogen niet.