Denemarken · Oost-Denemarken
Stroomprijs in Oost-Denemarken, Denemarken — woensdag 19 augustus 2026
Nu
223øre/kWh
Duur — Wacht als het kan
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
woensdag 19 augustus 2026
- Laagste
- 150
- Hoogste
- 323
- Gemiddeld
- 198
- Verschil
- 173
øre/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 02:45–03:00150
- 03:30–03:45150
- 03:45–04:00151
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 02:15–05:15 · 153 øre/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 193 | Normaal |
| 00:15–00:30 | 181 | Normaal |
| 00:30–00:45 | 176 | Normaal |
| 00:45–01:00 | 164 | Goedkoop |
| 01:00–01:15 | 166 | Normaal |
| 01:15–01:30 | 161 | Goedkoop |
| 01:30–01:45 | 159 | Goedkoop |
| 01:45–02:00 | 156 | Goedkoop |
| 02:00–02:15 | 160 | Goedkoop |
| 02:15–02:30 | 155 | Goedkoop |
| 02:30–02:45 | 154 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 150 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 151 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 152 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 150 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 151 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 152 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 153 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 154 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 153 | Goedkoop |
| 05:00–05:15 | 158 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 159 | Goedkoop |
| 05:30–05:45 | 164 | Goedkoop |
| 05:45–06:00 | 177 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 201 | Normaal |
| 06:15–06:30 | 212 | Normaal |
| 06:30–06:45 | 216 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 217 | Duur |
| 07:00–07:15 | 226 | Duur |
| 07:15–07:30 | 220 | Duur |
| 07:30–07:45 | 219 | Duur |
| 07:45–08:00 | 216 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 229 | Duur |
| 08:15–08:30 | 221 | Duur |
| 08:30–08:45 | 214 | Normaal |
| 08:45–09:00 | 208 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 227 | Duur |
| 09:15–09:30 | 208 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 185 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 177 | Normaal |
| 10:00–10:15 | 190 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 185 | Normaal |
| 10:30–10:45 | 177 | Normaal |
| 10:45–11:00 | 177 | Normaal |
| 11:00–11:15 | 176 | Normaal |
| 11:15–11:30 | 176 | Normaal |
| 11:30–11:45 | 173 | Normaal |
| 11:45–12:00 | 169 | Normaal |
| 12:00–12:15 | 174 | Normaal |
| 12:15–12:30 | 166 | Normaal |
| 12:30–12:45 | 166 | Normaal |
| 12:45–13:00 | 162 | Goedkoop |
| 13:00–13:15 | 164 | Goedkoop |
| 13:15–13:30 | 161 | Goedkoop |
| 13:30–13:45 | 158 | Goedkoop |
| 13:45–14:00 | 155 | Goedkoop |
| 14:00–14:15 | 159 | Goedkoop |
| 14:15–14:30 | 161 | Goedkoop |
| 14:30–14:45 | 158 | Goedkoop |
| 14:45–15:00 | 158 | Goedkoop |
| 15:00–15:15 | 157 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 161 | Goedkoop |
| 15:30–15:45 | 164 | Goedkoop |
| 15:45–16:00 | 167 | Normaal |
| 16:00–16:15 | 161 | Goedkoop |
| 16:15–16:30 | 166 | Normaal |
| 16:30–16:45 | 172 | Normaal |
| 16:45–17:00 | 179 | Normaal |
| 17:00–17:15 | 245 | Duur |
| 17:15–17:30 | 253 | Duur |
| 17:30–17:45 | 263 | Duur |
| 17:45–18:00 | 279 | Duur |
| 18:00–18:15 | 270 | Duur |
| 18:15–18:30 | 284 | Duur |
| 18:30–18:45 | 295 | Duur |
| 18:45–19:00 | 301 | Duur |
| 19:00–19:15 | 295 | Duur |
| 19:15–19:30 | 306 | Duur |
| 19:30–19:45 | 318 | Duur |
| 19:45–20:00 | 323 | Duur |
| 20:00–20:15 | 226 | Duur |
| 20:15–20:30 | 235 | Duur |
| 20:30–20:45 | 238 | Duur |
| 20:45–21:00 | 242 | Duur |
| 21:00–21:15 | 239 | Duur |
| 21:15–21:30 | 237 | Duur |
| 21:30–21:45 | 230 | Duur |
| 21:45–22:00 | 224 | Duur |
| 22:00–22:15 | 233 | Duur |
| 22:15–22:30 | 228 | Duur |
| 22:30–22:45 | 225 | Duur |
| 22:45–23:00 | 218 | Duur |
| 23:00–23:15 | 223 | Duur |
| 23:15–23:30 | 217 | Duur |
| 23:30–23:45 | 213 | Normaal |
| 23:45–00:00 | 203 | Normaal |
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-10-01 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een slowcooker die acht uur draait gebruikt minder stroom dan een oven die er één draait.